車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
C9121 | 城際動車 | 常德 | 22:53 | 益陽南 | 23:18(當日) | 23:20(當日) | 長沙 | 23:52(當日) | 詳情 |
C9122 | 城際動車 | 長沙 | 21:36 | 益陽南 | 22:08(當日) | 22:10(當日) | 常德 | 22:35(當日) | 詳情 |
D7451 | 動車 | 張家界西 | 07:00 | 益陽南 | 08:27(當日) | 08:29(當日) | 長沙 | 09:17(當日) | 詳情 |
D7452 | 動車 | 長沙 | 09:40 | 益陽南 | 10:23(當日) | 10:25(當日) | 張家界西 | 11:59(當日) | 詳情 |
D7453 | 動車 | 張家界西 | 12:15 | 益陽南 | 13:41(當日) | 13:43(當日) | 長沙 | 14:36(當日) | 詳情 |
D7454 | 動車 | 長沙 | 14:55 | 益陽南 | 15:38(當日) | 15:40(當日) | 張家界西 | 17:21(當日) | 詳情 |
D7455 | 動車 | 張家界西 | 17:36 | 益陽南 | 19:03(當日) | 19:05(當日) | 長沙 | 19:53(當日) | 詳情 |
D7456 | 動車 | 長沙 | 20:08 | 益陽南 | 20:49(當日) | 20:51(當日) | 張家界西 | 22:12(當日) | 詳情 |
D7457 | 動車 | 張家界西 | 09:27 | 益陽南 | 10:59(當日) | 11:01(當日) | 長沙 | 11:45(當日) | 詳情 |
D7458 | 動車 | 長沙 | 06:53 | 益陽南 | 07:34(當日) | 07:36(當日) | 張家界西 | 09:04(當日) | 詳情 |
D7459 | 動車 | 張家界西 | 14:48 | 益陽南 | 16:15(當日) | 16:17(當日) | 長沙 | 17:05(當日) | 詳情 |
D7460 | 動車 | 長沙 | 12:05 | 益陽南 | 12:55(當日) | 12:58(當日) | 張家界西 | 14:27(當日) | 詳情 |
D7461 | 動車 | 張家界西 | 20:15 | 益陽南 | 21:36(當日) | 21:38(當日) | 株洲南 | 22:54(當日) | 詳情 |
D7462 | 動車 | 長沙 | 17:20 | 益陽南 | 18:07(當日) | 18:09(當日) | 張家界西 | 19:55(當日) | 詳情 |
D7463 | 動車 | 咸豐 | 11:43 | 益陽南 | 14:27(當日) | 14:29(當日) | 長沙 | 15:17(當日) | 詳情 |
D7464 | 動車 | 株洲南 | 06:42 | 益陽南 | 08:31(當日) | 08:33(當日) | 咸豐 | 11:28(當日) | 詳情 |
D7465 | 動車 | 張家界西 | 18:01 | 益陽南 | 19:33(當日) | 19:35(當日) | 長沙 | 20:19(當日) | 詳情 |
D7466 | 動車 | 長沙 | 15:34 | 益陽南 | 16:15(當日) | 16:17(當日) | 張家界西 | 17:46(當日) | 詳情 |
D7467 | 動車 | 張家界西 | 08:48 | 益陽南 | 10:22(當日) | 10:24(當日) | 長沙 | 11:08(當日) | 詳情 |
D7468 | 動車 | 長沙 | 20:35 | 益陽南 | 21:21(當日) | 21:23(當日) | 張家界西 | 22:47(當日) | 詳情 |
D7469 | 動車 | 張家界西 | 13:50 | 益陽南 | 15:23(當日) | 15:25(當日) | 長沙 | 16:13(當日) | 詳情 |
D7470 | 動車 | 長沙 | 11:25 | 益陽南 | 11:58(當日) | 12:00(當日) | 張家界西 | 13:35(當日) | 詳情 |
D7471 | 動車 | 龍山北 | 20:02 | 益陽南 | 22:15(當日) | 22:18(當日) | 長沙 | 22:52(當日) | 詳情 |
D7472 | 動車 | 長沙 | 16:32 | 益陽南 | 17:19(當日) | 17:21(當日) | 龍山北 | 19:43(當日) | 詳情 |
D7473 | 動車 | 常德 | 09:00 | 益陽南 | 09:34(當日) | 09:36(當日) | 長沙 | 10:24(當日) | 詳情 |
D7474 | 動車 | 長沙 | 07:27 | 益陽南 | 08:00(當日) | 08:02(當日) | 常德 | 08:31(當日) | 詳情 |
D7475 | 動車 | 張家界西 | 13:19 | 益陽南 | 14:52(當日) | 14:54(當日) | 長沙 | 15:33(當日) | 詳情 |
D7476 | 動車 | 長沙 | 10:40 | 益陽南 | 11:22(當日) | 11:24(當日) | 張家界西 | 12:53(當日) | 詳情 |
D7477 | 動車 | 張家界西 | 18:18 | 益陽南 | 19:51(當日) | 19:53(當日) | 長沙 | 20:41(當日) | 詳情 |
D7478 | 動車 | 長沙 | 15:52 | 益陽南 | 16:33(當日) | 16:35(當日) | 張家界西 | 18:03(當日) | 詳情 |
G5657 | 高鐵 | 張家界西 | 10:40 | 益陽南 | 12:04(當日) | 12:06(當日) | 長沙 | 12:41(當日) | 詳情 |
G5658 | 高鐵 | 吉首東 | 15:02 | 益陽南 | 17:24(當日) | 17:26(當日) | 長沙 | 18:02(當日) | 詳情 |
G5670 | 高鐵 | 長沙 | 13:00 | 益陽南 | 13:36(當日) | 13:38(當日) | 常德 | 14:04(當日) | 詳情 |
G5671 | 高鐵 | 常德 | 14:19 | 益陽南 | 14:44(當日) | 14:46(當日) | 長沙 | 15:26(當日) | 詳情 |
G5672 | 高鐵 | 長沙 | 15:43 | 益陽南 | 16:26(當日) | 16:29(當日) | 常德 | 16:55(當日) | 詳情 |
G5673 | 高鐵 | 常德 | 17:34 | 益陽南 | 18:09(當日) | 18:11(當日) | 長沙 | 18:47(當日) | 詳情 |
G5691 | 高鐵 | 常德 | 22:25 | 益陽南 | 22:50(當日) | 22:53(當日) | 長沙 | 23:29(當日) | 詳情 |
G5692 | 高鐵 | 長沙 | 20:53 | 益陽南 | 21:33(當日) | 21:35(當日) | 常德 | 22:01(當日) | 詳情 |
G5693 | 高鐵 | 張家界西 | 12:29 | 益陽南 | 13:48(當日) | 13:50(當日) | 長沙 | 14:25(當日) | 詳情 |
G5694 | 高鐵 | 長沙 | 10:04 | 益陽南 | 10:40(當日) | 10:42(當日) | 張家界西 | 12:06(當日) | 詳情 |
G5695 | 高鐵 | 張家界西 | 17:00 | 益陽南 | 18:18(當日) | 18:20(當日) | 長沙 | 18:53(當日) | 詳情 |
G5696 | 高鐵 | 長沙 | 14:41 | 益陽南 | 15:18(當日) | 15:20(當日) | 張家界西 | 16:40(當日) | 詳情 |
G5697 | 高鐵 | 常德 | 20:43 | 益陽南 | 21:08(當日) | 21:10(當日) | 長沙 | 21:42(當日) | 詳情 |
G5698 | 高鐵 | 長沙 | 19:13 | 益陽南 | 20:00(當日) | 20:02(當日) | 常德 | 20:28(當日) | 詳情 |
G5699 | 高鐵 | 張家界西 | 19:00 | 益陽南 | 20:30(當日) | 20:32(當日) | 長沙 | 21:12(當日) | 詳情 |
G5700 | 高鐵 | 長沙 | 10:25 | 益陽南 | 11:01(當日) | 11:03(當日) | 張家界西 | 12:35(當日) | 詳情 |
G5866 | 高鐵 | 吉首東 | 16:00 | 益陽南 | 18:23(當日) | 18:25(當日) | 長沙 | 19:01(當日) | 詳情 |
G5868 | 高鐵 | 長沙 | 12:32 | 益陽南 | 13:12(當日) | 13:14(當日) | 吉首東 | 15:32(當日) | 詳情 |
G5869 | 高鐵 | 張家界西 | 10:00 | 益陽南 | 11:19(當日) | 11:22(當日) | 長沙 | 12:14(當日) | 詳情 |
G5870 | 高鐵 | 長沙 | 19:23 | 益陽南 | 20:07(當日) | 20:10(當日) | 常德 | 20:36(當日) | 詳情 |
G5871 | 高鐵 | 龍山北 | 11:46 | 益陽南 | 14:08(當日) | 14:10(當日) | 長沙 | 14:46(當日) | 詳情 |
G5872 | 高鐵 | 長沙 | 08:30 | 益陽南 | 09:10(當日) | 09:12(當日) | 龍山北 | 11:26(當日) | 詳情 |
G5873 | 高鐵 | 龍山北 | 18:16 | 益陽南 | 20:25(當日) | 20:27(當日) | 長沙 | 21:03(當日) | 詳情 |
G5874 | 高鐵 | 長沙 | 15:05 | 益陽南 | 15:46(當日) | 15:48(當日) | 龍山北 | 18:01(當日) | 詳情 |
G5875 | 高鐵 | 龍山北 | 09:35 | 益陽南 | 11:50(當日) | 11:52(當日) | 長沙 | 12:31(當日) | 詳情 |
G5876 | 高鐵 | 長沙 | 21:20 | 益陽南 | 21:52(當日) | 21:54(當日) | 張家界西 | 23:12(當日) | 詳情 |
G5877 | 高鐵 | 咸豐 | 17:10 | 益陽南 | 19:45(當日) | 19:48(當日) | 長沙 | 20:27(當日) | 詳情 |
G5878 | 高鐵 | 長沙 | 13:35 | 益陽南 | 14:15(當日) | 14:17(當日) | 咸豐 | 16:52(當日) | 詳情 |
G5879 | 高鐵 | 龍山北 | 10:27 | 益陽南 | 12:49(當日) | 12:51(當日) | 長沙 | 13:31(當日) | 詳情 |
G5880 | 高鐵 | 長沙 | 07:03 | 益陽南 | 07:43(當日) | 07:45(當日) | 龍山北 | 10:07(當日) | 詳情 |
G5881 | 高鐵 | 常德 | 07:10 | 益陽南 | 07:35(當日) | 07:37(當日) | 長沙 | 08:20(當日) | 詳情 |
G5882 | 高鐵 | 長沙 | 08:42 | 益陽南 | 09:22(當日) | 09:24(當日) | 張家界西 | 10:49(當日) | 詳情 |
G5883 | 高鐵 | 張家界西 | 11:10 | 益陽南 | 12:29(當日) | 12:31(當日) | 長沙 | 13:07(當日) | 詳情 |
G5884 | 高鐵 | 長沙 | 14:07 | 益陽南 | 14:43(當日) | 14:46(當日) | 張家界西 | 16:04(當日) | 詳情 |
G5885 | 高鐵 | 張家界西 | 16:28 | 益陽南 | 17:48(當日) | 17:50(當日) | 長沙 | 18:32(當日) | 詳情 |
G5886 | 高鐵 | 長沙 | 18:48 | 益陽南 | 19:24(當日) | 19:26(當日) | 張家界西 | 20:45(當日) | 詳情 |
G5887 | 高鐵 | 張家界西 | 21:05 | 益陽南 | 22:23(當日) | 22:25(當日) | 長沙 | 22:57(當日) | 詳情 |
G5888 | 高鐵 | 長沙 | 09:31 | 益陽南 | 10:07(當日) | 10:10(當日) | 張家界西 | 11:43(當日) | 詳情 |
G5890 | 高鐵 | 吉首東 | 17:02 | 益陽南 | 19:09(當日) | 19:11(當日) | 長沙 | 19:43(當日) | 詳情 |
G5892 | 高鐵 | 長沙 | 13:48 | 益陽南 | 14:20(當日) | 14:23(當日) | 吉首東 | 16:42(當日) | 詳情 |
G5893 | 高鐵 | 常德 | 21:28 | 益陽南 | 21:53(當日) | 21:56(當日) | 長沙 | 22:28(當日) | 詳情 |
G5894 | 高鐵 | 長沙 | 09:22 | 益陽南 | 09:59(當日) | 10:02(當日) | 張家界西 | 11:23(當日) | 詳情 |
G5895 | 高鐵 | 張家界西 | 11:45 | 益陽南 | 13:04(當日) | 13:06(當日) | 長沙 | 13:42(當日) | 詳情 |
G5896 | 高鐵 | 長沙 | 19:58 | 益陽南 | 20:34(當日) | 20:36(當日) | 常德 | 21:02(當日) | 詳情 |
G5897 | 高鐵 | 張家界西 | 15:11 | 益陽南 | 16:37(當日) | 16:39(當日) | 長沙 | 17:15(當日) | 詳情 |
G5898 | 高鐵 | 長沙 | 12:50 | 益陽南 | 13:26(當日) | 13:28(當日) | 張家界西 | 14:47(當日) | 詳情 |
G5899 | 高鐵 | 張家界西 | 20:03 | 益陽南 | 21:23(當日) | 21:26(當日) | 長沙 | 21:58(當日) | 詳情 |
G5900 | 高鐵 | 長沙 | 17:33 | 益陽南 | 18:14(當日) | 18:17(當日) | 張家界西 | 19:34(當日) | 詳情 |
G6519 | 高鐵 | 長沙南 | 15:29 | 益陽南 | 20:14(當日) | 20:16(當日) | 長沙 | 20:52(當日) | 詳情 |
G6520 | 高鐵 | 長沙 | 09:06 | 益陽南 | 09:46(當日) | 09:49(當日) | 長沙南 | 15:11(當日) | 詳情 |
G9787 | 高鐵 | 張家界西 | 11:30 | 益陽南 | 13:10(當日) | 13:14(當日) | 長沙 | 13:54(當日) | 詳情 |
G5659 | 高鐵 | 吉首東 | 15:02 | 益陽南 | 17:24(當日) | 17:26(當日) | 長沙 | 18:02(當日) | 詳情 |
G5662 | 高鐵 | 吉首東 | 16:00 | 益陽南 | 18:23(當日) | 18:25(當日) | 長沙 | 19:01(當日) | 詳情 |
G5663 | 高鐵 | 吉首東 | 16:00 | 益陽南 | 18:23(當日) | 18:25(當日) | 長沙 | 19:01(當日) | 詳情 |
G5664 | 高鐵 | 長沙 | 12:32 | 益陽南 | 13:12(當日) | 13:14(當日) | 吉首東 | 15:32(當日) | 詳情 |
G5891 | 高鐵 | 吉首東 | 17:02 | 益陽南 | 19:09(當日) | 19:11(當日) | 長沙 | 19:43(當日) | 詳情 |
D7479 | 動車 | 長沙 | 19:55 | 益陽南 | 20:28(當日) | 20:30(當日) | 吉首東 | 22:39(當日) | 詳情 |
D7482 | 動車 | 長沙 | 19:55 | 益陽南 | 20:28(當日) | 20:30(當日) | 吉首東 | 22:39(當日) | 詳情 |
G5674 | 高鐵 | 長沙 | 13:00 | 益陽南 | 13:36(當日) | 13:38(當日) | 常德 | 14:04(當日) | 詳情 |
G5675 | 高鐵 | 張家界西 | 10:40 | 益陽南 | 12:04(當日) | 12:06(當日) | 長沙 | 12:41(當日) | 詳情 |
G5676 | 高鐵 | 吉首東 | 15:08 | 益陽南 | 17:24(當日) | 17:26(當日) | 長沙 | 18:06(當日) | 詳情 |
G5677 | 高鐵 | 吉首東 | 15:08 | 益陽南 | 17:24(當日) | 17:26(當日) | 長沙 | 18:06(當日) | 詳情 |
G5679 | 高鐵 | 張家界西 | 10:00 | 益陽南 | 11:19(當日) | 11:22(當日) | 長沙 | 12:14(當日) | 詳情 |
G5680 | 高鐵 | 長沙 | 19:23 | 益陽南 | 20:07(當日) | 20:10(當日) | 常德 | 20:36(當日) | 詳情 |
G5685 | 高鐵 | 長沙 | 12:32 | 益陽南 | 13:12(當日) | 13:14(當日) | 吉首東 | 15:32(當日) | 詳情 |
G5686 | 高鐵 | 吉首東 | 16:10 | 益陽南 | 18:23(當日) | 18:25(當日) | 長沙 | 19:01(當日) | 詳情 |
G5687 | 高鐵 | 吉首東 | 16:10 | 益陽南 | 18:23(當日) | 18:25(當日) | 長沙 | 19:01(當日) | 詳情 |
G5688 | 高鐵 | 長沙 | 12:32 | 益陽南 | 13:12(當日) | 13:14(當日) | 吉首東 | 15:32(當日) | 詳情 |
G5889 | 高鐵 | 長沙 | 13:50 | 益陽南 | 14:22(當日) | 14:24(當日) | 吉首東 | 16:42(當日) | 詳情 |
G6517 | 高鐵 | 長沙 | 09:06 | 益陽南 | 09:46(當日) | 09:49(當日) | 長沙南 | 15:09(當日) | 詳情 |
G6518 | 高鐵 | 長沙南 | 15:35 | 益陽南 | 20:09(當日) | 20:11(當日) | 長沙 | 20:51(當日) | 詳情 |
營業時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網點地址: 益陽市安化縣梅城鎮梅新中路
營業時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網點地址: 益陽市初安化縣東平鎮柏楊路34號
營業時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網點地址: 大通湖管理區文化北路惠萬家超市旁
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |