序號 | 車站 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長沙 | ---- | 07:03(當日) | ---- | |
2 | 谷山 | 07:11(當日) | 07:13(當日) | 8分鐘 | 2分鐘 |
3 | 尖山 | 07:16(當日) | 07:18(當日) | 13分鐘 | 2分鐘 |
4 | 益陽南 | 07:43(當日) | 07:45(當日) | 40分鐘 | 2分鐘 |
5 | 漢壽 | 08:01(當日) | 08:07(當日) | 58分鐘 | 6分鐘 |
6 | 常德 | 08:21(當日) | 08:23(當日) | 1小時18分鐘 | 2分鐘 |
7 | 桃源 | 08:41(當日) | 08:43(當日) | 1小時38分鐘 | 2分鐘 |
8 | 張家界西 | 09:20(當日) | 09:26(當日) | 2小時17分鐘 | 6分鐘 |
9 | 龍山北 | 10:07(當日) | ---- | 3小時4分鐘 | ---- |
G5880次動車是長沙開往龍山北的列車,G5880為高鐵 有空調(diào)列車,07:03從長沙始發(fā),于當日10:07到達龍山北,全程耗時約3小時4分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的G5880次動車相關(guān)資料部分來源于網(wǎng)絡(luò)或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的G5880次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |