序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張家界西 | ---- | 07:00(當日) | ---- | |
2 | 常德 | 07:51(當日) | 07:53(當日) | 51分鐘 | 2分鐘 |
3 | 漢壽 | 08:07(當日) | 08:09(當日) | 1小時7分鐘 | 2分鐘 |
4 | 益陽南 | 08:27(當日) | 08:29(當日) | 1小時27分鐘 | 2分鐘 |
5 | 寧鄉西 | 08:42(當日) | 08:44(當日) | 1小時42分鐘 | 2分鐘 |
6 | 尖山 | 09:01(當日) | 09:03(當日) | 2小時1分鐘 | 2分鐘 |
7 | 觀沙嶺 | 09:07(當日) | 09:09(當日) | 2小時7分鐘 | 2分鐘 |
8 | 長沙 | 09:17(當日) | ---- | 2小時17分鐘 | ---- |
D7451次動車是張家界西開往長沙的列車,D7451為動車 有空調列車,07:00從張家界西始發,于當日09:17到達長沙,全程耗時約2小時17分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的D7451次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的D7451次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |