G4712次動(dòng)車經(jīng)過(guò)10個(gè)車站,經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有:長(zhǎng)沙南站、萍鄉(xiāng)北站、新余北站、南昌西站、撫州東站、上饒站、金華站、義烏站、杭州東站、上海虹橋站、
車次信息 | 列車類型 | 高鐵 有空調(diào) | 列車車次 | G4712 |
始發(fā)站點(diǎn) | 長(zhǎng)沙南 | 始發(fā)時(shí)間 | 18:56 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 上海虹橋 | 到達(dá)時(shí)間 | 次日00:25 | |
全程耗時(shí) | 5小時(shí)29分鐘 |
票價(jià)信息 | ||||
序號(hào) | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 行走時(shí)長(zhǎng) | 停留時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)沙南 | ---- | 18:56(當(dāng)日) | ---- | |
2 | 萍鄉(xiāng)北 | 19:24(當(dāng)日) | 19:26(當(dāng)日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
3 | 新余北 | 19:54(當(dāng)日) | 19:56(當(dāng)日) | 58分鐘 | 2分鐘 |
4 | 南昌西 | 20:28(當(dāng)日) | 20:35(當(dāng)日) | 1小時(shí)32分鐘 | 7分鐘 |
5 | 撫州東 | 21:06(當(dāng)日) | 21:22(當(dāng)日) | 2小時(shí)10分鐘 | 16分鐘 |
6 | 上饒 | 21:57(當(dāng)日) | 21:59(當(dāng)日) | 3小時(shí)1分鐘 | 2分鐘 |
7 | 金華 | 22:43(當(dāng)日) | 22:45(當(dāng)日) | 3小時(shí)47分鐘 | 2分鐘 |
8 | 義烏 | 23:01(當(dāng)日) | 23:04(當(dāng)日) | 4小時(shí)5分鐘 | 3分鐘 |
9 | 杭州東 | 23:37(當(dāng)日) | 23:40(當(dāng)日) | 4小時(shí)41分鐘 | 3分鐘 |
10 | 上海虹橋 | 00:25(次日) | ---- | 5小時(shí)29分鐘 | ---- |
G4712次動(dòng)車是長(zhǎng)沙南開往上海虹橋的列車,G4712為高鐵 有空調(diào)列車,18:56從長(zhǎng)沙南始發(fā),于次日00:25到達(dá)上海虹橋,全程耗時(shí)約5小時(shí)29分鐘。
【查動(dòng)車chadongche.com】所涉及的G4712次動(dòng)車相關(guān)資料部分來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)或社會(huì)公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的G4712次列車,盡可能做到及時(shí)更新并力求資料真實(shí)完整,但并不擔(dān)保所有信息絕無(wú)差錯(cuò),如有缺漏錯(cuò)誤請(qǐng)反饋我們,核實(shí)后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |