車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
G1302 | 高鐵 | 珠海 | 12:17 | 撫州東 | 18:21(當(dāng)日) | 18:23(當(dāng)日) | 南通 | 23:12(當(dāng)日) | 詳情 |
G1321 | 高鐵 | 上海虹橋 | 06:10 | 撫州東 | 09:42(當(dāng)日) | 09:44(當(dāng)日) | 六盤(pán)水 | 17:06(當(dāng)日) | 詳情 |
G1344 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 07:32 | 撫州東 | 09:32(當(dāng)日) | 09:34(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 12:51(當(dāng)日) | 詳情 |
G1361 | 高鐵 | 上海虹橋 | 16:37 | 撫州東 | 20:05(當(dāng)日) | 20:07(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 22:11(當(dāng)日) | 詳情 |
G1362 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 13:25 | 撫州東 | 15:28(當(dāng)日) | 15:30(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:06(當(dāng)日) | 詳情 |
G1375 | 高鐵 | 上海虹橋 | 11:11 | 撫州東 | 14:53(當(dāng)日) | 14:55(當(dāng)日) | 昆明南 | 23:35(當(dāng)日) | 詳情 |
G1382 | 高鐵 | 南昌 | 07:20 | 撫州東 | 07:57(當(dāng)日) | 07:59(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 11:16(當(dāng)日) | 詳情 |
G1388 | 高鐵 | 南昌西 | 15:45 | 撫州東 | 16:10(當(dāng)日) | 16:12(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 19:41(當(dāng)日) | 詳情 |
G1389 | 高鐵 | 上海虹橋 | 13:07 | 撫州東 | 16:26(當(dāng)日) | 16:28(當(dāng)日) | 南昌 | 17:11(當(dāng)日) | 詳情 |
G1395 | 高鐵 | 上海虹橋 | 18:28 | 撫州東 | 21:50(當(dāng)日) | 21:52(當(dāng)日) | 南昌西 | 22:19(當(dāng)日) | 詳情 |
G1415 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 15:37 | 撫州東 | 17:38(當(dāng)日) | 17:40(當(dāng)日) | 寧波 | 21:04(當(dāng)日) | 詳情 |
G1418 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 15:37 | 撫州東 | 17:38(當(dāng)日) | 17:40(當(dāng)日) | 寧波 | 21:04(當(dāng)日) | 詳情 |
G1460 | 高鐵 | 南昌西 | 07:49 | 撫州東 | 08:14(當(dāng)日) | 08:16(當(dāng)日) | 溫州南 | 11:42(當(dāng)日) | 詳情 |
G1462 | 高鐵 | 贛州西 | 09:51 | 撫州東 | 12:57(當(dāng)日) | 12:59(當(dāng)日) | 杭州東 | 15:28(當(dāng)日) | 詳情 |
G1486 | 高鐵 | 廈門(mén) | 11:18 | 撫州東 | 16:12(當(dāng)日) | 16:14(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 18:36(當(dāng)日) | 詳情 |
G1505 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:53 | 撫州東 | 11:52(當(dāng)日) | 11:54(當(dāng)日) | 南寧東 | 19:36(當(dāng)日) | 詳情 |
G1688 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 10:06 | 撫州東 | 14:23(當(dāng)日) | 14:25(當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 20:16(當(dāng)日) | 詳情 |
G1696 | 高鐵 | 昆明南 | 10:46 | 撫州東 | 19:55(當(dāng)日) | 20:02(當(dāng)日) | 福州 | 22:29(當(dāng)日) | 詳情 |
G2193 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:48 | 撫州東 | 14:06(當(dāng)日) | 14:08(當(dāng)日) | 成都東 | 23:25(當(dāng)日) | 詳情 |
G2196 | 高鐵 | 上海虹橋 | 10:48 | 撫州東 | 14:06(當(dāng)日) | 14:08(當(dāng)日) | 成都東 | 23:25(當(dāng)日) | 詳情 |
G2316 | 高鐵 | 溫州南 | 14:22 | 撫州東 | 17:40(當(dāng)日) | 17:48(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 19:53(當(dāng)日) | 詳情 |
G2332 | 高鐵 | 寧海 | 07:15 | 撫州東 | 11:33(當(dāng)日) | 11:35(當(dāng)日) | 盤(pán)州 | 19:11(當(dāng)日) | 詳情 |
G2333 | 高鐵 | 寧海 | 07:15 | 撫州東 | 11:33(當(dāng)日) | 11:35(當(dāng)日) | 盤(pán)州 | 19:11(當(dāng)日) | 詳情 |
G2334 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 08:56 | 撫州東 | 14:48(當(dāng)日) | 14:54(當(dāng)日) | 寧海 | 19:52(當(dāng)日) | 詳情 |
G2338 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 10:19 | 撫州東 | 14:38(當(dāng)日) | 14:40(當(dāng)日) | 南寧東 | 22:31(當(dāng)日) | 詳情 |
G2348 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:52 | 撫州東 | 11:59(當(dāng)日) | 12:01(當(dāng)日) | 臺(tái)州西 | 15:55(當(dāng)日) | 詳情 |
G2358 | 高鐵 | 南昌西 | 09:23 | 撫州東 | 09:55(當(dāng)日) | 09:57(當(dāng)日) | 寧波 | 15:32(當(dāng)日) | 詳情 |
G2366 | 高鐵 | 邵陽(yáng) | 15:38 | 撫州東 | 19:24(當(dāng)日) | 19:26(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G2761 | 高鐵 | 婺源 | 07:23 | 撫州東 | 08:53(當(dāng)日) | 08:55(當(dāng)日) | 深圳 | 13:51(當(dāng)日) | 詳情 |
G296 | 高鐵 | 南昌西 | 14:35 | 撫州東 | 15:00(當(dāng)日) | 15:02(當(dāng)日) | 濟(jì)南西 | 22:17(當(dāng)日) | 詳情 |
G4067 | 高鐵 | 上海虹橋 | 04:30 | 撫州東 | 07:44(當(dāng)日) | 07:46(當(dāng)日) | 成都東 | 18:10(當(dāng)日) | 詳情 |
G4626 | 高鐵 | 新余北 | 10:58 | 撫州東 | 11:59(當(dāng)日) | 12:01(當(dāng)日) | 臺(tái)州西 | 15:55(當(dāng)日) | 詳情 |
G4712 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 18:56 | 撫州東 | 21:06(當(dāng)日) | 21:22(當(dāng)日) | 上海虹橋 | 00:25(次日) | 詳情 |
G4947 | 高鐵 | 上海虹橋 | 04:45 | 撫州東 | 08:12(當(dāng)日) | 08:14(當(dāng)日) | 南昌西 | 08:40(當(dāng)日) | 詳情 |
G5029 | 高鐵 | 上饒 | 07:10 | 撫州東 | 07:58(當(dāng)日) | 08:00(當(dāng)日) | 南昌 | 08:45(當(dāng)日) | 詳情 |
G5030 | 高鐵 | 南昌 | 09:08 | 撫州東 | 09:44(當(dāng)日) | 09:46(當(dāng)日) | 上饒 | 10:28(當(dāng)日) | 詳情 |
G9872 | 高鐵 | 福州南 | 07:11 | 撫州東 | 10:19(當(dāng)日) | 10:30(當(dāng)日) | 南昌西 | 10:57(當(dāng)日) | 詳情 |
G1685 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 10:06 | 撫州東 | 14:23(當(dāng)日) | 14:25(當(dāng)日) | 貴陽(yáng)北 | 20:16(當(dāng)日) | 詳情 |
G2317 | 高鐵 | 溫州南 | 14:22 | 撫州東 | 17:40(當(dāng)日) | 17:48(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 19:53(當(dāng)日) | 詳情 |
G2339 | 高鐵 | 廈門(mén)北 | 10:19 | 撫州東 | 14:38(當(dāng)日) | 14:40(當(dāng)日) | 南寧東 | 22:31(當(dāng)日) | 詳情 |
G2355 | 高鐵 | 南昌西 | 09:23 | 撫州東 | 09:55(當(dāng)日) | 09:57(當(dāng)日) | 寧波 | 15:32(當(dāng)日) | 詳情 |
G9811 | 高鐵 | 上饒 | 07:30 | 撫州東 | 08:18(當(dāng)日) | 08:20(當(dāng)日) | 南昌西 | 08:46(當(dāng)日) | 詳情 |
G1405 | 高鐵 | 上饒 | 11:12 | 撫州東 | 12:15(當(dāng)日) | 12:22(當(dāng)日) | 廣州白云 | 17:50(當(dāng)日) | 詳情 |
G1457 | 高鐵 | 南昌西 | 07:49 | 撫州東 | 08:14(當(dāng)日) | 08:16(當(dāng)日) | 溫州南 | 11:42(當(dāng)日) | 詳情 |
G1487 | 高鐵 | 廈門(mén) | 11:18 | 撫州東 | 16:12(當(dāng)日) | 16:14(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙南 | 18:41(當(dāng)日) | 詳情 |
G1697 | 高鐵 | 昆明南 | 10:46 | 撫州東 | 20:00(當(dāng)日) | 20:02(當(dāng)日) | 福州 | 22:29(當(dāng)日) | 詳情 |
G2331 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 08:56 | 撫州東 | 14:48(當(dāng)日) | 14:53(當(dāng)日) | 寧海 | 19:52(當(dāng)日) | 詳情 |
G2336 | 高鐵 | 貴陽(yáng)北 | 10:43 | 撫州東 | 16:35(當(dāng)日) | 16:46(當(dāng)日) | 南京南 | 20:53(當(dāng)日) | 詳情 |
G2345 | 高鐵 | 長(zhǎng)沙南 | 09:52 | 撫州東 | 12:00(當(dāng)日) | 12:02(當(dāng)日) | 臺(tái)州西 | 15:55(當(dāng)日) | 詳情 |
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-11:30 下午14:00-17:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 江西省撫州市南豐縣交通路210號(hào)(汽車(chē)站對(duì)面)
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:30-17:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 金溪縣秀谷鎮(zhèn)象山南路249號(hào)
營(yíng)業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午13:30-18:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 撫州市上頓渡玉茗路253號(hào)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |