車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
7452 | 快速 | 昆明 | 07:38 | 永豐營(yíng) | 09:06(當(dāng)日) | 09:08(當(dāng)日) | 紅果 | 18:36(當(dāng)日) | 詳情 |
7454 | 快速 | 紅果 | 07:20 | 永豐營(yíng) | 16:10(當(dāng)日) | 16:20(當(dāng)日) | 昆明 | 17:51(當(dāng)日) | 詳情 |
7451 | 快速 | 紅果 | 09:25 | 永豐營(yíng) | 18:08(當(dāng)日) | 18:10(當(dāng)日) | 昆明 | 20:04(當(dāng)日) | 詳情 |
7453 | 快速 | 昆明 | 07:38 | 永豐營(yíng) | 09:06(當(dāng)日) | 09:08(當(dāng)日) | 紅果 | 18:45(當(dāng)日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |