車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
5816 | 快速 | 烏魯木齊 | 21:24 | 和田 | 20:27(次日) | - | 和田 | 20:27(次日) | 詳情 |
5818 | 快速 | 和田 | 12:30 | 和田 | - | 12:30(當日) | 烏魯木齊 | 11:57(次日) | 詳情 |
7556 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:00 | 和田 | 20:10(次日) | - | 和田 | 20:10(次日) | 詳情 |
7557 | 快速 | 烏魯木齊 | 14:00 | 和田 | 20:10(次日) | - | 和田 | 20:10(次日) | 詳情 |
7558 | 快速 | 和田 | 09:20 | 和田 | - | 09:20(當日) | 烏魯木齊 | 18:15(次日) | 詳情 |
K6726 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:41 | 和田 | 17:43(次日) | - | 和田 | 17:43(次日) | 詳情 |
K6728 | 快速 | 和田 | 22:00 | 和田 | - | 22:00(當日) | 烏魯木齊 | 23:24(次日) | 詳情 |
K6746 | 快速 | 烏魯木齊 | 09:25 | 和田 | 14:37(次日) | - | 和田 | 14:37(次日) | 詳情 |
K6747 | 快速 | 烏魯木齊 | 09:25 | 和田 | 14:37(次日) | - | 和田 | 14:37(次日) | 詳情 |
K6748 | 快速 | 和田 | 18:40 | 和田 | - | 18:40(當日) | 烏魯木齊 | 18:39(次日) | 詳情 |
K9718 | 快速 | 烏魯木齊 | 13:27 | 和田 | 12:02(次日) | - | 和田 | 12:02(次日) | 詳情 |
K9719 | 快速 | 烏魯木齊 | 13:27 | 和田 | 12:02(次日) | - | 和田 | 12:02(次日) | 詳情 |
K9720 | 快速 | 和田 | 17:10 | 和田 | - | 17:10(當日) | 烏魯木齊 | 16:54(次日) | 詳情 |
K9785 | 快速 | 喀什 | 10:25 | 和田 | 15:38(當日) | 16:06(當日) | 烏魯木齊 | 14:03(次日) | 詳情 |
K9786 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:50 | 和田 | 14:41(次日) | 15:06(次日) | 喀什 | 21:06(次日) | 詳情 |
T9526 | 特快 | 烏魯木齊 | 12:15 | 和田 | 10:55(次日) | - | 和田 | 10:55(次日) | 詳情 |
T9527 | 特快 | 烏魯木齊 | 12:15 | 和田 | 10:55(次日) | - | 和田 | 10:55(次日) | 詳情 |
T9528 | 特快 | 和田 | 13:08 | 和田 | - | 13:08(當日) | 烏魯木齊 | 10:16(次日) | 詳情 |
7555 | 快速 | 和田 | 09:20 | 和田 | - | 09:20(當日) | 烏魯木齊 | 18:09(次日) | 詳情 |
K9787 | 快速 | 烏魯木齊 | 15:50 | 和田 | 14:41(次日) | 15:06(次日) | 喀什 | 21:06(次日) | 詳情 |
T9525 | 特快 | 和田 | 13:08 | 和田 | - | 13:08(當日) | 烏魯木齊 | 10:16(次日) | 詳情 |
Y915 | 旅游列車 | 阿克蘇 | 23:30 | 和田 | ----(當日) | 23:30(當日) | 喀什 | 19:05(次日) | 詳情 |
Y918 | 旅游列車 | 和田 | 23:30 | 和田 | - | 23:30(當日) | 烏魯木齊 | 19:05(次日) | 詳情 |
Y920 | 旅游列車 | 烏魯木齊 | 15:43 | 和田 | 13:36(次日) | - | 和田 | 13:36(次日) | 詳情 |
Y922 | 旅游列車 | 和田 | 23:00 | 和田 | - | 23:00(當日) | 喀什 | 05:33(次日) | 詳情 |
5815 | 快速 | 和田 | 12:30 | 和田 | - | 12:30(當日) | 烏魯木齊 | 11:50(次日) | 詳情 |
5817 | 快速 | 烏魯木齊 | 21:21 | 和田 | 20:27(次日) | - | 和田 | 20:27(次日) | 詳情 |
K6725 | 快速 | 和田 | 11:20 | 和田 | - | 11:20(當日) | 烏魯木齊 | 12:55(次日) | 詳情 |
K6727 | 快速 | 烏魯木齊 | 09:25 | 和田 | 09:06(次日) | - | 和田 | 09:06(次日) | 詳情 |
K6731 | 快速 | 喀什 | 11:50 | 和田 | 17:43(當日) | 18:10(當日) | 烏魯木齊 | 17:13(次日) | 詳情 |
K6734 | 快速 | 喀什 | 11:50 | 和田 | 17:43(當日) | 18:10(當日) | 烏魯木齊 | 17:13(次日) | 詳情 |
K9717 | 快速 | 和田 | 17:10 | 和田 | - | 17:10(當日) | 烏魯木齊 | 16:44(次日) | 詳情 |
K9788 | 快速 | 喀什 | 09:50 | 和田 | 15:38(當日) | 16:06(當日) | 烏魯木齊 | 14:09(次日) | 詳情 |
Z9851 | 直達特快 | 喀什 | 09:00 | 和田 | 14:02(當日) | - | 和田 | 14:02(當日) | 詳情 |
Z9852 | 直達特快 | 和田 | 15:06 | 和田 | - | 15:06(當日) | 喀什 | 20:40(當日) | 詳情 |
營業時間: 上午09:30-12:00 下午12:00-20:00
網點地址: 和田市臺北西路407號
營業時間: 上午10:00-13:00 下午16:00-20:00
網點地址: 策勒縣色日克西路21號
營業時間: 上午10:00-12:00 下午12:00-19:30
網點地址: 和田縣斯瑪瓦提鄉橋下
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |