序號 | 車站 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阜陽西 | ---- | 13:58(當日) | ---- | |
2 | 合肥 | 14:54(當日) | 14:57(當日) | 56分鐘 | 3分鐘 |
3 | 全椒 | 15:35(當日) | 15:37(當日) | 1小時37分鐘 | 2分鐘 |
4 | 南京南 | 15:59(當日) | 16:04(當日) | 2小時1分鐘 | 5分鐘 |
5 | 常州 | 16:49(當日) | 16:51(當日) | 2小時51分鐘 | 2分鐘 |
6 | 無錫 | 17:05(當日) | 17:07(當日) | 3小時7分鐘 | 2分鐘 |
7 | 蘇州 | 17:22(當日) | 17:24(當日) | 3小時24分鐘 | 2分鐘 |
8 | 陽澄湖 | 17:34(當日) | 17:39(當日) | 3小時36分鐘 | 5分鐘 |
9 | 昆山南 | 17:46(當日) | 17:48(當日) | 3小時48分鐘 | 2分鐘 |
10 | 上海虹橋 | 18:06(當日) | 18:08(當日) | 4小時8分鐘 | 2分鐘 |
11 | 嘉善南 | 18:32(當日) | 18:34(當日) | 4小時34分鐘 | 2分鐘 |
12 | 嘉興南 | 18:43(當日) | 18:45(當日) | 4小時45分鐘 | 2分鐘 |
13 | 杭州東 | 19:08(當日) | 19:22(當日) | 5小時10分鐘 | 14分鐘 |
14 | 諸暨 | 19:45(當日) | 19:47(當日) | 5小時47分鐘 | 2分鐘 |
15 | 義烏 | 20:01(當日) | 20:03(當日) | 6小時3分鐘 | 2分鐘 |
16 | 金華 | 20:19(當日) | 20:21(當日) | 6小時21分鐘 | 2分鐘 |
17 | 龍游 | 20:36(當日) | 20:42(當日) | 6小時38分鐘 | 6分鐘 |
18 | 衢州 | 20:54(當日) | ---- | 6小時55分鐘 | ---- |
G7374次動車是阜陽西開往江山的列車,G7374為高鐵 有空調列車,13:58從阜陽西始發(fā),于當日20:54到達江山,全程耗時約6小時55分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的G7374次動車相關資料部分來源于網(wǎng)絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的G7374次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |