序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 懷化南 | ---- | 10:27(當日) | ---- | |
2 | 新化南 | 10:59(當日) | 11:01(當日) | 32分鐘 | 2分鐘 |
3 | 長沙南 | 11:54(當日) | 12:14(當日) | 1小時27分鐘 | 20分鐘 |
4 | 衡陽東 | 12:51(當日) | 12:53(當日) | 2小時24分鐘 | 2分鐘 |
5 | 郴州西 | 13:26(當日) | 13:28(當日) | 2小時59分鐘 | 2分鐘 |
6 | 韶關 | 13:59(當日) | 14:05(當日) | 3小時32分鐘 | 6分鐘 |
7 | 廣州南 | 15:02(當日) | 15:11(當日) | 4小時35分鐘 | 9分鐘 |
8 | 虎門 | 15:28(當日) | 15:30(當日) | 5小時1分鐘 | 2分鐘 |
9 | 深圳北 | 15:47(當日) | ---- | 5小時20分鐘 | ---- |
G6070次動車是懷化南開往深圳北的列車,G6070為高鐵 有空調列車,10:27從懷化南始發,于當日15:47到達深圳北,全程耗時約5小時20分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的G6070次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的G6070次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |