序號 | 車站 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | ---- | 18:33(當日) | ---- | |
2 | 虎門 | 18:50(當日) | 18:52(當日) | 17分鐘 | 2分鐘 |
3 | 廣州南 | 19:09(當日) | 19:13(當日) | 36分鐘 | 4分鐘 |
4 | 韶關 | 20:04(當日) | 20:06(當日) | 1小時31分鐘 | 2分鐘 |
5 | 郴州西 | 20:37(當日) | 20:39(當日) | 2小時4分鐘 | 2分鐘 |
6 | 衡陽東 | 21:12(當日) | 21:15(當日) | 2小時39分鐘 | 3分鐘 |
7 | 長沙南 | 21:56(當日) | ---- | 3小時23分鐘 | ---- |
G6014次動車是深圳北開往長沙南的列車,G6014為高鐵 有空調列車,18:33從深圳北始發(fā),于當日21:56到達長沙南,全程耗時約3小時23分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的G6014次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的G6014次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |