序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小金口 | ---- | 08:18(當日) | ---- | |
2 | 云山 | 08:23(當日) | 08:25(當日) | 5分鐘 | 2分鐘 |
3 | 西湖東 | 08:28(當日) | 08:30(當日) | 10分鐘 | 2分鐘 |
4 | 龍豐 | 08:33(當日) | 08:34(當日) | 15分鐘 | 1分鐘 |
5 | 惠環 | 08:38(當日) | 08:40(當日) | 20分鐘 | 2分鐘 |
6 | 陳江南 | 08:44(當日) | 08:45(當日) | 26分鐘 | 1分鐘 |
7 | 瀝林北 | 08:52(當日) | 08:54(當日) | 34分鐘 | 2分鐘 |
8 | 銀瓶 | 08:59(當日) | 09:00(當日) | 41分鐘 | 1分鐘 |
9 | 樟木頭東 | 09:04(當日) | 09:05(當日) | 46分鐘 | 1分鐘 |
10 | 常平東 | 09:10(當日) | 09:12(當日) | 52分鐘 | 2分鐘 |
11 | 常平南 | 09:17(當日) | 09:18(當日) | 59分鐘 | 1分鐘 |
12 | 大朗鎮 | 09:22(當日) | 09:24(當日) | 1小時4分鐘 | 2分鐘 |
13 | 松山湖北 | 09:28(當日) | 09:29(當日) | 1小時10分鐘 | 1分鐘 |
14 | 寮步 | 09:34(當日) | 09:41(當日) | 1小時16分鐘 | 7分鐘 |
15 | 東城南 | 09:47(當日) | 09:49(當日) | 1小時29分鐘 | 2分鐘 |
16 | 西平西 | 09:52(當日) | 09:54(當日) | 1小時34分鐘 | 2分鐘 |
17 | 道滘 | 10:00(當日) | 10:02(當日) | 1小時42分鐘 | 2分鐘 |
18 | 東莞 西 | 10:07(當日) | ---- | 1小時49分鐘 | ---- |
C7520次動車是小金口開往東莞西的列車,C7520為城際動車 有空調列車,08:18從小金口始發,于當日10:07到達東莞西,全程耗時約1小時49分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的C7520次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的C7520次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |