序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小金口 | ---- | 06:55(當日) | ---- | |
2 | 云山 | 07:00(當日) | 07:02(當日) | 5分鐘 | 2分鐘 |
3 | 西湖東 | 07:05(當日) | 07:07(當日) | 10分鐘 | 2分鐘 |
4 | 龍豐 | 07:10(當日) | 07:11(當日) | 15分鐘 | 1分鐘 |
5 | 惠環 | 07:15(當日) | 07:17(當日) | 20分鐘 | 2分鐘 |
6 | 陳江南 | 07:21(當日) | 07:22(當日) | 26分鐘 | 1分鐘 |
7 | 瀝林北 | 07:29(當日) | 07:31(當日) | 34分鐘 | 2分鐘 |
8 | 銀瓶 | 07:36(當日) | 07:37(當日) | 41分鐘 | 1分鐘 |
9 | 樟木頭東 | 07:41(當日) | 07:42(當日) | 46分鐘 | 1分鐘 |
10 | 常平東 | 07:47(當日) | 07:49(當日) | 52分鐘 | 2分鐘 |
11 | 常平南 | 07:53(當日) | 07:54(當日) | 58分鐘 | 1分鐘 |
12 | 大朗鎮 | 07:58(當日) | 08:00(當日) | 1小時3分鐘 | 2分鐘 |
13 | 松山湖北 | 08:04(當日) | 08:05(當日) | 1小時9分鐘 | 1分鐘 |
14 | 寮步 | 08:10(當日) | 08:11(當日) | 1小時15分鐘 | 1分鐘 |
15 | 東城南 | 08:17(當日) | 08:18(當日) | 1小時22分鐘 | 1分鐘 |
16 | 西平西 | 08:21(當日) | 08:23(當日) | 1小時26分鐘 | 2分鐘 |
17 | 道滘 | 08:29(當日) | 08:31(當日) | 1小時34分鐘 | 2分鐘 |
18 | 東莞 西 | 08:35(當日) | ---- | 1小時40分鐘 | ---- |
C7506次動車是小金口開往東莞西的列車,C7506為城際動車 有空調列車,06:55從小金口始發,于當日08:35到達東莞西,全程耗時約1小時40分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的C7506次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的C7506次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |