序號 | 車站 | 到達時間 | 發車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肇 慶 | ---- | 09:50(當日) | ---- | |
2 | 端州 | 09:56(當日) | 09:58(當日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
3 | 鼎湖東 | 10:07(當日) | 10:09(當日) | 17分鐘 | 2分鐘 |
4 | 大旺 | 10:18(當日) | 10:20(當日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
5 | 云東海 | 10:24(當日) | 10:26(當日) | 34分鐘 | 2分鐘 |
6 | 三水北 | 10:33(當日) | 10:35(當日) | 43分鐘 | 2分鐘 |
7 | 獅山 | 10:41(當日) | 10:43(當日) | 51分鐘 | 2分鐘 |
8 | 佛山 西 | 10:49(當日) | ---- | 59分鐘 | ---- |
C6834次動車是肇慶開往佛山西的列車,C6834為城際動車 有空調列車,09:50從肇慶始發,于當日10:49到達佛山西,全程耗時約59分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的C6834次動車相關資料部分來源于網絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網民查詢了解,本站所涉及的C6834次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |