C4930次動車經(jīng)過78個車站,經(jīng)過的站點有:肇 慶站、肇 慶站、端州站、端州站、鼎湖山站、鼎湖山站、鼎湖東站、鼎湖東站、四會站、四會站、大旺站、大旺站、云東海站、云東海站、三水北站、三水北站、獅山北站、獅山北站、獅山站、獅山站、佛山 西站、佛山 西站、張槎站、張槎站、順德北站、順德北站、北滘西站、北滘西站、陳村站、陳村站、番禺站、番禺站、廣州長隆站、廣州長隆站、東環(huán)站、東環(huán)站、官橋北站、官橋北站、廣州蓮花山站、廣州蓮花山站、麻涌站、麻涌站、東莞 西站、東莞 西站、道滘站、道滘站、西平西站、西平西站、東城南站、東城南站、寮步站、寮步站、松山湖北站、松山湖北站、大朗鎮(zhèn)站、大朗鎮(zhèn)站、常平南站、常平南站、常平東站、常平東站、樟木頭東站、樟木頭東站、銀瓶站、銀瓶站、瀝林北站、瀝林北站、陳江南站、陳江南站、惠環(huán)站、惠環(huán)站、龍豐站、龍豐站、西湖東站、西湖東站、云山站、云山站、小金口站、小金口站、
票價信息 | ||||
序號 | 車站 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肇 慶 | ---- | 12:04(當日) | ---- | |
1 | 肇 慶 | ---- | 12:04(當日) | ---- | |
2 | 端州 | 12:10(當日) | 12:12(當日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
2 | 端州 | 12:10(當日) | 12:12(當日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
3 | 鼎湖山 | 12:17(當日) | 12:19(當日) | 13分鐘 | 2分鐘 |
3 | 鼎湖山 | 12:17(當日) | 12:19(當日) | 13分鐘 | 2分鐘 |
4 | 鼎湖東 | 12:24(當日) | 12:25(當日) | 20分鐘 | 1分鐘 |
4 | 鼎湖東 | 12:24(當日) | 12:25(當日) | 20分鐘 | 1分鐘 |
5 | 四會 | 12:32(當日) | 12:34(當日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
5 | 四會 | 12:32(當日) | 12:34(當日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
6 | 大旺 | 12:38(當日) | 12:39(當日) | 34分鐘 | 1分鐘 |
6 | 大旺 | 12:38(當日) | 12:39(當日) | 34分鐘 | 1分鐘 |
7 | 云東海 | 12:44(當日) | 12:45(當日) | 40分鐘 | 1分鐘 |
7 | 云東海 | 12:44(當日) | 12:45(當日) | 40分鐘 | 1分鐘 |
8 | 三水北 | 12:52(當日) | 12:59(當日) | 48分鐘 | 7分鐘 |
8 | 三水北 | 12:52(當日) | 12:59(當日) | 48分鐘 | 7分鐘 |
9 | 獅山北 | 13:04(當日) | 13:06(當日) | 1小時 | 2分鐘 |
9 | 獅山北 | 13:04(當日) | 13:06(當日) | 1小時 | 2分鐘 |
10 | 獅山 | 13:09(當日) | 13:11(當日) | 1小時5分鐘 | 2分鐘 |
10 | 獅山 | 13:09(當日) | 13:11(當日) | 1小時5分鐘 | 2分鐘 |
11 | 佛山 西 | 13:18(當日) | 13:22(當日) | 1小時14分鐘 | 4分鐘 |
11 | 佛山 西 | 13:18(當日) | 13:22(當日) | 1小時14分鐘 | 4分鐘 |
12 | 張槎 | 13:30(當日) | 13:31(當日) | 1小時26分鐘 | 1分鐘 |
12 | 張槎 | 13:30(當日) | 13:31(當日) | 1小時26分鐘 | 1分鐘 |
13 | 順德北 | 13:37(當日) | 13:39(當日) | 1小時33分鐘 | 2分鐘 |
13 | 順德北 | 13:37(當日) | 13:39(當日) | 1小時33分鐘 | 2分鐘 |
14 | 北滘西 | 13:43(當日) | 13:45(當日) | 1小時39分鐘 | 2分鐘 |
14 | 北滘西 | 13:43(當日) | 13:45(當日) | 1小時39分鐘 | 2分鐘 |
15 | 陳村 | 13:49(當日) | 13:51(當日) | 1小時45分鐘 | 2分鐘 |
15 | 陳村 | 13:49(當日) | 13:51(當日) | 1小時45分鐘 | 2分鐘 |
16 | 番禺 | 13:56(當日) | 13:59(當日) | 1小時52分鐘 | 3分鐘 |
16 | 番禺 | 13:56(當日) | 13:59(當日) | 1小時52分鐘 | 3分鐘 |
17 | 廣州長隆 | 14:03(當日) | 14:05(當日) | 1小時59分鐘 | 2分鐘 |
17 | 廣州長隆 | 14:03(當日) | 14:05(當日) | 1小時59分鐘 | 2分鐘 |
18 | 東環(huán) | 14:09(當日) | 14:11(當日) | 2小時5分鐘 | 2分鐘 |
18 | 東環(huán) | 14:09(當日) | 14:11(當日) | 2小時5分鐘 | 2分鐘 |
19 | 官橋北 | 14:17(當日) | 14:18(當日) | 2小時13分鐘 | 1分鐘 |
19 | 官橋北 | 14:17(當日) | 14:18(當日) | 2小時13分鐘 | 1分鐘 |
20 | 廣州蓮花山 | 14:22(當日) | 14:24(當日) | 2小時18分鐘 | 2分鐘 |
20 | 廣州蓮花山 | 14:22(當日) | 14:24(當日) | 2小時18分鐘 | 2分鐘 |
21 | 麻涌 | 14:29(當日) | 14:31(當日) | 2小時25分鐘 | 2分鐘 |
21 | 麻涌 | 14:29(當日) | 14:31(當日) | 2小時25分鐘 | 2分鐘 |
22 | 東莞 西 | 14:37(當日) | 14:38(當日) | 2小時33分鐘 | 1分鐘 |
22 | 東莞 西 | 14:37(當日) | 14:38(當日) | 2小時33分鐘 | 1分鐘 |
23 | 道滘 | 14:43(當日) | 14:44(當日) | 2小時39分鐘 | 1分鐘 |
23 | 道滘 | 14:43(當日) | 14:44(當日) | 2小時39分鐘 | 1分鐘 |
24 | 西平西 | 14:50(當日) | 14:52(當日) | 2小時46分鐘 | 2分鐘 |
24 | 西平西 | 14:50(當日) | 14:52(當日) | 2小時46分鐘 | 2分鐘 |
25 | 東城南 | 14:55(當日) | 14:57(當日) | 2小時51分鐘 | 2分鐘 |
25 | 東城南 | 14:55(當日) | 14:57(當日) | 2小時51分鐘 | 2分鐘 |
26 | 寮步 | 15:02(當日) | 15:04(當日) | 2小時58分鐘 | 2分鐘 |
26 | 寮步 | 15:02(當日) | 15:04(當日) | 2小時58分鐘 | 2分鐘 |
27 | 松山湖北 | 15:08(當日) | 15:10(當日) | 3小時4分鐘 | 2分鐘 |
27 | 松山湖北 | 15:08(當日) | 15:10(當日) | 3小時4分鐘 | 2分鐘 |
28 | 大朗鎮(zhèn) | 15:14(當日) | 15:15(當日) | 3小時10分鐘 | 1分鐘 |
28 | 大朗鎮(zhèn) | 15:14(當日) | 15:15(當日) | 3小時10分鐘 | 1分鐘 |
29 | 常平南 | 15:21(當日) | 15:22(當日) | 3小時17分鐘 | 1分鐘 |
29 | 常平南 | 15:21(當日) | 15:22(當日) | 3小時17分鐘 | 1分鐘 |
30 | 常平東 | 15:26(當日) | 15:28(當日) | 3小時22分鐘 | 2分鐘 |
30 | 常平東 | 15:26(當日) | 15:28(當日) | 3小時22分鐘 | 2分鐘 |
31 | 樟木頭東 | 15:33(當日) | 15:34(當日) | 3小時29分鐘 | 1分鐘 |
31 | 樟木頭東 | 15:33(當日) | 15:34(當日) | 3小時29分鐘 | 1分鐘 |
32 | 銀瓶 | 15:38(當日) | 15:39(當日) | 3小時34分鐘 | 1分鐘 |
32 | 銀瓶 | 15:38(當日) | 15:39(當日) | 3小時34分鐘 | 1分鐘 |
33 | 瀝林北 | 15:44(當日) | 15:46(當日) | 3小時40分鐘 | 2分鐘 |
33 | 瀝林北 | 15:44(當日) | 15:46(當日) | 3小時40分鐘 | 2分鐘 |
34 | 陳江南 | 15:52(當日) | 15:54(當日) | 3小時48分鐘 | 2分鐘 |
34 | 陳江南 | 15:52(當日) | 15:54(當日) | 3小時48分鐘 | 2分鐘 |
35 | 惠環(huán) | 15:58(當日) | 15:59(當日) | 3小時54分鐘 | 1分鐘 |
35 | 惠環(huán) | 15:58(當日) | 15:59(當日) | 3小時54分鐘 | 1分鐘 |
36 | 龍豐 | 16:04(當日) | 16:05(當日) | 4小時 | 1分鐘 |
36 | 龍豐 | 16:04(當日) | 16:05(當日) | 4小時 | 1分鐘 |
37 | 西湖東 | 16:08(當日) | 16:10(當日) | 4小時4分鐘 | 2分鐘 |
37 | 西湖東 | 16:08(當日) | 16:10(當日) | 4小時4分鐘 | 2分鐘 |
38 | 云山 | 16:13(當日) | 16:14(當日) | 4小時9分鐘 | 1分鐘 |
38 | 云山 | 16:13(當日) | 16:14(當日) | 4小時9分鐘 | 1分鐘 |
39 | 小金口 | 16:22(當日) | ---- | 4小時18分鐘 | ---- |
39 | 小金口 | 16:22(當日) | ---- | 4小時18分鐘 | ---- |
C4930次動車是肇慶開往小金口的列車,C4930為城際動車 有空調(diào)列車,12:04從肇慶始發(fā),于當日16:22到達小金口,全程耗時約4小時18分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的C4930次動車相關(guān)資料部分來源于網(wǎng)絡或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的C4930次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實完整,但并不擔保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |