C4929次動(dòng)車經(jīng)過(guò)39個(gè)車站,經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)有:肇 慶站、端州站、鼎湖山站、鼎湖東站、四會(huì)站、大旺站、云東海站、三水北站、獅山北站、獅山站、佛山 西站、張槎站、順德北站、北滘西站、陳村站、番禺站、廣州長(zhǎng)隆站、東環(huán)站、官橋北站、廣州蓮花山站、麻涌站、東莞 西站、道滘站、西平西站、東城南站、寮步站、松山湖北站、大朗鎮(zhèn)站、常平南站、常平東站、樟木頭東站、銀瓶站、瀝林北站、陳江南站、惠環(huán)站、龍豐站、西湖東站、云山站、小金口站、
車次信息 | 列車類型 | 城際動(dòng)車 有空調(diào) | 列車車次 | C4929 |
始發(fā)站點(diǎn) | 肇慶 | 始發(fā)時(shí)間 | 11:00 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 小金口 | 到達(dá)時(shí)間 | 當(dāng)日15:24 | |
全程耗時(shí) | 4小時(shí)24分鐘 |
票價(jià)信息 | ||||
序號(hào) | 車站 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 行走時(shí)長(zhǎng) | 停留時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肇 慶 | ---- | 11:00(當(dāng)日) | ---- | |
2 | 端州 | 11:06(當(dāng)日) | 11:08(當(dāng)日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
3 | 鼎湖山 | 11:13(當(dāng)日) | 11:15(當(dāng)日) | 13分鐘 | 2分鐘 |
4 | 鼎湖東 | 11:20(當(dāng)日) | 11:21(當(dāng)日) | 20分鐘 | 1分鐘 |
5 | 四會(huì) | 11:28(當(dāng)日) | 11:30(當(dāng)日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
6 | 大旺 | 11:34(當(dāng)日) | 11:36(當(dāng)日) | 34分鐘 | 2分鐘 |
7 | 云東海 | 11:40(當(dāng)日) | 11:42(當(dāng)日) | 40分鐘 | 2分鐘 |
8 | 三水北 | 11:48(當(dāng)日) | 11:50(當(dāng)日) | 48分鐘 | 2分鐘 |
9 | 獅山北 | 11:54(當(dāng)日) | 11:56(當(dāng)日) | 54分鐘 | 2分鐘 |
10 | 獅山 | 11:59(當(dāng)日) | 12:01(當(dāng)日) | 59分鐘 | 2分鐘 |
11 | 佛山 西 | 12:08(當(dāng)日) | 12:12(當(dāng)日) | 1小時(shí)8分鐘 | 4分鐘 |
12 | 張槎 | 12:20(當(dāng)日) | 12:21(當(dāng)日) | 1小時(shí)20分鐘 | 1分鐘 |
13 | 順德北 | 12:27(當(dāng)日) | 12:29(當(dāng)日) | 1小時(shí)27分鐘 | 2分鐘 |
14 | 北滘西 | 12:33(當(dāng)日) | 12:35(當(dāng)日) | 1小時(shí)33分鐘 | 2分鐘 |
15 | 陳村 | 12:39(當(dāng)日) | 12:41(當(dāng)日) | 1小時(shí)39分鐘 | 2分鐘 |
16 | 番禺 | 12:46(當(dāng)日) | 12:49(當(dāng)日) | 1小時(shí)46分鐘 | 3分鐘 |
17 | 廣州長(zhǎng)隆 | 12:53(當(dāng)日) | 12:55(當(dāng)日) | 1小時(shí)53分鐘 | 2分鐘 |
18 | 東環(huán) | 12:59(當(dāng)日) | 13:01(當(dāng)日) | 1小時(shí)59分鐘 | 2分鐘 |
19 | 官橋北 | 13:07(當(dāng)日) | 13:08(當(dāng)日) | 2小時(shí)7分鐘 | 1分鐘 |
20 | 廣州蓮花山 | 13:12(當(dāng)日) | 13:21(當(dāng)日) | 2小時(shí)12分鐘 | 9分鐘 |
21 | 麻涌 | 13:26(當(dāng)日) | 13:27(當(dāng)日) | 2小時(shí)26分鐘 | 1分鐘 |
22 | 東莞 西 | 13:33(當(dāng)日) | 13:35(當(dāng)日) | 2小時(shí)33分鐘 | 2分鐘 |
23 | 道滘 | 13:38(當(dāng)日) | 13:40(當(dāng)日) | 2小時(shí)38分鐘 | 2分鐘 |
24 | 西平西 | 13:46(當(dāng)日) | 13:48(當(dāng)日) | 2小時(shí)46分鐘 | 2分鐘 |
25 | 東城南 | 13:51(當(dāng)日) | 13:53(當(dāng)日) | 2小時(shí)51分鐘 | 2分鐘 |
26 | 寮步 | 13:58(當(dāng)日) | 14:00(當(dāng)日) | 2小時(shí)58分鐘 | 2分鐘 |
27 | 松山湖北 | 14:04(當(dāng)日) | 14:05(當(dāng)日) | 3小時(shí)4分鐘 | 1分鐘 |
28 | 大朗鎮(zhèn) | 14:10(當(dāng)日) | 14:11(當(dāng)日) | 3小時(shí)10分鐘 | 1分鐘 |
29 | 常平南 | 14:16(當(dāng)日) | 14:18(當(dāng)日) | 3小時(shí)16分鐘 | 2分鐘 |
30 | 常平東 | 14:22(當(dāng)日) | 14:23(當(dāng)日) | 3小時(shí)22分鐘 | 1分鐘 |
31 | 樟木頭東 | 14:28(當(dāng)日) | 14:30(當(dāng)日) | 3小時(shí)28分鐘 | 2分鐘 |
32 | 銀瓶 | 14:33(當(dāng)日) | 14:35(當(dāng)日) | 3小時(shí)33分鐘 | 2分鐘 |
33 | 瀝林北 | 14:40(當(dāng)日) | 14:41(當(dāng)日) | 3小時(shí)40分鐘 | 1分鐘 |
34 | 陳江南 | 14:48(當(dāng)日) | 14:50(當(dāng)日) | 3小時(shí)48分鐘 | 2分鐘 |
35 | 惠環(huán) | 14:57(當(dāng)日) | 15:02(當(dāng)日) | 3小時(shí)57分鐘 | 5分鐘 |
36 | 龍豐 | 15:06(當(dāng)日) | 15:07(當(dāng)日) | 4小時(shí)6分鐘 | 1分鐘 |
37 | 西湖東 | 15:10(當(dāng)日) | 15:12(當(dāng)日) | 4小時(shí)10分鐘 | 2分鐘 |
38 | 云山 | 15:15(當(dāng)日) | 15:16(當(dāng)日) | 4小時(shí)15分鐘 | 1分鐘 |
39 | 小金口 | 15:24(當(dāng)日) | ---- | 4小時(shí)24分鐘 | ---- |
C4929次動(dòng)車是肇慶開(kāi)往小金口的列車,C4929為城際動(dòng)車 有空調(diào)列車,11:00從肇慶始發(fā),于當(dāng)日15:24到達(dá)小金口,全程耗時(shí)約4小時(shí)24分鐘。
【查動(dòng)車chadongche.com】所涉及的C4929次動(dòng)車相關(guān)資料部分來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)或社會(huì)公開(kāi)資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的C4929次列車,盡可能做到及時(shí)更新并力求資料真實(shí)完整,但并不擔(dān)保所有信息絕無(wú)差錯(cuò),如有缺漏錯(cuò)誤請(qǐng)反饋我們,核實(shí)后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |