C4922次動車經(jīng)過53個車站,經(jīng)過的站點(diǎn)有:肇 慶站、肇 慶站、端州站、端州站、鼎湖山站、鼎湖山站、鼎湖東站、鼎湖東站、四會站、四會站、大旺站、大旺站、云東海站、云東海站、三水北站、三水北站、獅山北站、獅山北站、獅山站、獅山站、佛山 西站、佛山 西站、張槎站、張槎站、順德北站、順德北站、北滘西站、北滘西站、陳村站、番禺站、廣州長隆站、東環(huán)站、官橋北站、廣州蓮花山站、麻涌站、東莞 西站、道滘站、西平西站、東城南站、寮步站、松山湖北站、大朗鎮(zhèn)站、常平南站、常平東站、樟木頭東站、銀瓶站、瀝林北站、陳江南站、惠環(huán)站、龍豐站、西湖東站、云山站、小金口站、
車次信息 | 列車類型 | 城際動車 有空調(diào) | 列車車次 | C4922 |
始發(fā)站點(diǎn) | 肇慶 | 始發(fā)時間 | 08:03 | |
到達(dá)站點(diǎn) | 小金口 | 到達(dá)時間 | 當(dāng)日12:14 | |
全程耗時 | 4小時11分鐘 |
票價信息 | ||||
序號 | 車站 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 行走時長 | 停留時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肇 慶 | ---- | 08:03(當(dāng)日) | ---- | |
1 | 肇 慶 | ---- | 08:03(當(dāng)日) | ---- | |
2 | 端州 | 08:09(當(dāng)日) | 08:11(當(dāng)日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
2 | 端州 | 08:09(當(dāng)日) | 08:11(當(dāng)日) | 6分鐘 | 2分鐘 |
3 | 鼎湖山 | 08:16(當(dāng)日) | 08:18(當(dāng)日) | 13分鐘 | 2分鐘 |
3 | 鼎湖山 | 08:16(當(dāng)日) | 08:18(當(dāng)日) | 13分鐘 | 2分鐘 |
4 | 鼎湖東 | 08:23(當(dāng)日) | 08:24(當(dāng)日) | 20分鐘 | 1分鐘 |
4 | 鼎湖東 | 08:23(當(dāng)日) | 08:24(當(dāng)日) | 20分鐘 | 1分鐘 |
5 | 四會 | 08:31(當(dāng)日) | 08:33(當(dāng)日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
5 | 四會 | 08:31(當(dāng)日) | 08:33(當(dāng)日) | 28分鐘 | 2分鐘 |
6 | 大旺 | 08:37(當(dāng)日) | 08:38(當(dāng)日) | 34分鐘 | 1分鐘 |
6 | 大旺 | 08:37(當(dāng)日) | 08:38(當(dāng)日) | 34分鐘 | 1分鐘 |
7 | 云東海 | 08:43(當(dāng)日) | 08:44(當(dāng)日) | 40分鐘 | 1分鐘 |
7 | 云東海 | 08:43(當(dāng)日) | 08:44(當(dāng)日) | 40分鐘 | 1分鐘 |
8 | 三水北 | 08:51(當(dāng)日) | 08:52(當(dāng)日) | 48分鐘 | 1分鐘 |
8 | 三水北 | 08:51(當(dāng)日) | 08:52(當(dāng)日) | 48分鐘 | 1分鐘 |
9 | 獅山北 | 08:57(當(dāng)日) | 08:58(當(dāng)日) | 54分鐘 | 1分鐘 |
9 | 獅山北 | 08:57(當(dāng)日) | 08:58(當(dāng)日) | 54分鐘 | 1分鐘 |
10 | 獅山 | 09:02(當(dāng)日) | 09:03(當(dāng)日) | 59分鐘 | 1分鐘 |
10 | 獅山 | 09:02(當(dāng)日) | 09:03(當(dāng)日) | 59分鐘 | 1分鐘 |
11 | 佛山 西 | 09:10(當(dāng)日) | 09:14(當(dāng)日) | 1小時7分鐘 | 4分鐘 |
11 | 佛山 西 | 09:10(當(dāng)日) | 09:14(當(dāng)日) | 1小時7分鐘 | 4分鐘 |
12 | 張槎 | 09:22(當(dāng)日) | 09:24(當(dāng)日) | 1小時19分鐘 | 2分鐘 |
12 | 張槎 | 09:22(當(dāng)日) | 09:24(當(dāng)日) | 1小時19分鐘 | 2分鐘 |
13 | 順德北 | 09:30(當(dāng)日) | 09:31(當(dāng)日) | 1小時27分鐘 | 1分鐘 |
13 | 順德北 | 09:30(當(dāng)日) | 09:31(當(dāng)日) | 1小時27分鐘 | 1分鐘 |
14 | 北滘西 | 09:36(當(dāng)日) | 09:37(當(dāng)日) | 1小時33分鐘 | 1分鐘 |
14 | 北滘西 | 09:36(當(dāng)日) | 09:37(當(dāng)日) | 1小時33分鐘 | 1分鐘 |
15 | 陳村 | 09:42(當(dāng)日) | 09:43(當(dāng)日) | 1小時39分鐘 | 1分鐘 |
16 | 番禺 | 09:48(當(dāng)日) | 09:51(當(dāng)日) | 1小時45分鐘 | 3分鐘 |
17 | 廣州長隆 | 09:56(當(dāng)日) | 09:57(當(dāng)日) | 1小時53分鐘 | 1分鐘 |
18 | 東環(huán) | 10:02(當(dāng)日) | 10:03(當(dāng)日) | 1小時59分鐘 | 1分鐘 |
19 | 官橋北 | 10:09(當(dāng)日) | 10:11(當(dāng)日) | 2小時6分鐘 | 2分鐘 |
20 | 廣州蓮花山 | 10:15(當(dāng)日) | 10:16(當(dāng)日) | 2小時12分鐘 | 1分鐘 |
21 | 麻涌 | 10:22(當(dāng)日) | 10:23(當(dāng)日) | 2小時19分鐘 | 1分鐘 |
22 | 東莞 西 | 10:29(當(dāng)日) | 10:31(當(dāng)日) | 2小時26分鐘 | 2分鐘 |
23 | 道滘 | 10:35(當(dāng)日) | 10:37(當(dāng)日) | 2小時32分鐘 | 2分鐘 |
24 | 西平西 | 10:43(當(dāng)日) | 10:45(當(dāng)日) | 2小時40分鐘 | 2分鐘 |
25 | 東城南 | 10:48(當(dāng)日) | 10:49(當(dāng)日) | 2小時45分鐘 | 1分鐘 |
26 | 寮步 | 10:55(當(dāng)日) | 10:56(當(dāng)日) | 2小時52分鐘 | 1分鐘 |
27 | 松山湖北 | 11:01(當(dāng)日) | 11:02(當(dāng)日) | 2小時58分鐘 | 1分鐘 |
28 | 大朗鎮(zhèn) | 11:06(當(dāng)日) | 11:08(當(dāng)日) | 3小時3分鐘 | 2分鐘 |
29 | 常平南 | 11:13(當(dāng)日) | 11:15(當(dāng)日) | 3小時10分鐘 | 2分鐘 |
30 | 常平東 | 11:19(當(dāng)日) | 11:20(當(dāng)日) | 3小時16分鐘 | 1分鐘 |
31 | 樟木頭東 | 11:25(當(dāng)日) | 11:27(當(dāng)日) | 3小時22分鐘 | 2分鐘 |
32 | 銀瓶 | 11:30(當(dāng)日) | 11:32(當(dāng)日) | 3小時27分鐘 | 2分鐘 |
33 | 瀝林北 | 11:37(當(dāng)日) | 11:38(當(dāng)日) | 3小時34分鐘 | 1分鐘 |
34 | 陳江南 | 11:45(當(dāng)日) | 11:46(當(dāng)日) | 3小時42分鐘 | 1分鐘 |
35 | 惠環(huán) | 11:50(當(dāng)日) | 11:52(當(dāng)日) | 3小時47分鐘 | 2分鐘 |
36 | 龍豐 | 11:56(當(dāng)日) | 11:58(當(dāng)日) | 3小時53分鐘 | 2分鐘 |
37 | 西湖東 | 12:01(當(dāng)日) | 12:02(當(dāng)日) | 3小時58分鐘 | 1分鐘 |
38 | 云山 | 12:05(當(dāng)日) | 12:07(當(dāng)日) | 4小時2分鐘 | 2分鐘 |
39 | 小金口 | 12:14(當(dāng)日) | ---- | 4小時11分鐘 | ---- |
C4922次動車是肇慶開往小金口的列車,C4922為城際動車 有空調(diào)列車,08:03從肇慶始發(fā),于當(dāng)日12:14到達(dá)小金口,全程耗時約4小時11分鐘。
【查動車chadongche.com】所涉及的C4922次動車相關(guān)資料部分來源于網(wǎng)絡(luò)或社會公開資源,本站搜集整理此類信息旨在方便網(wǎng)民查詢了解,本站所涉及的C4922次列車,盡可能做到及時更新并力求資料真實(shí)完整,但并不擔(dān)保所有信息絕無差錯,如有缺漏錯誤請反饋我們,核實(shí)后,我們將立即處理。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |