車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
8823 | 快速 | 大同 | 13:15 | 朔州 | 15:45(當(dāng)日) | 15:49(當(dāng)日) | 寧武 | 16:26(當(dāng)日) | 詳情 |
8824 | 快速 | 寧武 | 14:45 | 朔州 | 15:17(當(dāng)日) | 15:20(當(dāng)日) | 大同 | 17:50(當(dāng)日) | 詳情 |
K5315 | 快速 | 朔州 | 14:18 | 朔州 | - | 14:18(當(dāng)日) | 太原 | 18:25(當(dāng)日) | 詳情 |
K5316 | 快速 | 太原 | 09:10 | 朔州 | 12:56(當(dāng)日) | - | 朔州 | 12:56(當(dāng)日) | 詳情 |
K7807 | 快速 | 大同 | 06:20 | 朔州 | 08:08(當(dāng)日) | 08:12(當(dāng)日) | 運(yùn)城 | 19:22(當(dāng)日) | 詳情 |
K7808 | 快速 | 運(yùn)城 | 08:30 | 朔州 | 19:10(當(dāng)日) | 19:15(當(dāng)日) | 大同 | 21:05(當(dāng)日) | 詳情 |
K7833 | 快速 | 大同 | 06:05 | 朔州 | 07:51(當(dāng)日) | - | 朔州 | 07:51(當(dāng)日) | 詳情 |
K7834 | 快速 | 朔州 | 09:06 | 朔州 | - | 09:06(當(dāng)日) | 大同 | 10:58(當(dāng)日) | 詳情 |
K7835 | 快速 | 大同 | 09:45 | 朔州 | 11:31(當(dāng)日) | - | 朔州 | 11:31(當(dāng)日) | 詳情 |
K7836 | 快速 | 朔州 | 12:43 | 朔州 | - | 12:43(當(dāng)日) | 大同 | 14:35(當(dāng)日) | 詳情 |
營業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 朔州市開發(fā)北路民福小區(qū)裙樓5號(hào)
營業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:30
網(wǎng)點(diǎn)地址: 朔州市開發(fā)區(qū)佳和風(fēng)景二期2號(hào)商鋪
營業(yè)時(shí)間: 上午08:00-12:00 下午14:30-18:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 懷仁市仁愛北路46號(hào)
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |