車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
1461 | 快速 | 北京 | 11:56 | 德州 | 16:37(當日) | 16:43(當日) | 上海 | 06:45(次日) | 詳情 |
1462 | 快速 | 上海 | 12:15 | 德州 | 04:45(次日) | 04:51(次日) | 北京 | 10:46(次日) | 詳情 |
C981 | 城際動車 | 北京南 | 10:24 | 德州 | 13:34(當日) | - | 德州 | 13:34(當日) | 詳情 |
C982 | 城際動車 | 德州 | 15:31 | 德州 | - | 15:31(當日) | 北京南 | 18:31(當日) | 詳情 |
D12 | 動車 | 杭州 | 19:49 | 德州 | 06:35(次日) | 06:37(次日) | 北京 | 09:38(次日) | 詳情 |
D17 | 動車 | 北京 | 19:16 | 德州 | 22:18(當日) | 22:21(當日) | 杭州 | 09:00(次日) | 詳情 |
K1053 | 快速 | 吉林 | 14:06 | 德州 | 08:02(次日) | 08:08(次日) | 青島北 | 16:13(次日) | 詳情 |
K1054 | 快速 | 青島北 | 18:40 | 德州 | 01:01(次日) | 01:20(次日) | 吉林 | 20:27(次日) | 詳情 |
K1056 | 快速 | 吉林 | 14:06 | 德州 | 08:02(次日) | 08:08(次日) | 青島北 | 16:13(次日) | 詳情 |
K1276 | 快速 | 溫州 | 23:20 | 德州 | 02:37(第三日) | 02:39(第三日) | 包頭 | 20:43(第三日) | 詳情 |
K1278 | 快速 | 包頭 | 10:36 | 德州 | 03:49(次日) | 03:55(次日) | 溫州 | 05:40(第三日) | 詳情 |
K1332 | 快速 | 昆山 | 19:20 | 德州 | 10:14(次日) | 10:24(次日) | 銀川 | 23:57(次日) | 詳情 |
K139 | 快速 | 北京 | 17:48 | 德州 | 23:07(當日) | 23:13(當日) | 南通 | 14:05(次日) | 詳情 |
K1392 | 快速 | 煙臺 | 15:26 | 德州 | 00:52(次日) | 00:58(次日) | 佳木斯 | 05:37(第三日) | 詳情 |
K1394 | 快速 | 佳木斯 | 18:18 | 德州 | 23:55(次日) | 00:01(次日) | 煙臺 | 09:57(第三日) | 詳情 |
K140 | 快速 | 南通 | 15:05 | 德州 | 06:47(次日) | 06:57(次日) | 北京 | 11:53(次日) | 詳情 |
K1450 | 快速 | 臨沂 | 16:20 | 德州 | 23:00(當日) | 23:06(當日) | 牡丹江 | 23:48(次日) | 詳情 |
K1452 | 快速 | 牡丹江 | 20:35 | 德州 | 22:53(次日) | 22:59(次日) | 臨沂 | 06:08(第三日) | 詳情 |
K1785 | 快速 | 北京 | 14:24 | 德州 | 18:59(當日) | 19:05(當日) | 東營南 | 21:57(當日) | 詳情 |
K1786 | 快速 | 東營南 | 07:55 | 德州 | 11:01(當日) | 11:07(當日) | 北京 | 15:39(當日) | 詳情 |
K1805 | 快速 | 銀川 | 18:56 | 德州 | 09:06(次日) | 09:11(次日) | 杭州 | 06:40(第三日) | 詳情 |
K1806 | 快速 | 杭州 | 11:30 | 德州 | 05:43(次日) | 05:52(次日) | 銀川 | 21:28(次日) | 詳情 |
K188 | 快速 | 上海 | 20:08 | 德州 | 09:22(次日) | 09:26(次日) | 沈陽北 | 22:45(次日) | 詳情 |
K190 | 快速 | 沈陽北 | 14:28 | 德州 | 04:13(次日) | 04:20(次日) | 上海 | 18:05(次日) | 詳情 |
K1984 | 快速 | 南通 | 09:50 | 德州 | 23:12(當日) | 23:33(當日) | 吉林 | 17:53(次日) | 詳情 |
K1986 | 快速 | 吉林 | 13:06 | 德州 | 07:48(次日) | 07:54(次日) | 南通 | 21:52(次日) | 詳情 |
K213 | 快速 | 天津 | 14:29 | 德州 | 17:27(當日) | 17:57(當日) | 西安 | 08:37(次日) | 詳情 |
K214 | 快速 | 西安 | 12:14 | 德州 | 02:59(次日) | 03:38(次日) | 天津 | 07:01(次日) | 詳情 |
K257 | 快速 | 天津 | 16:17 | 德州 | 19:10(當日) | 19:40(當日) | 峨眉 | 07:30(第三日) | 詳情 |
K258 | 快速 | 峨眉 | 12:24 | 德州 | 00:05(第三日) | 00:32(第三日) | 天津 | 05:57(第三日) | 詳情 |
K285 | 快速 | 北京 | 16:45 | 德州 | 21:31(當日) | 21:37(當日) | 煙臺 | 07:11(次日) | 詳情 |
K286 | 快速 | 煙臺 | 22:57 | 德州 | 08:35(次日) | 08:41(次日) | 北京 | 13:18(次日) | 詳情 |
K335 | 快速 | 長春 | 16:43 | 德州 | 14:54(次日) | 15:00(次日) | 寧波 | 09:36(第三日) | 詳情 |
K336 | 快速 | 寧波 | 15:43 | 德州 | 11:49(次日) | 11:55(次日) | 長春 | 09:25(第三日) | 詳情 |
K346 | 快速 | 沈陽北 | 19:43 | 德州 | 08:45(次日) | 08:51(次日) | 溫州 | 11:47(第三日) | 詳情 |
K348 | 快速 | 溫州 | 18:20 | 德州 | 18:19(次日) | 18:25(次日) | 沈陽北 | 08:10(第三日) | 詳情 |
K371 | 快速 | 大同 | 13:32 | 德州 | 22:41(當日) | 22:46(當日) | 上海 | 14:46(次日) | 詳情 |
K372 | 快速 | 上海 | 16:03 | 德州 | 06:57(次日) | 07:09(次日) | 大同 | 16:39(次日) | 詳情 |
K4050 | 快速 | 上海 | 04:23 | 德州 | 19:48(當日) | 19:55(當日) | 長春 | 14:27(次日) | 詳情 |
K4052 | 快速 | 長春 | 19:58 | 德州 | 13:08(次日) | 13:14(次日) | 上海 | 03:04(第三日) | 詳情 |
K4061 | 快速 | 哈爾濱西 | 11:10 | 德州 | 07:18(次日) | 07:24(次日) | 上海 | 00:16(第三日) | 詳情 |
K4062 | 快速 | 上海 | 01:18 | 德州 | 16:41(當日) | 16:51(當日) | 哈爾濱西 | 11:03(次日) | 詳情 |
K4063 | 快速 | 上海 | 01:18 | 德州 | 16:41(當日) | 16:51(當日) | 哈爾濱西 | 11:03(次日) | 詳情 |
K4064 | 快速 | 哈爾濱西 | 11:10 | 德州 | 07:18(次日) | 07:24(次日) | 上海 | 00:16(第三日) | 詳情 |
K411 | 快速 | 北京 | 23:49 | 德州 | 04:28(次日) | 04:35(次日) | 威海 | 14:42(次日) | 詳情 |
K412 | 快速 | 威海 | 20:54 | 德州 | 07:40(次日) | 07:46(次日) | 北京 | 12:53(次日) | 詳情 |
K4294 | 快速 | 上海 | 01:57 | 德州 | 17:44(當日) | 17:56(當日) | 齊齊哈爾 | 20:30(次日) | 詳情 |
K4296 | 快速 | 齊齊哈爾 | 07:15 | 德州 | 07:32(次日) | 07:40(次日) | 上海 | 00:49(第三日) | 詳情 |
K4354 | 快速 | 上海 | 03:13 | 德州 | 18:41(當日) | 18:47(當日) | 烏蘭浩特 | 15:08(次日) | 詳情 |
K4356 | 快速 | 烏蘭浩特 | 15:50 | 德州 | 10:17(次日) | 10:23(次日) | 上海 | 02:04(第三日) | 詳情 |
K4576 | 快速 | 青島北 | 21:47 | 德州 | 03:59(次日) | 04:33(次日) | 哈爾濱 | 23:56(次日) | 詳情 |
K4578 | 快速 | 哈爾濱 | 01:03 | 德州 | 21:01(當日) | 21:07(當日) | 青島北 | 04:43(次日) | 詳情 |
K4688 | 快速 | 菏澤 | 19:42 | 德州 | 04:51(次日) | 05:04(次日) | 齊齊哈爾 | 04:23(第三日) | 詳情 |
K4690 | 快速 | 齊齊哈爾 | 11:56 | 德州 | 08:59(次日) | 09:05(次日) | 菏澤 | 14:52(次日) | 詳情 |
K47 | 快速 | 齊齊哈爾 | 16:12 | 德州 | 15:08(次日) | 15:14(次日) | 杭州 | 09:12(第三日) | 詳情 |
K48 | 快速 | 杭州 | 13:43 | 德州 | 09:58(次日) | 10:04(次日) | 齊齊哈爾 | 07:57(第三日) | 詳情 |
K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 16:12 | 德州 | 15:08(次日) | 15:14(次日) | 杭州 | 09:12(第三日) | 詳情 |
K5203 | 快速 | 天津 | 07:03 | 德州 | 10:08(當日) | 10:52(當日) | 潞城 | 21:02(當日) | 詳情 |
K5204 | 快速 | 潞城 | 08:54 | 德州 | 18:37(當日) | 19:13(當日) | 天津 | 22:06(當日) | 詳情 |
K551 | 快速 | 佳木斯 | 06:20 | 德州 | 09:19(次日) | 09:23(次日) | 溫州 | 11:05(第三日) | 詳情 |
K552 | 快速 | 溫州 | 12:47 | 德州 | 11:42(次日) | 11:47(次日) | 佳木斯 | 16:02(第三日) | 詳情 |
K553 | 快速 | 溫州 | 12:47 | 德州 | 11:42(次日) | 11:47(次日) | 佳木斯 | 16:02(第三日) | 詳情 |
K554 | 快速 | 佳木斯 | 06:20 | 德州 | 09:19(次日) | 09:23(次日) | 溫州 | 11:05(第三日) | 詳情 |
K666 | 快速 | 上海 | 18:09 | 德州 | 09:01(次日) | 09:09(次日) | 通遼 | 23:50(次日) | 詳情 |
K668 | 快速 | 通遼 | 11:32 | 德州 | 02:25(次日) | 02:30(次日) | 上海 | 16:01(次日) | 詳情 |
K702 | 快速 | 青島北 | 18:09 | 德州 | 00:10(次日) | 00:25(次日) | 哈爾濱西 | 20:28(次日) | 詳情 |
K704 | 快速 | 哈爾濱西 | 13:32 | 德州 | 08:16(次日) | 08:22(次日) | 青島北 | 14:45(次日) | 詳情 |
K866 | 快速 | 運城 | 13:10 | 德州 | 02:27(次日) | 02:57(次日) | 秦皇島 | 09:47(次日) | 詳情 |
K868 | 快速 | 秦皇島 | 18:05 | 德州 | 01:38(次日) | 02:14(次日) | 臨汾 | 11:55(次日) | 詳情 |
K882 | 快速 | 青島北 | 19:36 | 德州 | 00:44(次日) | 01:05(次日) | 太原 | 06:18(次日) | 詳情 |
K883 | 快速 | 青島北 | 19:36 | 德州 | 00:44(次日) | 01:05(次日) | 太原 | 06:18(次日) | 詳情 |
K884 | 快速 | 太原 | 21:41 | 德州 | 02:38(次日) | 02:40(次日) | 青島北 | 07:41(次日) | 詳情 |
K955 | 快速 | 白城 | 12:51 | 德州 | 08:30(次日) | 08:36(次日) | 青島北 | 15:18(次日) | 詳情 |
K958 | 快速 | 白城 | 12:51 | 德州 | 08:30(次日) | 08:36(次日) | 青島北 | 15:18(次日) | 詳情 |
K972 | 快速 | 通化 | 15:11 | 德州 | 09:42(次日) | 09:52(次日) | 青島北 | 16:01(次日) | 詳情 |
T109 | 特快 | 北京 | 20:03 | 德州 | 23:37(當日) | 23:39(當日) | 上海 | 11:02(次日) | 詳情 |
T110 | 特快 | 上海 | 16:30 | 德州 | 03:30(次日) | 03:32(次日) | 北京 | 08:32(次日) | 詳情 |
T131 | 特快 | 大連 | 11:39 | 德州 | 00:59(次日) | 01:05(次日) | 上海 | 13:00(次日) | 詳情 |
T132 | 特快 | 上海 | 14:36 | 德州 | 02:23(次日) | 02:29(次日) | 大連 | 15:27(次日) | 詳情 |
T3215 | 特快 | 北京 | 19:28 | 德州 | 00:10(次日) | 00:12(次日) | 泰州 | 14:00(次日) | 詳情 |
T3216 | 特快 | 泰州 | 18:00 | 德州 | 06:06(次日) | 06:13(次日) | 北京 | 10:55(次日) | 詳情 |
T3217 | 特快 | 泰州 | 18:00 | 德州 | 06:06(次日) | 06:13(次日) | 北京 | 10:55(次日) | 詳情 |
Z160 | 直達特快 | 日照西 | 19:11 | 德州 | 01:08(次日) | 01:14(次日) | 北京 | 04:52(次日) | 詳情 |
Z172 | 直達特快 | 上海 | 19:34 | 德州 | 05:09(次日) | 05:13(次日) | 哈爾濱西 | 19:37(次日) | 詳情 |
Z176 | 直達特快 | 杭州 | 13:35 | 德州 | 01:51(次日) | 01:53(次日) | 哈爾濱西 | 15:51(次日) | 詳情 |
Z178 | 直達特快 | 哈爾濱西 | 22:30 | 德州 | 14:38(次日) | 14:46(次日) | 杭州 | 05:50(第三日) | 詳情 |
Z196 | 直達特快 | 上海 | 18:00 | 德州 | 03:39(次日) | 03:42(次日) | 太原 | 07:42(次日) | 詳情 |
Z267 | 直達特快 | 呼和浩特 | 10:51 | 德州 | 01:22(次日) | 01:30(次日) | 上海 | 12:21(次日) | 詳情 |
Z268 | 直達特快 | 上海 | 14:49 | 德州 | 01:57(次日) | 02:00(次日) | 呼和浩特 | 16:58(次日) | 詳情 |
Z269 | 直達特快 | 上海 | 14:49 | 德州 | 01:57(次日) | 02:00(次日) | 呼和浩特 | 16:58(次日) | 詳情 |
Z282 | 直達特快 | 杭州 | 16:55 | 德州 | 05:55(次日) | 05:57(次日) | 包頭 | 21:37(次日) | 詳情 |
Z356 | 直達特快 | 濟南 | 09:14 | 德州 | 10:32(當日) | 10:43(當日) | 烏魯木齊 | 17:27(次日) | 詳情 |
Z358 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 19:35 | 德州 | 02:49(第三日) | 03:16(第三日) | 濟南 | 05:17(第三日) | 詳情 |
Z366 | 直達特快 | 南京 | 16:52 | 德州 | 00:17(次日) | 00:19(次日) | 哈爾濱西 | 14:51(次日) | 詳情 |
Z367 | 直達特快 | 南京 | 16:52 | 德州 | 00:17(次日) | 00:19(次日) | 哈爾濱西 | 14:51(次日) | 詳情 |
Z516 | 直達特快 | 上海 | 15:32 | 德州 | 01:44(次日) | 01:46(次日) | 吉林 | 15:28(次日) | 詳情 |
Z517 | 直達特快 | 上海 | 15:32 | 德州 | 01:44(次日) | 01:46(次日) | 吉林 | 15:28(次日) | 詳情 |
K1055 | 快速 | 青島北 | 18:40 | 德州 | 01:01(次日) | 01:20(次日) | 吉林 | 20:27(次日) | 詳情 |
K1277 | 快速 | 溫州 | 23:20 | 德州 | 03:03(第三日) | 03:10(第三日) | 包頭 | 20:44(第三日) | 詳情 |
K1333 | 快速 | 昆山 | 19:20 | 德州 | 10:14(次日) | 10:24(次日) | 銀川 | 23:57(次日) | 詳情 |
K1393 | 快速 | 徐家店 | 16:33 | 德州 | 00:52(次日) | 00:58(次日) | 佳木斯 | 05:37(第三日) | 詳情 |
K1808 | 快速 | 銀川 | 18:56 | 德州 | 09:06(次日) | 09:11(次日) | 杭州 | 06:40(第三日) | 詳情 |
K187 | 快速 | 沈陽北 | 14:28 | 德州 | 04:13(次日) | 04:20(次日) | 上海 | 18:05(次日) | 詳情 |
K189 | 快速 | 上海 | 20:08 | 德州 | 09:22(次日) | 09:26(次日) | 沈陽北 | 22:45(次日) | 詳情 |
K1983 | 快速 | 吉林 | 13:06 | 德州 | 07:48(次日) | 07:54(次日) | 南通 | 21:52(次日) | 詳情 |
K294 | 快速 | 濟南 | 19:09 | 德州 | 20:55(當日) | 21:25(當日) | 齊齊哈爾 | 20:37(次日) | 詳情 |
K295 | 快速 | 濟南 | 19:09 | 德州 | 20:55(當日) | 21:25(當日) | 齊齊哈爾 | 20:37(次日) | 詳情 |
K296 | 快速 | 齊齊哈爾 | 16:49 | 德州 | 16:14(次日) | 16:18(次日) | 濟南 | 18:09(次日) | 詳情 |
K337 | 快速 | 寧波 | 15:43 | 德州 | 11:49(次日) | 11:55(次日) | 長春 | 09:25(第三日) | 詳情 |
K338 | 快速 | 長春 | 16:43 | 德州 | 14:54(次日) | 15:00(次日) | 寧波 | 09:36(第三日) | 詳情 |
K345 | 快速 | 溫州 | 18:20 | 德州 | 18:19(次日) | 18:25(次日) | 沈陽北 | 08:10(第三日) | 詳情 |
K347 | 快速 | 沈陽北 | 19:43 | 德州 | 08:45(次日) | 08:51(次日) | 溫州 | 11:47(第三日) | 詳情 |
K374 | 快速 | 大同 | 13:32 | 德州 | 22:41(當日) | 22:46(當日) | 上海 | 14:46(次日) | 詳情 |
K4449 | 快速 | 牡丹江 | 20:35 | 德州 | 22:53(次日) | 22:59(次日) | 臨沂 | 06:08(第三日) | 詳情 |
K4450 | 快速 | 臨沂 | 16:20 | 德州 | 23:00(當日) | 23:06(當日) | 牡丹江 | 23:48(次日) | 詳情 |
K4451 | 快速 | 臨沂 | 16:20 | 德州 | 23:00(當日) | 23:06(當日) | 牡丹江 | 23:48(次日) | 詳情 |
K4452 | 快速 | 牡丹江 | 20:35 | 德州 | 22:53(次日) | 22:59(次日) | 臨沂 | 06:08(第三日) | 詳情 |
K49 | 快速 | 杭州 | 13:43 | 德州 | 09:58(次日) | 10:04(次日) | 齊齊哈爾 | 07:57(第三日) | 詳情 |
K665 | 快速 | 通遼 | 11:32 | 德州 | 02:25(次日) | 02:30(次日) | 上海 | 16:01(次日) | 詳情 |
K703 | 快速 | 青島北 | 18:09 | 德州 | 00:10(次日) | 00:25(次日) | 哈爾濱西 | 20:28(次日) | 詳情 |
K881 | 快速 | 太原 | 21:41 | 德州 | 02:38(次日) | 02:40(次日) | 青島北 | 07:41(次日) | 詳情 |
T133 | 特快 | 上海 | 14:36 | 德州 | 02:23(次日) | 02:29(次日) | 大連 | 15:27(次日) | 詳情 |
T134 | 特快 | 大連 | 11:39 | 德州 | 00:59(次日) | 01:05(次日) | 上海 | 13:00(次日) | 詳情 |
Z175 | 直達特快 | 哈爾濱西 | 22:30 | 德州 | 14:38(次日) | 14:46(次日) | 杭州 | 05:50(第三日) | 詳情 |
Z270 | 直達特快 | 呼和浩特 | 10:51 | 德州 | 01:22(次日) | 01:30(次日) | 上海 | 12:21(次日) | 詳情 |
Z283 | 直達特快 | 杭州 | 16:55 | 德州 | 05:55(次日) | 05:57(次日) | 包頭 | 21:37(次日) | 詳情 |
K1275 | 快速 | 包頭 | 10:36 | 德州 | 03:49(次日) | 03:55(次日) | 溫州 | 05:40(第三日) | 詳情 |
K1391 | 快速 | 佳木斯 | 18:18 | 德州 | 23:55(次日) | 00:01(次日) | 煙臺 | 09:57(第三日) | 詳情 |
K1807 | 快速 | 杭州 | 11:28 | 德州 | 05:43(次日) | 05:52(次日) | 銀川 | 21:28(次日) | 詳情 |
K1985 | 快速 | 南通 | 09:50 | 德州 | 23:13(當日) | 23:33(當日) | 吉林 | 17:55(次日) | 詳情 |
K373 | 快速 | 上海 | 16:03 | 德州 | 06:57(次日) | 07:09(次日) | 大同 | 16:39(次日) | 詳情 |
K4051 | 快速 | 昆山 | 01:30 | 德州 | 16:36(當日) | 16:42(當日) | 長春 | 07:26(次日) | 詳情 |
K4295 | 快速 | 昆山 | 01:00 | 德州 | 17:39(當日) | 17:56(當日) | 牡丹江 | 22:48(次日) | 詳情 |
K667 | 快速 | 上海 | 18:09 | 德州 | 09:03(次日) | 09:09(次日) | 通遼 | 23:54(次日) | 詳情 |
K701 | 快速 | 哈爾濱西 | 13:34 | 德州 | 08:17(次日) | 08:23(次日) | 青島北 | 14:45(次日) | 詳情 |
K865 | 快速 | 秦皇島 | 18:05 | 德州 | 01:45(次日) | 02:14(次日) | 臨汾 | 11:55(次日) | 詳情 |
K867 | 快速 | 運城 | 13:10 | 德州 | 02:27(次日) | 02:57(次日) | 秦皇島 | 09:47(次日) | 詳情 |
K969 | 快速 | 通化 | 15:11 | 德州 | 09:42(次日) | 09:49(次日) | 青島北 | 16:01(次日) | 詳情 |
Z159 | 直達特快 | 北京 | 22:35 | 德州 | 01:51(次日) | 02:02(次日) | 日照西 | 08:35(次日) | 詳情 |
Z173 | 直達特快 | 上海 | 19:34 | 德州 | 05:09(次日) | 05:11(次日) | 哈爾濱西 | 19:37(次日) | 詳情 |
Z177 | 直達特快 | 杭州 | 13:35 | 德州 | 01:51(次日) | 01:53(次日) | 哈爾濱西 | 15:51(次日) | 詳情 |
Z195 | 直達特快 | 太原 | 19:58 | 德州 | 00:27(次日) | 00:33(次日) | 上海 | 10:02(次日) | 詳情 |
Z197 | 直達特快 | 上海 | 18:00 | 德州 | 03:39(次日) | 03:45(次日) | 太原 | 07:45(次日) | 詳情 |
Z198 | 直達特快 | 太原 | 19:58 | 德州 | 00:27(次日) | 00:33(次日) | 上海 | 10:02(次日) | 詳情 |
Z355 | 直達特快 | 烏魯木齊 | 19:35 | 德州 | 03:05(第三日) | 03:16(第三日) | 濟南 | 05:17(第三日) | 詳情 |
Z357 | 直達特快 | 濟南 | 09:14 | 德州 | 10:33(當日) | 10:43(當日) | 烏魯木齊 | 18:02(次日) | 詳情 |
營業(yè)時間: 上午08:30-12:00 下午13:00-18:00
網點地址: 山東省德州市果園路1335號
營業(yè)時間: 上午08:30-12:00 下午13:00-18:00
網點地址: 山東省德城區(qū)大學路學府家園門市房
營業(yè)時間: 上午08:30-12:00 下午12:00-18:00
網點地址: 山東省德州市德城區(qū)新湖大街2055號
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |