車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
7005 | 快速 | 榆林 | 08:40 | 榆林 | - | 08:40(當日) | 西安 | 19:13(當日) | 詳情 |
7006 | 快速 | 西安 | 08:06 | 榆林 | 18:31(當日) | - | 榆林 | 18:31(當日) | 詳情 |
C195 | 城際動車 | 榆林 | 07:50 | 榆林 | - | 07:50(當日) | 西安 | 12:30(當日) | 詳情 |
C196 | 城際動車 | 西安 | 09:18 | 榆林 | 13:46(當日) | - | 榆林 | 13:46(當日) | 詳情 |
C197 | 城際動車 | 榆林 | 15:25 | 榆林 | - | 15:25(當日) | 西安 | 19:24(當日) | 詳情 |
C198 | 城際動車 | 西安 | 16:00 | 榆林 | 21:07(當日) | - | 榆林 | 21:07(當日) | 詳情 |
C199 | 城際動車 | 神木 | 08:35 | 榆林 | 09:59(當日) | 10:06(當日) | 西安 | 14:40(當日) | 詳情 |
C200 | 城際動車 | 西安 | 23:00 | 榆林 | 05:48(次日) | 05:54(次日) | 神木 | 07:30(次日) | 詳情 |
C201 | 城際動車 | 神木 | 22:35 | 榆林 | 23:52(當日) | 23:58(當日) | 西安 | 06:06(次日) | 詳情 |
C202 | 城際動車 | 西安 | 15:15 | 榆林 | 20:13(當日) | 20:21(當日) | 神木 | 21:55(當日) | 詳情 |
C9301 | 城際動車 | 榆林 | 17:24 | 榆林 | - | 17:24(當日) | 西安 | 22:02(當日) | 詳情 |
C9302 | 城際動車 | 西安 | 10:03 | 榆林 | 15:37(當日) | - | 榆林 | 15:37(當日) | 詳情 |
C9313 | 城際動車 | 神木 | 00:20 | 榆林 | 01:46(當日) | 01:56(當日) | 西安 | 09:49(當日) | 詳情 |
C9314 | 城際動車 | 西安 | 15:27 | 榆林 | 21:46(當日) | 21:54(當日) | 神木 | 23:40(當日) | 詳情 |
D177 | 動車 | 呼和浩特東 | 08:40 | 榆林 | 12:13(當日) | 12:19(當日) | 西安 | 16:18(當日) | 詳情 |
D178 | 動車 | 西安 | 22:45 | 榆林 | 03:30(次日) | 03:42(次日) | 呼和浩特東 | 07:24(次日) | 詳情 |
D179 | 動車 | 鄂爾多斯 | 14:45 | 榆林 | 16:06(當日) | 16:15(當日) | 西安 | 20:32(當日) | 詳情 |
D180 | 動車 | 西安 | 08:00 | 榆林 | 12:29(當日) | 12:42(當日) | 鄂爾多斯 | 14:18(當日) | 詳情 |
K1115 | 快速 | 北京西 | 12:53 | 榆林 | 00:35(次日) | 00:42(次日) | 包頭 | 05:10(次日) | 詳情 |
K1116 | 快速 | 包頭 | 20:15 | 榆林 | 00:52(次日) | 01:02(次日) | 北京西 | 11:52(次日) | 詳情 |
K1117 | 快速 | 包頭 | 20:15 | 榆林 | 00:52(次日) | 01:02(次日) | 北京西 | 11:52(次日) | 詳情 |
K1323 | 快速 | 榆林 | 08:30 | 榆林 | - | 08:30(當日) | 蘇州 | 16:08(次日) | 詳情 |
K1324 | 快速 | 蘇州 | 17:15 | 榆林 | 23:19(次日) | - | 榆林 | 23:19(次日) | 詳情 |
K1685 | 快速 | 烏海西 | 16:08 | 榆林 | 00:25(次日) | 00:33(次日) | 西安 | 07:13(次日) | 詳情 |
K1686 | 快速 | 西安 | 23:13 | 榆林 | 05:26(次日) | 05:32(次日) | 烏海西 | 14:18(次日) | 詳情 |
K1687 | 快速 | 西安 | 23:13 | 榆林 | 05:26(次日) | 05:32(次日) | 烏海西 | 14:18(次日) | 詳情 |
K1688 | 快速 | 烏海西 | 16:08 | 榆林 | 00:25(次日) | 00:33(次日) | 西安 | 07:13(次日) | 詳情 |
K5475 | 快速 | 神木 | 07:00 | 榆林 | 08:55(當日) | 09:04(當日) | 西安 | 16:02(當日) | 詳情 |
K5476 | 快速 | 西安 | 20:53 | 榆林 | 03:50(次日) | 04:03(次日) | 神木 | 05:40(次日) | 詳情 |
K599 | 快速 | 呼和浩特 | 20:36 | 榆林 | 01:29(次日) | 01:35(次日) | 廣州 | 10:28(第三日) | 詳情 |
K600 | 快速 | 廣州 | 14:40 | 榆林 | 23:38(次日) | 23:46(次日) | 呼和浩特 | 05:40(第三日) | 詳情 |
K655 | 快速 | 呼和浩特東 | 08:27 | 榆林 | 14:42(當日) | 14:50(當日) | 杭州 | 17:46(次日) | 詳情 |
K656 | 快速 | 杭州 | 21:47 | 榆林 | 23:13(次日) | 23:20(次日) | 呼和浩特東 | 06:28(第三日) | 詳情 |
K657 | 快速 | 杭州 | 21:47 | 榆林 | 23:13(次日) | 23:20(次日) | 呼和浩特東 | 06:28(第三日) | 詳情 |
K691 | 快速 | 呼和浩特東 | 18:28 | 榆林 | 00:35(次日) | 00:43(次日) | 昆明 | 07:01(第三日) | 詳情 |
K692 | 快速 | 昆明 | 21:40 | 榆林 | 02:15(第三日) | 02:26(第三日) | 呼和浩特東 | 08:23(第三日) | 詳情 |
K771 | 快速 | 呼和浩特 | 19:57 | 榆林 | 01:14(次日) | 01:20(次日) | 杭州 | 05:00(第三日) | 詳情 |
K772 | 快速 | 杭州 | 08:14 | 榆林 | 12:14(次日) | 12:26(次日) | 呼和浩特 | 18:12(次日) | 詳情 |
K773 | 快速 | 杭州 | 08:14 | 榆林 | 12:14(次日) | 12:26(次日) | 呼和浩特 | 18:12(次日) | 詳情 |
K8165 | 快速 | 榆林 | 22:22 | 榆林 | - | 22:22(當日) | 寶雞 | 07:28(次日) | 詳情 |
K8168 | 快速 | 寶雞 | 11:35 | 榆林 | 21:35(當日) | - | 榆林 | 21:35(當日) | 詳情 |
K8181 | 快速 | 榆林 | 23:50 | 榆林 | - | 23:50(當日) | 西安 | 07:30(次日) | 詳情 |
K8182 | 快速 | 西安 | 00:32 | 榆林 | 06:48(當日) | - | 榆林 | 06:48(當日) | 詳情 |
K8203 | 快速 | 神木 | 20:57 | 榆林 | 23:02(當日) | 23:08(當日) | 西安 | 05:48(次日) | 詳情 |
K8204 | 快速 | 西安 | 08:12 | 榆林 | 14:12(當日) | 14:18(當日) | 神木 | 16:11(當日) | 詳情 |
K996 | 快速 | 海拉爾 | 07:30 | 榆林 | 20:20(次日) | 20:28(次日) | 成都西 | 14:28(第三日) | 詳情 |
K998 | 快速 | 成都西 | 20:20 | 榆林 | 15:06(次日) | 15:14(次日) | 海拉爾 | 04:42(第四日) | 詳情 |
Z267 | 直達特快 | 呼和浩特 | 10:51 | 榆林 | 15:58(當日) | 16:07(當日) | 上海 | 12:21(次日) | 詳情 |
Z268 | 直達特快 | 上海 | 14:49 | 榆林 | 11:46(次日) | 12:00(次日) | 呼和浩特 | 16:58(次日) | 詳情 |
Z269 | 直達特快 | 上海 | 14:49 | 榆林 | 11:46(次日) | 12:00(次日) | 呼和浩特 | 16:58(次日) | 詳情 |
Z4031 | 直達特快 | 呼和浩特 | 06:55 | 榆林 | 11:43(當日) | 11:49(當日) | 重慶西 | 07:54(次日) | 詳情 |
Z4033 | 直達特快 | 重慶西 | 09:45 | 榆林 | 07:03(次日) | 07:12(次日) | 呼和浩特 | 11:55(次日) | 詳情 |
Z4182 | 直達特快 | 深圳東 | 09:46 | 榆林 | 16:48(次日) | 16:55(次日) | 包頭 | 20:26(次日) | 詳情 |
Z4184 | 直達特快 | 臨河 | 14:11 | 榆林 | 19:44(當日) | 19:54(當日) | 深圳東 | 05:11(第三日) | 詳情 |
Z4281 | 直達特快 | 包頭 | 07:05 | 榆林 | 09:48(當日) | 09:55(當日) | 杭州 | 10:57(次日) | 詳情 |
Z4282 | 直達特快 | 杭州 | 16:55 | 榆林 | 19:41(次日) | 19:48(次日) | 包頭 | 22:55(次日) | 詳情 |
Z4284 | 直達特快 | 包頭 | 07:05 | 榆林 | 09:48(當日) | 09:55(當日) | 杭州 | 10:57(次日) | 詳情 |
Z4335 | 直達特快 | 呼和浩特東 | 18:18 | 榆林 | 23:23(當日) | 23:30(當日) | 武昌 | 19:46(次日) | 詳情 |
Z4336 | 直達特快 | 武昌 | 20:51 | 榆林 | 13:19(次日) | 13:29(次日) | 呼和浩特東 | 19:24(次日) | 詳情 |
C9321 | 城際動車 | 神木 | 06:30 | 榆林 | 07:54(當日) | 08:01(當日) | 西安 | 12:53(當日) | 詳情 |
C9322 | 城際動車 | 西安 | 23:00 | 榆林 | 03:46(次日) | 03:54(次日) | 神木 | 05:30(次日) | 詳情 |
K4600 | 快速 | 廣州 | 14:40 | 榆林 | 22:10(次日) | 22:18(次日) | 呼和浩特 | 05:45(第三日) | 詳情 |
K4935 | 快速 | 銀川 | 17:28 | 榆林 | 01:33(次日) | 01:44(次日) | 松原 | 07:06(第三日) | 詳情 |
K4937 | 快速 | 松原 | 16:50 | 榆林 | 21:45(次日) | 21:55(次日) | 銀川 | 05:45(第三日) | 詳情 |
K658 | 快速 | 呼和浩特東 | 08:27 | 榆林 | 14:42(當日) | 14:50(當日) | 杭州 | 17:46(次日) | 詳情 |
K774 | 快速 | 呼和浩特 | 19:57 | 榆林 | 01:14(次日) | 01:20(次日) | 杭州 | 05:00(第三日) | 詳情 |
K995 | 快速 | 成都西 | 20:20 | 榆林 | 15:06(次日) | 15:14(次日) | 海拉爾 | 04:42(第四日) | 詳情 |
K997 | 快速 | 海拉爾 | 07:30 | 榆林 | 20:20(次日) | 20:28(次日) | 成都西 | 14:28(第三日) | 詳情 |
Z270 | 直達特快 | 呼和浩特 | 10:51 | 榆林 | 15:58(當日) | 16:07(當日) | 上海 | 12:21(次日) | 詳情 |
Z4181 | 直達特快 | 包頭 | 12:44 | 榆林 | 15:50(當日) | 15:57(當日) | 深圳東 | 05:12(第三日) | 詳情 |
Z4183 | 直達特快 | 深圳東 | 09:46 | 榆林 | 16:48(次日) | 16:55(次日) | 包頭 | 20:30(次日) | 詳情 |
K1118 | 快速 | 北京西 | 12:53 | 榆林 | 00:35(次日) | 00:42(次日) | 包頭 | 05:10(次日) | 詳情 |
K4597 | 快速 | 廣州 | 14:39 | 榆林 | 22:10(次日) | 22:18(次日) | 呼和浩特 | 05:45(第三日) | 詳情 |
Z4283 | 直達特快 | 杭州 | 16:55 | 榆林 | 19:41(次日) | 19:47(次日) | 包頭 | 22:54(次日) | 詳情 |
Z4337 | 直達特快 | 鷹潭 | 15:13 | 榆林 | 18:05(次日) | 18:13(次日) | 呼和浩特 | 00:07(第三日) | 詳情 |
Z4338 | 直達特快 | 呼和浩特 | 23:17 | 榆林 | 06:38(次日) | 06:46(次日) | 鷹潭 | 09:53(第三日) | 詳情 |
營業時間: 上午08:30-12:00 下午13:00-17:30
網點地址: 榆林市神木縣南郊郵政營業廳
營業時間: 上午08:30-12:00 下午12:00-19:00
網點地址: 榆林市榆陽區常樂路261號
營業時間: 上午08:30-12:00 下午13:00-17:30
網點地址: 榆林市航宇路郵政便民驛站
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |