車(chē)次 | 列車(chē)類(lèi)型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
7531 | 快速 | 銀川 | 07:17 | 紅寺堡 | 13:32(當(dāng)日) | 13:35(當(dāng)日) | 中衛(wèi) | 15:38(當(dāng)日) | 詳情 |
7532 | 快速 | 中衛(wèi) | 15:14 | 紅寺堡 | 16:52(當(dāng)日) | 16:53(當(dāng)日) | 銀川 | 23:07(當(dāng)日) | 詳情 |
7533 | 快速 | 中衛(wèi) | 15:14 | 紅寺堡 | 16:52(當(dāng)日) | 16:53(當(dāng)日) | 銀川 | 23:07(當(dāng)日) | 詳情 |
7534 | 快速 | 銀川 | 07:17 | 紅寺堡 | 13:32(當(dāng)日) | 13:35(當(dāng)日) | 中衛(wèi) | 15:38(當(dāng)日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |