車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
2635 | 快速 | 呼和浩特 | 22:13 | 巴彥淖爾 | 02:24(次日) | 02:30(次日) | 蘭州 | 15:20(次日) | 詳情 |
2636 | 快速 | 蘭州 | 16:15 | 巴彥淖爾 | 04:59(次日) | 05:05(次日) | 呼和浩特 | 09:31(次日) | 詳情 |
6851 | 快速 | 包頭東 | 08:58 | 巴彥淖爾 | 13:06(當日) | 13:12(當日) | 烏海西 | 16:16(當日) | 詳情 |
6852 | 快速 | 烏海西 | 09:06 | 巴彥淖爾 | 11:49(當日) | 11:55(當日) | 包頭東 | 15:37(當日) | 詳情 |
C487 | 城際動車 | 呼和浩特東 | 07:37 | 巴彥淖爾 | 11:05(當日) | - | 巴彥淖爾 | 11:05(當日) | 詳情 |
C488 | 城際動車 | 巴彥淖爾 | 11:38 | 巴彥淖爾 | - | 11:38(當日) | 呼和浩特東 | 15:19(當日) | 詳情 |
C489 | 城際動車 | 呼和浩特東 | 14:10 | 巴彥淖爾 | 17:36(當日) | - | 巴彥淖爾 | 17:36(當日) | 詳情 |
C490 | 城際動車 | 巴彥淖爾 | 17:56 | 巴彥淖爾 | - | 17:56(當日) | 呼和浩特東 | 21:19(當日) | 詳情 |
K1177 | 快速 | 北京西 | 10:05 | 巴彥淖爾 | 02:09(次日) | 02:15(次日) | 銀川 | 06:01(次日) | 詳情 |
K1178 | 快速 | 銀川 | 13:56 | 巴彥淖爾 | 17:22(當日) | 17:28(當日) | 北京西 | 09:01(次日) | 詳情 |
K1517 | 快速 | 沈陽 | 13:20 | 巴彥淖爾 | 15:53(次日) | 15:59(次日) | 西寧 | 08:19(第三日) | 詳情 |
K1518 | 快速 | 西寧 | 12:55 | 巴彥淖爾 | 05:22(次日) | 05:28(次日) | 沈陽 | 06:30(第三日) | 詳情 |
K1519 | 快速 | 西寧 | 12:55 | 巴彥淖爾 | 05:22(次日) | 05:28(次日) | 沈陽 | 06:30(第三日) | 詳情 |
K1520 | 快速 | 沈陽 | 13:20 | 巴彥淖爾 | 15:53(次日) | 15:59(次日) | 西寧 | 08:19(第三日) | 詳情 |
K1685 | 快速 | 烏海西 | 16:08 | 巴彥淖爾 | 18:06(當日) | 18:12(當日) | 寶雞 | 10:10(次日) | 詳情 |
K1686 | 快速 | 寶雞 | 20:45 | 巴彥淖爾 | 12:18(次日) | 12:24(次日) | 烏海西 | 14:31(次日) | 詳情 |
K1687 | 快速 | 寶雞 | 20:45 | 巴彥淖爾 | 12:18(次日) | 12:24(次日) | 烏海西 | 14:31(次日) | 詳情 |
K1688 | 快速 | 烏海西 | 16:08 | 巴彥淖爾 | 18:06(當日) | 18:12(當日) | 寶雞 | 10:10(次日) | 詳情 |
K193 | 快速 | 呼和浩特 | 23:25 | 巴彥淖爾 | 04:18(次日) | 04:24(次日) | 銀川 | 09:00(次日) | 詳情 |
K194 | 快速 | 銀川 | 12:45 | 巴彥淖爾 | 16:13(當日) | 16:19(當日) | 呼和浩特 | 20:56(當日) | 詳情 |
K195 | 快速 | 呼和浩特東 | 16:33 | 巴彥淖爾 | 21:18(當日) | 21:24(當日) | 成都西 | 21:51(次日) | 詳情 |
K196 | 快速 | 成都西 | 23:22 | 巴彥淖爾 | 01:59(第三日) | 02:06(第三日) | 呼和浩特東 | 06:18(第三日) | 詳情 |
K197 | 快速 | 成都西 | 23:22 | 巴彥淖爾 | 01:59(第三日) | 02:06(第三日) | 呼和浩特東 | 06:18(第三日) | 詳情 |
K198 | 快速 | 呼和浩特東 | 16:33 | 巴彥淖爾 | 21:18(當日) | 21:24(當日) | 成都西 | 21:51(次日) | 詳情 |
K396 | 快速 | 烏海西 | 17:13 | 巴彥淖爾 | 19:15(當日) | 19:23(當日) | 張家口 | 06:27(次日) | 詳情 |
K41 | 快速 | 北京豐臺 | 21:03 | 巴彥淖爾 | 11:23(次日) | 11:29(次日) | 嘉峪關 | 05:12(第三日) | 詳情 |
K42 | 快速 | 嘉峪關 | 12:25 | 巴彥淖爾 | 04:26(次日) | 04:33(次日) | 北京豐臺 | 19:25(次日) | 詳情 |
K7901 | 快速 | 包頭 | 12:04 | 巴彥淖爾 | 14:24(當日) | 14:30(當日) | 烏海西 | 16:34(當日) | 詳情 |
K7909 | 快速 | 呼和浩特 | 14:55 | 巴彥淖爾 | 19:34(當日) | 19:40(當日) | 烏海西 | 21:44(當日) | 詳情 |
K7910 | 快速 | 烏海西 | 23:42 | 巴彥淖爾 | 01:43(次日) | 01:49(次日) | 呼和浩特 | 06:02(次日) | 詳情 |
K7913 | 快速 | 呼和浩特東 | 09:25 | 巴彥淖爾 | 14:57(當日) | 15:03(當日) | 巴彥高勒 | 15:39(當日) | 詳情 |
K7914 | 快速 | 巴彥高勒 | 16:24 | 巴彥淖爾 | 17:02(當日) | 17:08(當日) | 呼和浩特 | 22:33(當日) | 詳情 |
K7923 | 快速 | 呼和浩特 | 17:11 | 巴彥淖爾 | 21:59(當日) | 22:24(當日) | 額濟納 | 08:48(次日) | 詳情 |
K7926 | 快速 | 呼和浩特 | 17:11 | 巴彥淖爾 | 21:59(當日) | 22:24(當日) | 額濟納 | 08:48(次日) | 詳情 |
K7927 | 快速 | 呼和浩特 | 13:17 | 巴彥淖爾 | 17:18(當日) | 17:24(當日) | 烏海西 | 19:28(當日) | 詳情 |
K7928 | 快速 | 烏海西 | 08:41 | 巴彥淖爾 | 10:48(當日) | 10:54(當日) | 呼和浩特 | 16:15(當日) | 詳情 |
K885 | 快速 | 天津 | 21:38 | 巴彥淖爾 | 13:54(次日) | 14:00(次日) | 烏海西 | 16:00(次日) | 詳情 |
K886 | 快速 | 烏海西 | 17:00 | 巴彥淖爾 | 18:51(當日) | 18:57(當日) | 天津 | 10:57(次日) | 詳情 |
K887 | 快速 | 烏海西 | 17:00 | 巴彥淖爾 | 18:51(當日) | 18:57(當日) | 天津 | 10:57(次日) | 詳情 |
K888 | 快速 | 天津 | 21:38 | 巴彥淖爾 | 13:54(次日) | 14:00(次日) | 烏海西 | 16:00(次日) | 詳情 |
T301 | 特快 | 烏魯木齊 | 09:37 | 巴彥淖爾 | 12:12(次日) | 12:18(次日) | 沈陽 | 13:05(第三日) | 詳情 |
T302 | 特快 | 沈陽 | 14:26 | 巴彥淖爾 | 16:20(次日) | 16:26(次日) | 烏魯木齊 | 19:25(第三日) | 詳情 |
T303 | 特快 | 沈陽 | 14:26 | 巴彥淖爾 | 16:20(次日) | 16:26(次日) | 烏魯木齊 | 19:25(第三日) | 詳情 |
T304 | 特快 | 烏魯木齊 | 09:37 | 巴彥淖爾 | 12:12(次日) | 12:18(次日) | 沈陽 | 13:05(第三日) | 詳情 |
Z181 | 直達特快 | 巴彥淖爾 | 14:39 | 巴彥淖爾 | - | 14:39(當日) | 深圳東 | 05:12(第三日) | 詳情 |
Z184 | 直達特快 | 巴彥淖爾 | 14:39 | 巴彥淖爾 | - | 14:39(當日) | 深圳東 | 05:12(第三日) | 詳情 |
Z311 | 直達特快 | 呼和浩特 | 19:41 | 巴彥淖爾 | 23:45(當日) | 23:51(當日) | 西寧 | 15:27(次日) | 詳情 |
Z312 | 直達特快 | 西寧 | 17:15 | 巴彥淖爾 | 09:16(次日) | 09:22(次日) | 呼和浩特 | 14:03(次日) | 詳情 |
Z4031 | 直達特快 | 呼和浩特 | 09:51 | 巴彥淖爾 | 13:53(當日) | 13:59(當日) | 重慶西 | 16:13(次日) | 詳情 |
Z4032 | 直達特快 | 重慶西 | 18:39 | 巴彥淖爾 | 21:35(次日) | 21:41(次日) | 包頭 | 23:55(次日) | 詳情 |
Z4033 | 直達特快 | 重慶西 | 18:39 | 巴彥淖爾 | 21:35(次日) | 21:41(次日) | 包頭 | 23:55(次日) | 詳情 |
Z4034 | 直達特快 | 呼和浩特 | 09:51 | 巴彥淖爾 | 13:53(當日) | 13:59(當日) | 重慶西 | 16:13(次日) | 詳情 |
Z6541 | 直達特快 | 包頭 | 11:00 | 巴彥淖爾 | 13:23(當日) | - | 巴彥淖爾 | 13:23(當日) | 詳情 |
營業時間: 上午08:30-12:00 下午12:00-16:00
網點地址: 內蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮會展中心
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |