車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
K1053 | 快速 | 吉林 | 14:06 | 錦州 | 23:11(當(dāng)日) | 23:15(當(dāng)日) | 青島北 | 16:13(次日) | 詳情 |
K1054 | 快速 | 青島北 | 18:40 | 錦州 | 11:30(次日) | 11:37(次日) | 吉林 | 20:27(次日) | 詳情 |
K1056 | 快速 | 吉林 | 14:06 | 錦州 | 23:11(當(dāng)日) | 23:15(當(dāng)日) | 青島北 | 16:13(次日) | 詳情 |
K1062 | 快速 | 哈爾濱西 | 15:03 | 錦州 | 01:05(次日) | 01:11(次日) | 重慶北 | 14:23(第三日) | 詳情 |
K1063 | 快速 | 哈爾濱西 | 15:03 | 錦州 | 01:05(次日) | 01:11(次日) | 重慶北 | 14:23(第三日) | 詳情 |
K128 | 快速 | 長春 | 13:42 | 錦州 | 19:52(當(dāng)日) | 19:58(當(dāng)日) | 西安 | 20:44(次日) | 詳情 |
K1301 | 快速 | 北京 | 11:50 | 錦州 | 19:01(當(dāng)日) | 19:09(當(dāng)日) | 海拉爾 | 16:15(次日) | 詳情 |
K1394 | 快速 | 佳木斯 | 18:18 | 錦州 | 12:40(次日) | 12:45(次日) | 煙臺 | 09:57(第三日) | 詳情 |
K1452 | 快速 | 牡丹江 | 20:35 | 錦州 | 11:14(次日) | 11:20(次日) | 臨沂 | 06:08(第三日) | 詳情 |
K1574 | 快速 | 西安 | 20:15 | 錦州 | 19:28(次日) | 19:35(次日) | 吉林 | 05:10(第三日) | 詳情 |
K188 | 快速 | 上海 | 20:08 | 錦州 | 18:23(次日) | 18:30(次日) | 沈陽北 | 22:45(次日) | 詳情 |
K190 | 快速 | 沈陽北 | 14:28 | 錦州 | 18:28(當(dāng)日) | 18:34(當(dāng)日) | 上海 | 18:05(次日) | 詳情 |
K1986 | 快速 | 吉林 | 13:06 | 錦州 | 22:19(當(dāng)日) | 22:24(當(dāng)日) | 南通 | 21:52(次日) | 詳情 |
K2046 | 快速 | 西安 | 16:12 | 錦州 | 18:52(次日) | 19:00(次日) | 沈陽北 | 23:23(次日) | 詳情 |
K2048 | 快速 | 沈陽北 | 08:00 | 錦州 | 12:47(當(dāng)日) | 12:53(當(dāng)日) | 西安 | 14:58(次日) | 詳情 |
K2549 | 快速 | 北京豐臺 | 18:53 | 錦州 | 03:12(次日) | 03:21(次日) | 沈陽北 | 07:33(次日) | 詳情 |
K2550 | 快速 | 沈陽北 | 18:20 | 錦州 | 22:54(當(dāng)日) | 23:01(當(dāng)日) | 北京豐臺 | 06:11(次日) | 詳情 |
K339 | 快速 | 北京 | 11:16 | 錦州 | 17:52(當(dāng)日) | 18:01(當(dāng)日) | 佳木斯 | 13:23(次日) | 詳情 |
K346 | 快速 | 沈陽北 | 19:43 | 錦州 | 23:51(當(dāng)日) | 23:57(當(dāng)日) | 溫州 | 11:47(第三日) | 詳情 |
K348 | 快速 | 溫州 | 18:20 | 錦州 | 04:02(第三日) | 04:06(第三日) | 沈陽北 | 08:10(第三日) | 詳情 |
K4019 | 快速 | 北京 | 18:06 | 錦州 | 01:09(次日) | 01:15(次日) | 哈爾濱西 | 10:30(次日) | 詳情 |
K4020 | 快速 | 哈爾濱西 | 11:38 | 錦州 | 21:18(當(dāng)日) | 21:29(當(dāng)日) | 北京 | 04:10(次日) | 詳情 |
K4023 | 快速 | 北京 | 12:15 | 錦州 | 20:00(當(dāng)日) | 20:10(當(dāng)日) | 哈爾濱西 | 04:58(次日) | 詳情 |
K4024 | 快速 | 哈爾濱西 | 05:50 | 錦州 | 15:52(當(dāng)日) | 16:00(當(dāng)日) | 北京 | 01:10(次日) | 詳情 |
K4041 | 快速 | 北京 | 02:21 | 錦州 | 08:36(當(dāng)日) | 08:44(當(dāng)日) | 吉林 | 18:16(當(dāng)日) | 詳情 |
K4042 | 快速 | 吉林 | 06:58 | 錦州 | 17:31(當(dāng)日) | 17:43(當(dāng)日) | 北京 | 01:18(次日) | 詳情 |
K4043 | 快速 | 北京 | 02:40 | 錦州 | 09:02(當(dāng)日) | 09:08(當(dāng)日) | 佳木斯 | 02:55(次日) | 詳情 |
K4044 | 快速 | 佳木斯 | 22:39 | 錦州 | 17:42(次日) | 17:55(次日) | 北京 | 01:30(第三日) | 詳情 |
K4050 | 快速 | 上海 | 04:23 | 錦州 | 07:39(次日) | 07:47(次日) | 長春 | 14:27(次日) | 詳情 |
K4052 | 快速 | 長春 | 19:58 | 錦州 | 02:45(次日) | 02:54(次日) | 上海 | 03:04(第三日) | 詳情 |
K4061 | 快速 | 哈爾濱西 | 11:10 | 錦州 | 20:38(當(dāng)日) | 20:48(當(dāng)日) | 上海 | 00:16(第三日) | 詳情 |
K4064 | 快速 | 哈爾濱西 | 11:10 | 錦州 | 20:38(當(dāng)日) | 20:48(當(dāng)日) | 上海 | 00:16(第三日) | 詳情 |
K4093 | 快速 | 齊齊哈爾 | 19:02 | 錦州 | 14:59(次日) | 15:16(次日) | 北京豐臺 | 01:35(第三日) | 詳情 |
K4095 | 快速 | 北京豐臺 | 02:33 | 錦州 | 11:38(當(dāng)日) | 11:51(當(dāng)日) | 齊齊哈爾 | 09:28(次日) | 詳情 |
K4096 | 快速 | 齊齊哈爾 | 19:02 | 錦州 | 14:59(次日) | 15:16(次日) | 北京豐臺 | 01:35(第三日) | 詳情 |
K4115 | 快速 | 北京 | 03:12 | 錦州 | 10:51(當(dāng)日) | 11:01(當(dāng)日) | 牡丹江 | 04:48(次日) | 詳情 |
K4116 | 快速 | 牡丹江 | 00:55 | 錦州 | 19:13(當(dāng)日) | 19:21(當(dāng)日) | 北京 | 01:59(次日) | 詳情 |
K4119 | 快速 | 天津 | 00:14 | 錦州 | 08:11(當(dāng)日) | 08:17(當(dāng)日) | 加格達奇 | 07:23(次日) | 詳情 |
K4120 | 快速 | 加格達奇 | 15:53 | 錦州 | 14:47(次日) | 15:07(次日) | 天津 | 23:00(次日) | 詳情 |
K4125 | 快速 | 北京 | 23:00 | 錦州 | 06:10(次日) | 06:14(次日) | 佳木斯 | 22:38(次日) | 詳情 |
K4126 | 快速 | 佳木斯 | 06:05 | 錦州 | 22:08(當(dāng)日) | 22:13(當(dāng)日) | 北京 | 05:49(次日) | 詳情 |
K429 | 快速 | 北京 | 11:35 | 錦州 | 18:09(當(dāng)日) | 18:17(當(dāng)日) | 通化 | 05:16(次日) | 詳情 |
K4294 | 快速 | 上海 | 01:57 | 錦州 | 04:53(次日) | 05:03(次日) | 齊齊哈爾 | 20:30(次日) | 詳情 |
K4296 | 快速 | 齊齊哈爾 | 07:15 | 錦州 | 21:05(當(dāng)日) | 21:15(當(dāng)日) | 上海 | 00:49(第三日) | 詳情 |
K4354 | 快速 | 上海 | 03:13 | 錦州 | 05:37(次日) | 05:45(次日) | 烏蘭浩特 | 15:08(次日) | 詳情 |
K4356 | 快速 | 烏蘭浩特 | 15:50 | 錦州 | 00:53(次日) | 01:03(次日) | 上海 | 02:04(第三日) | 詳情 |
K4409 | 快速 | 北京 | 01:40 | 錦州 | 07:52(當(dāng)日) | 08:00(當(dāng)日) | 白城 | 17:21(當(dāng)日) | 詳情 |
K4410 | 快速 | 白城 | 07:52 | 錦州 | 16:17(當(dāng)日) | 16:25(當(dāng)日) | 北京 | 00:36(次日) | 詳情 |
K4576 | 快速 | 青島北 | 21:47 | 錦州 | 13:59(次日) | 14:05(次日) | 哈爾濱 | 23:56(次日) | 詳情 |
K4578 | 快速 | 哈爾濱 | 01:03 | 錦州 | 10:58(當(dāng)日) | 11:08(當(dāng)日) | 青島北 | 04:43(次日) | 詳情 |
K4688 | 快速 | 菏澤 | 19:42 | 錦州 | 16:47(次日) | 16:53(次日) | 齊齊哈爾 | 04:23(第三日) | 詳情 |
K4690 | 快速 | 齊齊哈爾 | 11:56 | 錦州 | 22:34(當(dāng)日) | 22:41(當(dāng)日) | 菏澤 | 14:52(次日) | 詳情 |
K47 | 快速 | 齊齊哈爾 | 16:12 | 錦州 | 05:13(次日) | 05:19(次日) | 杭州 | 09:12(第三日) | 詳情 |
K4792 | 快速 | 杭州 | 00:25 | 錦州 | 05:47(次日) | 05:55(次日) | 牡丹江 | 23:33(次日) | 詳情 |
K4794 | 快速 | 牡丹江 | 23:08 | 錦州 | 15:19(次日) | 15:42(次日) | 杭州 | 22:58(第三日) | 詳情 |
K48 | 快速 | 杭州 | 13:43 | 錦州 | 19:19(次日) | 19:26(次日) | 齊齊哈爾 | 07:57(第三日) | 詳情 |
K489 | 快速 | 山海關(guān) | 09:28 | 錦州 | 11:41(當(dāng)日) | 11:47(當(dāng)日) | 佳木斯 | 04:55(次日) | 詳情 |
K4961 | 快速 | 大連 | 10:09 | 錦州 | 15:28(當(dāng)日) | 15:34(當(dāng)日) | 太原 | 11:36(次日) | 詳情 |
K4962 | 快速 | 太原 | 13:55 | 錦州 | 11:49(次日) | 12:00(次日) | 大連 | 19:48(次日) | 詳情 |
K497 | 快速 | 北京 | 14:18 | 錦州 | 20:20(當(dāng)日) | 20:30(當(dāng)日) | 加格達奇 | 14:43(次日) | 詳情 |
K498 | 快速 | 加格達奇 | 11:18 | 錦州 | 04:46(次日) | 05:00(次日) | 北京 | 12:45(次日) | 詳情 |
K50 | 快速 | 齊齊哈爾 | 16:12 | 錦州 | 05:13(次日) | 05:19(次日) | 杭州 | 09:12(第三日) | 詳情 |
K5025 | 快速 | 錦州 | 12:41 | 錦州 | - | 12:41(當(dāng)日) | 本溪 | 17:19(當(dāng)日) | 詳情 |
K5026 | 快速 | 本溪 | 18:54 | 錦州 | 23:21(當(dāng)日) | - | 錦州 | 23:21(當(dāng)日) | 詳情 |
K5041 | 快速 | 錦州 | 06:05 | 錦州 | - | 06:05(當(dāng)日) | 沈陽 | 09:15(當(dāng)日) | 詳情 |
K5042 | 快速 | 沈陽 | 09:56 | 錦州 | 12:58(當(dāng)日) | 13:07(當(dāng)日) | 山海關(guān) | 15:31(當(dāng)日) | 詳情 |
K5043 | 快速 | 錦州 | 07:25 | 錦州 | - | 07:25(當(dāng)日) | 沈陽北 | 11:56(當(dāng)日) | 詳情 |
K5044 | 快速 | 沈陽北 | 13:40 | 錦州 | 18:12(當(dāng)日) | - | 錦州 | 18:12(當(dāng)日) | 詳情 |
K5071 | 快速 | 大連 | 17:18 | 錦州 | 23:37(當(dāng)日) | - | 錦州 | 23:37(當(dāng)日) | 詳情 |
K5073 | 快速 | 山海關(guān) | 07:07 | 錦州 | 09:28(當(dāng)日) | 09:34(當(dāng)日) | 大連 | 15:35(當(dāng)日) | 詳情 |
K5074 | 快速 | 大連 | 17:18 | 錦州 | 23:37(當(dāng)日) | - | 錦州 | 23:37(當(dāng)日) | 詳情 |
K5091 | 快速 | 錦州 | 08:10 | 錦州 | - | 08:10(當(dāng)日) | 通化 | 19:25(當(dāng)日) | 詳情 |
K5092 | 快速 | 通化 | 09:27 | 錦州 | 20:22(當(dāng)日) | - | 錦州 | 20:22(當(dāng)日) | 詳情 |
K551 | 快速 | 佳木斯 | 06:20 | 錦州 | 00:15(次日) | 00:19(次日) | 溫州 | 11:05(第三日) | 詳情 |
K554 | 快速 | 佳木斯 | 06:20 | 錦州 | 00:15(次日) | 00:19(次日) | 溫州 | 11:05(第三日) | 詳情 |
K579 | 快速 | 北京 | 22:41 | 錦州 | 04:34(次日) | 04:43(次日) | 大連 | 10:05(次日) | 詳情 |
K58 | 快速 | 沈陽 | 12:50 | 錦州 | 15:23(當(dāng)日) | 15:29(當(dāng)日) | 包頭 | 09:59(次日) | 詳情 |
K666 | 快速 | 上海 | 18:09 | 錦州 | 18:36(次日) | 18:42(次日) | 通遼 | 23:50(次日) | 詳情 |
K668 | 快速 | 通遼 | 11:32 | 錦州 | 16:51(當(dāng)日) | 16:59(當(dāng)日) | 上海 | 16:01(次日) | 詳情 |
K704 | 快速 | 哈爾濱西 | 13:32 | 錦州 | 23:30(當(dāng)日) | 23:40(當(dāng)日) | 青島北 | 14:45(次日) | 詳情 |
K715 | 快速 | 大連 | 13:37 | 錦州 | 18:50(當(dāng)日) | 18:56(當(dāng)日) | 石家莊北 | 07:39(次日) | 詳情 |
K716 | 快速 | 石家莊北 | 13:18 | 錦州 | 01:22(次日) | 01:28(次日) | 大連 | 06:32(次日) | 詳情 |
K7501 | 快速 | 錦州 | 17:39 | 錦州 | - | 17:39(當(dāng)日) | 阜新南 | 19:31(當(dāng)日) | 詳情 |
K7502 | 快速 | 阜新南 | 08:13 | 錦州 | 10:15(當(dāng)日) | - | 錦州 | 10:15(當(dāng)日) | 詳情 |
K938 | 快速 | 石家莊 | 15:00 | 錦州 | 04:27(次日) | 04:33(次日) | 牡丹江 | 21:18(次日) | 詳情 |
K939 | 快速 | 石家莊 | 15:00 | 錦州 | 04:27(次日) | 04:33(次日) | 牡丹江 | 21:18(次日) | 詳情 |
K940 | 快速 | 牡丹江 | 10:50 | 錦州 | 02:20(次日) | 02:27(次日) | 石家莊 | 13:21(次日) | 詳情 |
K95 | 快速 | 北京 | 13:20 | 錦州 | 19:37(當(dāng)日) | 19:44(當(dāng)日) | 吉林 | 07:53(次日) | 詳情 |
K955 | 快速 | 白城 | 12:51 | 錦州 | 23:44(當(dāng)日) | 23:50(當(dāng)日) | 青島北 | 15:18(次日) | 詳情 |
K958 | 快速 | 白城 | 12:51 | 錦州 | 23:44(當(dāng)日) | 23:50(當(dāng)日) | 青島北 | 15:18(次日) | 詳情 |
K961 | 快速 | 大連 | 10:12 | 錦州 | 15:37(當(dāng)日) | 15:43(當(dāng)日) | 太原 | 09:13(次日) | 詳情 |
K962 | 快速 | 太原 | 10:18 | 錦州 | 03:44(次日) | 03:53(次日) | 大連 | 09:05(次日) | 詳情 |
K972 | 快速 | 通化 | 15:11 | 錦州 | 00:37(次日) | 00:41(次日) | 青島北 | 16:01(次日) | 詳情 |
K974 | 快速 | 襄陽 | 16:30 | 錦州 | 20:49(次日) | 20:55(次日) | 哈爾濱西 | 07:19(第三日) | 詳情 |
K975 | 快速 | 襄陽 | 16:30 | 錦州 | 20:49(次日) | 20:55(次日) | 哈爾濱西 | 07:19(第三日) | 詳情 |
K978 | 快速 | 西寧 | 08:40 | 錦州 | 19:50(次日) | 19:56(次日) | 齊齊哈爾 | 09:01(第三日) | 詳情 |
K979 | 快速 | 西寧 | 08:40 | 錦州 | 19:50(次日) | 19:56(次日) | 齊齊哈爾 | 09:01(第三日) | 詳情 |
T184 | 特快 | 哈爾濱 | 07:05 | 錦州 | 16:03(當(dāng)日) | 16:09(當(dāng)日) | 武昌 | 10:54(次日) | 詳情 |
T227 | 特快 | 廣州 | 18:25 | 錦州 | 04:08(第三日) | 04:19(第三日) | 牡丹江 | 20:09(第三日) | 詳情 |
T297 | 特快 | 北京 | 12:28 | 錦州 | 18:00(當(dāng)日) | 18:10(當(dāng)日) | 牡丹江 | 07:12(次日) | 詳情 |
T369 | 特快 | 大連 | 15:19 | 錦州 | 20:57(當(dāng)日) | 21:03(當(dāng)日) | 廣州 | 05:10(第三日) | 詳情 |
T370 | 特快 | 廣州 | 13:22 | 錦州 | 23:13(次日) | 23:24(次日) | 大連 | 05:47(第三日) | 詳情 |
Z326 | 直達特快 | 昆明 | 20:30 | 錦州 | 17:01(第三日) | 17:07(第三日) | 長春 | 22:18(第三日) | 詳情 |
Z396 | 直達特快 | 南寧 | 08:18 | 錦州 | 17:08(次日) | 17:13(次日) | 長春 | 22:25(次日) | 詳情 |
Z4063 | 直達特快 | 北京 | 06:58 | 錦州 | 12:42(當(dāng)日) | 12:50(當(dāng)日) | 長春 | 19:08(當(dāng)日) | 詳情 |
Z4064 | 直達特快 | 長春 | 08:37 | 錦州 | 14:10(當(dāng)日) | 14:18(當(dāng)日) | 北京 | 20:55(當(dāng)日) | 詳情 |
K1055 | 快速 | 青島北 | 18:40 | 錦州 | 11:30(次日) | 11:37(次日) | 吉林 | 20:27(次日) | 詳情 |
K125 | 快速 | 長春 | 13:42 | 錦州 | 19:52(當(dāng)日) | 19:58(當(dāng)日) | 西安 | 20:44(次日) | 詳情 |
K1571 | 快速 | 西安 | 20:15 | 錦州 | 19:28(次日) | 19:35(次日) | 吉林 | 05:10(第三日) | 詳情 |
K187 | 快速 | 沈陽北 | 14:28 | 錦州 | 18:28(當(dāng)日) | 18:34(當(dāng)日) | 上海 | 18:05(次日) | 詳情 |
K189 | 快速 | 上海 | 20:08 | 錦州 | 18:23(次日) | 18:30(次日) | 沈陽北 | 22:45(次日) | 詳情 |
K1983 | 快速 | 吉林 | 13:06 | 錦州 | 22:19(當(dāng)日) | 22:24(當(dāng)日) | 南通 | 21:52(次日) | 詳情 |
K2045 | 快速 | 沈陽北 | 08:00 | 錦州 | 12:47(當(dāng)日) | 12:53(當(dāng)日) | 西安 | 14:58(次日) | 詳情 |
K2047 | 快速 | 西安 | 16:12 | 錦州 | 18:52(次日) | 19:00(次日) | 沈陽北 | 23:23(次日) | 詳情 |
K294 | 快速 | 濟南 | 19:09 | 錦州 | 06:29(次日) | 06:34(次日) | 齊齊哈爾 | 20:37(次日) | 詳情 |
K295 | 快速 | 濟南 | 19:09 | 錦州 | 06:29(次日) | 06:34(次日) | 齊齊哈爾 | 20:37(次日) | 詳情 |
K296 | 快速 | 齊齊哈爾 | 16:49 | 錦州 | 06:24(次日) | 06:30(次日) | 濟南 | 18:09(次日) | 詳情 |
K345 | 快速 | 溫州 | 18:20 | 錦州 | 04:02(第三日) | 04:06(第三日) | 沈陽北 | 08:10(第三日) | 詳情 |
K347 | 快速 | 沈陽北 | 19:43 | 錦州 | 23:51(當(dāng)日) | 23:57(當(dāng)日) | 溫州 | 11:47(第三日) | 詳情 |
K4449 | 快速 | 牡丹江 | 20:35 | 錦州 | 11:14(次日) | 11:20(次日) | 臨沂 | 06:08(第三日) | 詳情 |
K4452 | 快速 | 牡丹江 | 20:35 | 錦州 | 11:14(次日) | 11:20(次日) | 臨沂 | 06:08(第三日) | 詳情 |
K49 | 快速 | 杭州 | 13:43 | 錦州 | 19:19(次日) | 19:26(次日) | 齊齊哈爾 | 07:57(第三日) | 詳情 |
K5072 | 快速 | 山海關(guān) | 07:07 | 錦州 | 09:28(當(dāng)日) | 09:34(當(dāng)日) | 大連 | 15:35(當(dāng)日) | 詳情 |
K55 | 快速 | 沈陽 | 12:50 | 錦州 | 15:23(當(dāng)日) | 15:29(當(dāng)日) | 包頭 | 09:59(次日) | 詳情 |
K665 | 快速 | 通遼 | 11:32 | 錦州 | 16:51(當(dāng)日) | 16:59(當(dāng)日) | 上海 | 16:01(次日) | 詳情 |
K937 | 快速 | 牡丹江 | 10:50 | 錦州 | 02:20(次日) | 02:27(次日) | 石家莊 | 13:21(次日) | 詳情 |
K960 | 快速 | 大連 | 10:12 | 錦州 | 15:37(當(dāng)日) | 15:43(當(dāng)日) | 太原 | 09:13(次日) | 詳情 |
T181 | 特快 | 哈爾濱 | 07:05 | 錦州 | 16:03(當(dāng)日) | 16:09(當(dāng)日) | 武昌 | 10:54(次日) | 詳情 |
T226 | 特快 | 廣州 | 18:25 | 錦州 | 04:08(第三日) | 04:19(第三日) | 牡丹江 | 20:11(第三日) | 詳情 |
T368 | 特快 | 大連 | 15:19 | 錦州 | 20:57(當(dāng)日) | 21:03(當(dāng)日) | 廣州 | 05:17(第三日) | 詳情 |
Y434 | 旅游列車 | 沈陽 | 00:32 | 錦州 | 03:19(當(dāng)日) | 03:30(當(dāng)日) | 湘潭 | 18:42(次日) | 詳情 |
Y551 | 旅游列車 | 山海關(guān) | 09:50 | 錦州 | 12:05(當(dāng)日) | 12:13(當(dāng)日) | 延吉 | 06:10(次日) | 詳情 |
Y552 | 旅游列車 | 延吉 | 12:10 | 錦州 | 05:31(次日) | 05:39(次日) | 山海關(guān) | 07:56(次日) | 詳情 |
Z397 | 直達特快 | 南寧 | 08:18 | 錦州 | 17:08(次日) | 17:13(次日) | 長春 | 22:25(次日) | 詳情 |
K1391 | 快速 | 佳木斯 | 18:18 | 錦州 | 12:37(次日) | 12:45(次日) | 煙臺 | 09:57(第三日) | 詳情 |
K341 | 快速 | 北京 | 23:00 | 錦州 | 06:10(次日) | 06:14(次日) | 黑河 | 05:13(第三日) | 詳情 |
K342 | 快速 | 黑河 | 22:58 | 錦州 | 22:08(次日) | 22:13(次日) | 北京 | 05:49(第三日) | 詳情 |
K4051 | 快速 | 昆山 | 01:30 | 錦州 | 01:29(次日) | 01:35(次日) | 長春 | 07:26(次日) | 詳情 |
K4295 | 快速 | 昆山 | 01:00 | 錦州 | 05:12(次日) | 05:29(次日) | 牡丹江 | 22:48(次日) | 詳情 |
K56 | 快速 | 包頭 | 11:01 | 錦州 | 04:45(次日) | 04:53(次日) | 沈陽 | 08:13(次日) | 詳情 |
K57 | 快速 | 包頭 | 11:01 | 錦州 | 04:45(次日) | 04:53(次日) | 沈陽 | 08:13(次日) | 詳情 |
K667 | 快速 | 上海 | 18:09 | 錦州 | 18:36(次日) | 18:42(次日) | 通遼 | 23:54(次日) | 詳情 |
K701 | 快速 | 哈爾濱西 | 13:34 | 錦州 | 23:30(當(dāng)日) | 23:40(當(dāng)日) | 青島北 | 14:45(次日) | 詳情 |
K7503 | 快速 | 錦州 | 07:23 | 錦州 | - | 07:23(當(dāng)日) | 沈陽北 | 11:56(當(dāng)日) | 詳情 |
K7504 | 快速 | 沈陽北 | 13:37 | 錦州 | 18:06(當(dāng)日) | - | 錦州 | 18:06(當(dāng)日) | 詳情 |
K959 | 快速 | 太原 | 10:33 | 錦州 | 03:44(次日) | 03:53(次日) | 大連 | 09:05(次日) | 詳情 |
K969 | 快速 | 通化 | 15:11 | 錦州 | 00:37(次日) | 00:41(次日) | 青島北 | 16:01(次日) | 詳情 |
T367 | 特快 | 廣州 | 13:22 | 錦州 | 23:13(次日) | 23:24(次日) | 大連 | 05:47(第三日) | 詳情 |
Y122 | 旅游列車 | 湘潭 | 18:00 | 錦州 | 09:41(第三日) | 09:49(第三日) | 長春 | 22:45(第三日) | 詳情 |
Y461 | 旅游列車 | 沈陽北 | 22:12 | 錦州 | 02:09(次日) | 02:20(次日) | 廣州 | 17:38(第三日) | 詳情 |
Y464 | 旅游列車 | 沈陽北 | 22:12 | 錦州 | 02:09(次日) | 02:20(次日) | 廣州 | 17:38(第三日) | 詳情 |
Z327 | 直達特快 | 昆明 | 20:26 | 錦州 | 17:01(第三日) | 17:07(第三日) | 長春 | 22:18(第三日) | 詳情 |
營業(yè)時間: 上午08:30-12:00 下午12:00-17:00
網(wǎng)點地址: 辛集市怡和大藥房(興華路85號)
營業(yè)時間: 上午00:00-12:00 下午12:00-00:00
網(wǎng)點地址: 正定機場大廳
營業(yè)時間: 上午00:00-12:00 下午12:00-00:00
網(wǎng)點地址: 石家莊市自強路28號
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |