車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
K5091 | 快速 | 錦州 | 08:10 | 八里甸子 | 17:37(當(dāng)日) | 17:39(當(dāng)日) | 通化 | 19:25(當(dāng)日) | 詳情 |
K5092 | 快速 | 通化 | 09:27 | 八里甸子 | 11:15(當(dāng)日) | 11:17(當(dāng)日) | 錦州 | 20:22(當(dāng)日) | 詳情 |
K7507 | 快速 | 沈陽(yáng) | 07:47 | 八里甸子 | 12:08(當(dāng)日) | 12:10(當(dāng)日) | 五女山 | 12:44(當(dāng)日) | 詳情 |
K7508 | 快速 | 五女山 | 13:39 | 八里甸子 | 14:14(當(dāng)日) | 14:16(當(dāng)日) | 沈陽(yáng) | 18:21(當(dāng)日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |