車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
K328 | 快速 | 溫州 | 17:15 | 龍市 | 06:46(次日) | 06:49(次日) | 廣州 | 16:19(次日) | 詳情 |
K325 | 快速 | 溫州 | 17:15 | 龍市 | 06:46(次日) | 06:49(次日) | 廣州 | 16:19(次日) | 詳情 |
K2368 | 快速 | 井岡山 | 14:20 | 龍市 | 14:44(當(dāng)日) | 14:53(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 20:14(當(dāng)日) | 詳情 |
K2369 | 快速 | 井岡山 | 14:20 | 龍市 | 14:44(當(dāng)日) | 14:53(當(dāng)日) | 長(zhǎng)沙 | 20:14(當(dāng)日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |