車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
K7094 | 快速 | 滿洲里 | 05:10 | 對(duì)青山 | 07:45(次日) | 07:47(次日) | 哈爾濱 | 08:18(次日) | 詳情 |
K7098 | 快速 | 滿洲里 | 05:10 | 對(duì)青山 | 07:45(次日) | 07:47(次日) | 哈爾濱 | 08:18(次日) | 詳情 |
K7104 | 快速 | 加格達(dá)奇 | 06:20 | 對(duì)青山 | 16:49(當(dāng)日) | 16:51(當(dāng)日) | 哈爾濱 | 17:28(當(dāng)日) | 詳情 |
K7095 | 快速 | 滿洲里 | 05:10 | 對(duì)青山 | 07:42(次日) | 07:44(次日) | 哈爾濱 | 08:15(次日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |