車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
6043 | 快速 | 邯鄲 | 12:51 | 什里店 | 14:32(當(dāng)日) | 14:34(當(dāng)日) | 長(zhǎng)治北 | 18:58(當(dāng)日) | 詳情 |
6044 | 快速 | 長(zhǎng)治北 | 06:46 | 什里店 | 12:17(當(dāng)日) | 12:19(當(dāng)日) | 邯鄲 | 14:06(當(dāng)日) | 詳情 |
6423 | 快速 | 邯鄲 | 07:05 | 什里店 | 08:48(當(dāng)日) | 08:50(當(dāng)日) | 潞城 | 13:07(當(dāng)日) | 詳情 |
6424 | 快速 | 潞城 | 14:06 | 什里店 | 17:43(當(dāng)日) | 17:44(當(dāng)日) | 邯鄲 | 19:21(當(dāng)日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |