車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
6419 | 快速 | 通州西 | 08:03 | 南灣子 | 13:33(當(dāng)日) | 13:37(當(dāng)日) | 承德 | 14:52(當(dāng)日) | 詳情 |
6420 | 快速 | 承德 | 10:46 | 南灣子 | 12:04(當(dāng)日) | 12:05(當(dāng)日) | 通州西 | 18:11(當(dāng)日) | 詳情 |
6433 | 快速 | 興隆縣 | 07:15 | 南灣子 | 08:41(當(dāng)日) | 08:48(當(dāng)日) | 承德 | 10:02(當(dāng)日) | 詳情 |
6434 | 快速 | 承德 | 17:44 | 南灣子 | 19:14(當(dāng)日) | 19:16(當(dāng)日) | 興隆縣 | 20:43(當(dāng)日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |