車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
D1601 | 動車 | 石家莊 | 08:52 | 衡水北 | 09:44(當日) | 09:47(當日) | 濟南西 | 11:12(當日) | 詳情 |
D1602 | 動車 | 濟南西 | 12:40 | 衡水北 | 13:49(當日) | 13:53(當日) | 石家莊 | 14:48(當日) | 詳情 |
D1603 | 動車 | 石家莊 | 14:26 | 衡水北 | 15:12(當日) | 15:15(當日) | 濟南西 | 16:20(當日) | 詳情 |
D1604 | 動車 | 濟南西 | 11:41 | 衡水北 | 13:09(當日) | 13:12(當日) | 石家莊 | 13:57(當日) | 詳情 |
D1605 | 動車 | 石家莊 | 09:56 | 衡水北 | 10:41(當日) | 10:44(當日) | 濟南西 | 11:58(當日) | 詳情 |
D1606 | 動車 | 濟南西 | 17:05 | 衡水北 | 18:15(當日) | 18:17(當日) | 石家莊 | 19:03(當日) | 詳情 |
D1607 | 動車 | 石家莊 | 17:05 | 衡水北 | 17:58(當日) | 18:01(當日) | 濟南西 | 19:18(當日) | 詳情 |
D1608 | 動車 | 濟南西 | 19:38 | 衡水北 | 20:58(當日) | 21:01(當日) | 石家莊 | 21:54(當日) | 詳情 |
D1611 | 動車 | 石家莊 | 08:00 | 衡水北 | 08:46(當日) | 08:49(當日) | 青島北 | 12:33(當日) | 詳情 |
D1612 | 動車 | 青島北 | 13:15 | 衡水北 | 17:00(當日) | 17:02(當日) | 石家莊 | 18:01(當日) | 詳情 |
D1615 | 動車 | 石家莊 | 14:40 | 衡水北 | 15:34(當日) | 15:38(當日) | 威海 | 21:09(當日) | 詳情 |
D1616 | 動車 | 威海 | 09:41 | 衡水北 | 15:11(當日) | 15:15(當日) | 石家莊 | 16:08(當日) | 詳情 |
D1621 | 動車 | 石家莊 | 07:34 | 衡水北 | 08:12(當日) | 08:14(當日) | 榮成 | 13:24(當日) | 詳情 |
D1622 | 動車 | 榮成 | 14:02 | 衡水北 | 19:14(當日) | 19:17(當日) | 石家莊 | 20:11(當日) | 詳情 |
D1623 | 動車 | 石家莊 | 10:08 | 衡水北 | 11:20(當日) | 11:24(當日) | 威海 | 15:29(當日) | 詳情 |
D1624 | 動車 | 威海 | 16:22 | 衡水北 | 20:41(當日) | 20:43(當日) | 石家莊 | 21:29(當日) | 詳情 |
D1625 | 動車 | 石家莊 | 16:35 | 衡水北 | 17:20(當日) | 17:23(當日) | 煙臺 | 22:35(當日) | 詳情 |
D1626 | 動車 | 煙臺 | 06:35 | 衡水北 | 11:53(當日) | 11:57(當日) | 石家莊 | 12:43(當日) | 詳情 |
D1632 | 動車 | 青島北 | 16:41 | 衡水北 | 20:18(當日) | 20:20(當日) | 太原南 | 22:49(當日) | 詳情 |
D1634 | 動車 | 太原南 | 08:58 | 衡水北 | 11:16(當日) | 11:19(當日) | 青島北 | 15:09(當日) | 詳情 |
D1635 | 動車 | 運城北 | 11:38 | 衡水北 | 16:36(當日) | 16:39(當日) | 青島 | 21:01(當日) | 詳情 |
D1636 | 動車 | 青島 | 07:30 | 衡水北 | 12:12(當日) | 12:16(當日) | 運城北 | 17:09(當日) | 詳情 |
D1638 | 動車 | 運城北 | 11:38 | 衡水北 | 16:36(當日) | 16:39(當日) | 青島 | 21:01(當日) | 詳情 |
D1640 | 動車 | 青島北 | 11:36 | 衡水北 | 14:23(當日) | 14:26(當日) | 運城北 | 19:06(當日) | 詳情 |
D1642 | 動車 | 運城北 | 10:31 | 衡水北 | 15:47(當日) | 15:50(當日) | 青島北 | 19:23(當日) | 詳情 |
D1644 | 動車 | 濟南西 | 09:02 | 衡水北 | 10:39(當日) | 10:44(當日) | 運城北 | 15:52(當日) | 詳情 |
D1646 | 動車 | 運城北 | 16:43 | 衡水北 | 21:32(當日) | 21:34(當日) | 濟南西 | 22:38(當日) | 詳情 |
D1647 | 動車 | 運城北 | 07:17 | 衡水北 | 12:13(當日) | 12:16(當日) | 威海 | 17:13(當日) | 詳情 |
D1648 | 動車 | 威海 | 11:11 | 衡水北 | 15:46(當日) | 15:48(當日) | 運城北 | 20:52(當日) | 詳情 |
D1649 | 動車 | 威海 | 11:11 | 衡水北 | 15:46(當日) | 15:48(當日) | 運城北 | 20:52(當日) | 詳情 |
D1650 | 動車 | 運城北 | 07:17 | 衡水北 | 12:13(當日) | 12:16(當日) | 威海 | 17:13(當日) | 詳情 |
D1652 | 動車 | 榮成 | 14:55 | 衡水北 | 18:53(當日) | 18:56(當日) | 太原南 | 21:16(當日) | 詳情 |
D1654 | 動車 | 太原南 | 12:36 | 衡水北 | 14:42(當日) | 14:44(當日) | 榮成 | 18:56(當日) | 詳情 |
D1661 | 動車 | 石家莊 | 07:20 | 衡水北 | 08:05(當日) | 08:07(當日) | 鹽城 | 14:22(當日) | 詳情 |
D1662 | 動車 | 鹽城 | 14:45 | 衡水北 | 21:16(當日) | 21:20(當日) | 石家莊 | 22:00(當日) | 詳情 |
D1664 | 動車 | 南通 | 07:25 | 衡水北 | 15:01(當日) | 15:05(當日) | 太原南 | 17:46(當日) | 詳情 |
D1666 | 動車 | 太原南 | 10:50 | 衡水北 | 13:18(當日) | 13:21(當日) | 南通 | 20:58(當日) | 詳情 |
D1668 | 動車 | 蘇州 | 06:01 | 衡水北 | 14:44(當日) | 14:46(當日) | 太原南 | 17:19(當日) | 詳情 |
D1670 | 動車 | 太原南 | 12:13 | 衡水北 | 14:26(當日) | 14:29(當日) | 蘇州 | 22:25(當日) | 詳情 |
D1672 | 動車 | 蘭州西 | 08:03 | 衡水北 | 17:36(當日) | 17:39(當日) | 青島北 | 21:27(當日) | 詳情 |
D1674 | 動車 | 青島 | 06:42 | 衡水北 | 10:34(當日) | 10:36(當日) | 蘭州西 | 20:06(當日) | 詳情 |
D1676 | 動車 | 西安北 | 09:30 | 衡水北 | 16:17(當日) | 16:22(當日) | 威海 | 20:42(當日) | 詳情 |
D1678 | 動車 | 威海 | 12:23 | 衡水北 | 16:35(當日) | 16:38(當日) | 西安北 | 22:29(當日) | 詳情 |
D2778 | 動車 | 濟南西 | 08:23 | 衡水北 | 09:46(當日) | 09:48(當日) | 呼和浩特東 | 18:11(當日) | 詳情 |
D2780 | 動車 | 呼和浩特東 | 09:25 | 衡水北 | 17:43(當日) | 17:46(當日) | 濟南西 | 19:00(當日) | 詳情 |
D6671 | 動車 | 石家莊 | 10:53 | 衡水北 | 11:45(當日) | - | 衡水北 | 11:45(當日) | 詳情 |
D6672 | 動車 | 衡水北 | 12:05 | 衡水北 | - | 12:05(當日) | 石家莊 | 12:50(當日) | 詳情 |
D6673 | 動車 | 石家莊 | 06:10 | 衡水北 | 06:48(當日) | - | 衡水北 | 06:48(當日) | 詳情 |
D6674 | 動車 | 衡水北 | 07:12 | 衡水北 | - | 07:12(當日) | 石家莊 | 07:57(當日) | 詳情 |
G1830 | 高鐵 | 濟南西 | 06:52 | 衡水北 | 07:55(當日) | 07:57(當日) | 重慶西 | 19:19(當日) | 詳情 |
G1832 | 高鐵 | 重慶西 | 10:14 | 衡水北 | 21:13(當日) | 21:16(當日) | 濟南西 | 22:29(當日) | 詳情 |
G1862 | 高鐵 | 杭州西 | 07:05 | 衡水北 | 12:47(當日) | 12:50(當日) | 太原南 | 15:34(當日) | 詳情 |
G1864 | 高鐵 | 太原南 | 12:50 | 衡水北 | 15:25(當日) | 15:27(當日) | 杭州西 | 21:33(當日) | 詳情 |
G2056 | 高鐵 | 江門 | 07:27 | 衡水北 | 17:12(當日) | 17:15(當日) | 鄭州東 | 14:19(當日) | 詳情 |
G2070 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:02 | 衡水北 | 11:03(當日) | 11:06(當日) | 青島北 | 14:17(當日) | 詳情 |
G2071 | 高鐵 | 鄭州東 | 08:02 | 衡水北 | 11:03(當日) | 11:06(當日) | 青島北 | 14:17(當日) | 詳情 |
G2072 | 高鐵 | 青島北 | 15:11 | 衡水北 | 18:26(當日) | 18:29(當日) | 鄭州東 | 21:53(當日) | 詳情 |
G2074 | 高鐵 | 鄭州東 | 07:37 | 衡水北 | 10:27(當日) | 10:29(當日) | 威海 | 14:45(當日) | 詳情 |
G2076 | 高鐵 | 威海 | 16:11 | 衡水北 | 20:26(當日) | 20:28(當日) | 鄭州東 | 23:06(當日) | 詳情 |
G2088 | 高鐵 | 成都東 | 09:56 | 衡水北 | 19:20(當日) | 19:22(當日) | 濟南東 | 20:22(當日) | 詳情 |
G2090 | 高鐵 | 濟南東 | 11:10 | 衡水北 | 12:20(當日) | 12:24(當日) | 成都東 | 21:56(當日) | 詳情 |
G2094 | 高鐵 | 青島北 | 10:20 | 衡水北 | 14:01(當日) | 14:03(當日) | 蘭州西 | 22:37(當日) | 詳情 |
G2096 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:14 | 衡水北 | 18:23(當日) | 18:25(當日) | 青島北 | 21:30(當日) | 詳情 |
G2815 | 高鐵 | 石家莊 | 09:33 | 衡水北 | 10:18(當日) | 10:22(當日) | 杭州東 | 15:57(當日) | 詳情 |
G2816 | 高鐵 | 杭州東 | 16:23 | 衡水北 | 21:58(當日) | 22:00(當日) | 石家莊 | 22:46(當日) | 詳情 |
G3681 | 高鐵 | 滄州西 | 08:01 | 衡水北 | 09:34(當日) | 09:36(當日) | 石家莊 | 10:16(當日) | 詳情 |
G3683 | 高鐵 | 石家莊 | 13:18 | 衡水北 | 13:56(當日) | 13:58(當日) | 天津西 | 16:32(當日) | 詳情 |
G375 | 高鐵 | 石家莊 | 07:48 | 衡水北 | 08:33(當日) | 08:35(當日) | 上海虹橋 | 13:57(當日) | 詳情 |
G376 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:32 | 衡水北 | 13:25(當日) | 13:28(當日) | 石家莊 | 14:14(當日) | 詳情 |
G377 | 高鐵 | 石家莊 | 15:20 | 衡水北 | 16:05(當日) | 16:07(當日) | 上海虹橋 | 22:07(當日) | 詳情 |
G378 | 高鐵 | 上海虹橋 | 09:14 | 衡水北 | 14:31(當日) | 14:33(當日) | 石家莊 | 15:19(當日) | 詳情 |
G379 | 高鐵 | 石家莊 | 15:42 | 衡水北 | 16:27(當日) | 16:32(當日) | 上海虹橋 | 22:23(當日) | 詳情 |
G380 | 高鐵 | 上海虹橋 | 14:28 | 衡水北 | 19:52(當日) | 19:54(當日) | 石家莊 | 20:41(當日) | 詳情 |
D1631 | 動車 | 太原南 | 08:58 | 衡水北 | 11:16(當日) | 11:19(當日) | 青島北 | 15:09(當日) | 詳情 |
D1639 | 動車 | 運城北 | 10:31 | 衡水北 | 15:47(當日) | 15:50(當日) | 青島北 | 19:23(當日) | 詳情 |
D1643 | 動車 | 運城北 | 16:43 | 衡水北 | 21:32(當日) | 21:34(當日) | 濟南西 | 22:38(當日) | 詳情 |
D1663 | 動車 | 太原南 | 10:50 | 衡水北 | 13:18(當日) | 13:21(當日) | 南通 | 20:58(當日) | 詳情 |
D1671 | 動車 | 青島 | 06:42 | 衡水北 | 10:34(當日) | 10:36(當日) | 蘭州西 | 20:06(當日) | 詳情 |
D1675 | 動車 | 威海 | 12:23 | 衡水北 | 16:35(當日) | 16:38(當日) | 西安北 | 22:29(當日) | 詳情 |
D2779 | 動車 | 濟南西 | 08:23 | 衡水北 | 09:46(當日) | 09:48(當日) | 呼和浩特東 | 18:11(當日) | 詳情 |
G1831 | 高鐵 | 濟南西 | 06:52 | 衡水北 | 07:55(當日) | 07:57(當日) | 重慶西 | 19:18(當日) | 詳情 |
G1861 | 高鐵 | 太原南 | 12:50 | 衡水北 | 15:25(當日) | 15:27(當日) | 杭州西 | 21:33(當日) | 詳情 |
G2055 | 高鐵 | 濟南西 | 10:17 | 衡水北 | 11:33(當日) | 11:36(當日) | 江門 | 21:42(當日) | 詳情 |
G2058 | 高鐵 | 濟南西 | 10:17 | 衡水北 | 11:33(當日) | 11:36(當日) | 廣州南 | 21:42(當日) | 詳情 |
G2073 | 高鐵 | 威海 | 16:11 | 衡水北 | 20:26(當日) | 20:28(當日) | 鄭州東 | 23:06(當日) | 詳情 |
G2087 | 高鐵 | 濟南東 | 11:10 | 衡水北 | 12:20(當日) | 12:24(當日) | 成都東 | 21:56(當日) | 詳情 |
G2095 | 高鐵 | 青島北 | 10:20 | 衡水北 | 14:01(當日) | 14:03(當日) | 蘭州西 | 22:37(當日) | 詳情 |
G3682 | 高鐵 | 石家莊 | 13:18 | 衡水北 | 13:56(當日) | 13:58(當日) | 天津西 | 16:32(當日) | 詳情 |
G3684 | 高鐵 | 滄州西 | 08:01 | 衡水北 | 09:34(當日) | 09:36(當日) | 石家莊 | 10:16(當日) | 詳情 |
D1633 | 動車 | 青島北 | 16:41 | 衡水北 | 20:20(當日) | 20:22(當日) | 太原南 | 22:49(當日) | 詳情 |
D1637 | 動車 | 青島 | 07:30 | 衡水北 | 12:12(當日) | 12:16(當日) | 運城北 | 17:01(當日) | 詳情 |
D1641 | 動車 | 青島北 | 11:36 | 衡水北 | 14:23(當日) | 14:26(當日) | 運城北 | 19:07(當日) | 詳情 |
D1645 | 動車 | 濟南西 | 09:02 | 衡水北 | 10:39(當日) | 10:44(當日) | 運城北 | 15:52(當日) | 詳情 |
D1651 | 動車 | 太原南 | 12:36 | 衡水北 | 14:42(當日) | 14:44(當日) | 榮成 | 18:56(當日) | 詳情 |
D1653 | 動車 | 榮成 | 14:55 | 衡水北 | 18:53(當日) | 18:56(當日) | 太原南 | 21:16(當日) | 詳情 |
D1665 | 動車 | 南通 | 07:25 | 衡水北 | 15:06(當日) | 15:08(當日) | 太原南 | 17:46(當日) | 詳情 |
D1667 | 動車 | 太原南 | 12:13 | 衡水北 | 14:26(當日) | 14:29(當日) | 蘇州 | 22:25(當日) | 詳情 |
D1669 | 動車 | 蘇州 | 06:01 | 衡水北 | 14:44(當日) | 14:46(當日) | 太原南 | 17:19(當日) | 詳情 |
D1673 | 動車 | 蘭州西 | 08:00 | 衡水北 | 17:36(當日) | 17:39(當日) | 青島北 | 21:27(當日) | 詳情 |
D1677 | 動車 | 西安北 | 09:25 | 衡水北 | 16:17(當日) | 16:22(當日) | 威海 | 20:42(當日) | 詳情 |
D2777 | 動車 | 呼和浩特東 | 09:39 | 衡水北 | 17:50(當日) | 17:53(當日) | 濟南西 | 19:00(當日) | 詳情 |
G1829 | 高鐵 | 重慶西 | 10:07 | 衡水北 | 21:13(當日) | 21:16(當日) | 濟南西 | 22:29(當日) | 詳情 |
G1863 | 高鐵 | 杭州西 | 07:05 | 衡水北 | 12:47(當日) | 12:50(當日) | 太原南 | 15:34(當日) | 詳情 |
G2057 | 高鐵 | 廣州南 | 08:00 | 衡水北 | 18:07(當日) | 18:10(當日) | 濟南西 | 19:47(當日) | 詳情 |
G2069 | 高鐵 | 青島北 | 15:11 | 衡水北 | 18:26(當日) | 18:29(當日) | 鄭州航空港 | 22:17(當日) | 詳情 |
G2075 | 高鐵 | 鄭州東 | 07:37 | 衡水北 | 10:27(當日) | 10:29(當日) | 威海 | 14:45(當日) | 詳情 |
G2089 | 高鐵 | 成都東 | 09:44 | 衡水北 | 19:20(當日) | 19:22(當日) | 煙臺 | 22:23(當日) | 詳情 |
G2093 | 高鐵 | 蘭州西 | 10:15 | 衡水北 | 18:23(當日) | 18:25(當日) | 青島北 | 21:29(當日) | 詳情 |
營業(yè)時間: 上午08:30-12:00 下午12:00-17:00
網(wǎng)點地址: 河北省衡水市人民西路1368號
營業(yè)時間: 上午09:00-12:00 下午13:00-16:00
網(wǎng)點地址: 棗強縣政府招待所:新華路中街9號
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |