車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時間 | 發(fā)車時間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時間 | |||
6043 | 快速 | 邯鄲 | 12:51 | 邯鄲 | - | 12:51(當(dāng)日) | 長治北 | 18:58(當(dāng)日) | 詳情 |
6044 | 快速 | 長治北 | 06:46 | 邯鄲 | 14:06(當(dāng)日) | - | 邯鄲 | 14:06(當(dāng)日) | 詳情 |
6423 | 快速 | 邯鄲 | 07:05 | 邯鄲 | - | 07:05(當(dāng)日) | 潞城 | 13:07(當(dāng)日) | 詳情 |
6424 | 快速 | 潞城 | 14:06 | 邯鄲 | 19:21(當(dāng)日) | - | 邯鄲 | 19:21(當(dāng)日) | 詳情 |
C225 | 城際動車 | 北京西 | 06:27 | 邯鄲 | 10:13(當(dāng)日) | - | 邯鄲 | 10:13(當(dāng)日) | 詳情 |
C226 | 城際動車 | 邯鄲 | 10:39 | 邯鄲 | - | 10:39(當(dāng)日) | 北京豐臺 | 14:34(當(dāng)日) | 詳情 |
C227 | 城際動車 | 北京豐臺 | 14:54 | 邯鄲 | 18:51(當(dāng)日) | - | 邯鄲 | 18:51(當(dāng)日) | 詳情 |
C228 | 城際動車 | 邯鄲 | 19:11 | 邯鄲 | - | 19:11(當(dāng)日) | 北京西 | 23:18(當(dāng)日) | 詳情 |
C945 | 城際動車 | 北京西 | 09:10 | 邯鄲 | 14:09(當(dāng)日) | - | 邯鄲 | 14:09(當(dāng)日) | 詳情 |
C946 | 城際動車 | 邯鄲 | 14:39 | 邯鄲 | - | 14:39(當(dāng)日) | 北京西 | 19:06(當(dāng)日) | 詳情 |
D30 | 動車 | 蘭州 | 17:45 | 邯鄲 | 10:31(次日) | 10:33(次日) | 北京西 | 14:36(次日) | 詳情 |
D89 | 動車 | 石家莊 | 16:45 | 邯鄲 | 18:14(當(dāng)日) | 18:18(當(dāng)日) | 廣州 | 12:30(次日) | 詳情 |
D90 | 動車 | 廣州 | 13:35 | 邯鄲 | 08:13(次日) | 08:16(次日) | 石家莊 | 09:51(次日) | 詳情 |
D96 | 動車 | 重慶北 | 16:28 | 邯鄲 | 06:22(次日) | 06:28(次日) | 北京西 | 10:37(次日) | 詳情 |
K117 | 快速 | 北京西 | 11:50 | 邯鄲 | 17:29(當(dāng)日) | 17:32(當(dāng)日) | 成都西 | 16:33(次日) | 詳情 |
K118 | 快速 | 成都西 | 22:12 | 邯鄲 | 00:17(第三日) | 00:21(第三日) | 北京西 | 05:26(第三日) | 詳情 |
K1215 | 快速 | 石家莊 | 19:13 | 邯鄲 | 20:58(當(dāng)日) | 21:04(當(dāng)日) | 青島北 | 05:15(次日) | 詳情 |
K1216 | 快速 | 青島北 | 09:29 | 邯鄲 | 19:24(當(dāng)日) | 19:30(當(dāng)日) | 石家莊 | 21:15(當(dāng)日) | 詳情 |
K1263 | 快速 | 石家莊 | 15:28 | 邯鄲 | 17:40(當(dāng)日) | 17:46(當(dāng)日) | 杭州 | 09:52(次日) | 詳情 |
K1264 | 快速 | 杭州 | 11:43 | 邯鄲 | 03:52(次日) | 04:02(次日) | 石家莊 | 06:07(次日) | 詳情 |
K1266 | 快速 | 石家莊 | 15:28 | 邯鄲 | 17:40(當(dāng)日) | 17:46(當(dāng)日) | 杭州 | 09:52(次日) | 詳情 |
K1526 | 快速 | 邯鄲 | 09:43 | 邯鄲 | - | 09:43(當(dāng)日) | 綏化 | 11:38(次日) | 詳情 |
K1528 | 快速 | 綏化 | 06:29 | 邯鄲 | 09:11(次日) | - | 邯鄲 | 09:11(次日) | 詳情 |
K157 | 快速 | 北京西 | 16:49 | 邯鄲 | 22:45(當(dāng)日) | 22:48(當(dāng)日) | 湛江 | 05:45(第三日) | 詳情 |
K158 | 快速 | 湛江 | 20:05 | 邯鄲 | 00:56(第三日) | 01:00(第三日) | 北京西 | 05:59(第三日) | 詳情 |
K21 | 快速 | 北京西 | 08:20 | 邯鄲 | 13:48(當(dāng)日) | 13:51(當(dāng)日) | 南寧 | 17:21(次日) | 詳情 |
K22 | 快速 | 南寧 | 12:36 | 邯鄲 | 17:09(次日) | 17:11(次日) | 北京西 | 22:48(次日) | 詳情 |
K233 | 快速 | 石家莊 | 12:41 | 邯鄲 | 14:25(當(dāng)日) | 14:28(當(dāng)日) | 上海 | 09:05(次日) | 詳情 |
K234 | 快速 | 上海 | 11:10 | 邯鄲 | 04:10(次日) | 04:28(次日) | 石家莊 | 06:15(次日) | 詳情 |
K257 | 快速 | 天津 | 16:17 | 邯鄲 | 01:15(次日) | 01:31(次日) | 峨眉 | 07:30(第三日) | 詳情 |
K258 | 快速 | 峨眉 | 12:24 | 邯鄲 | 19:12(次日) | 19:21(次日) | 天津 | 05:57(第三日) | 詳情 |
K261 | 快速 | 北京西 | 17:29 | 邯鄲 | 22:57(當(dāng)日) | 23:00(當(dāng)日) | 漢中 | 18:07(次日) | 詳情 |
K262 | 快速 | 漢中 | 12:50 | 邯鄲 | 10:18(次日) | 10:44(次日) | 北京西 | 16:25(次日) | 詳情 |
K267 | 快速 | 北京西 | 13:13 | 邯鄲 | 19:23(當(dāng)日) | 19:26(當(dāng)日) | 懷化 | 16:46(次日) | 詳情 |
K268 | 快速 | 懷化 | 08:38 | 邯鄲 | 05:44(次日) | 06:16(次日) | 北京西 | 11:46(次日) | 詳情 |
K269 | 快速 | 北京豐臺 | 20:47 | 邯鄲 | 02:03(次日) | 02:06(次日) | 洛陽 | 07:25(次日) | 詳情 |
K388 | 快速 | 沈陽北 | 16:23 | 邯鄲 | 09:27(次日) | 09:33(次日) | 成都西 | 08:08(第三日) | 詳情 |
K401 | 快速 | 北京西 | 21:25 | 邯鄲 | 02:56(次日) | 02:59(次日) | 周口 | 08:35(次日) | 詳情 |
K402 | 快速 | 周口 | 20:15 | 邯鄲 | 02:09(次日) | 02:12(次日) | 北京西 | 08:46(次日) | 詳情 |
K4079 | 快速 | 北京 | 00:48 | 邯鄲 | 05:43(當(dāng)日) | 05:49(當(dāng)日) | 重慶西 | 05:28(次日) | 詳情 |
K4080 | 快速 | 重慶西 | 08:40 | 邯鄲 | 10:58(次日) | 11:27(次日) | 北京 | 17:58(次日) | 詳情 |
K4081 | 快速 | 北京西 | 06:20 | 邯鄲 | 12:03(當(dāng)日) | 12:21(當(dāng)日) | 長治北 | 19:33(當(dāng)日) | 詳情 |
K4083 | 快速 | 長治北 | 16:10 | 邯鄲 | 23:41(當(dāng)日) | 00:01(當(dāng)日) | 北京西 | 05:10(次日) | 詳情 |
K4219 | 快速 | 北京 | 01:07 | 邯鄲 | 06:11(當(dāng)日) | 06:19(當(dāng)日) | 眉山 | 11:03(次日) | 詳情 |
K4220 | 快速 | 眉山 | 01:40 | 邯鄲 | 07:20(次日) | 07:49(次日) | 北京 | 16:55(次日) | 詳情 |
K4237 | 快速 | 北京豐臺 | 12:51 | 邯鄲 | 18:58(當(dāng)日) | 19:04(當(dāng)日) | 蘭州 | 17:35(次日) | 詳情 |
K4238 | 快速 | 蘭州西 | 07:03 | 邯鄲 | 04:45(次日) | 04:54(次日) | 北京豐臺 | 11:51(次日) | 詳情 |
K4240 | 快速 | 成都西 | 21:40 | 邯鄲 | 00:35(第三日) | 00:47(第三日) | 北京豐臺 | 06:20(第三日) | 詳情 |
K4283 | 快速 | 北京豐臺 | 13:36 | 邯鄲 | 20:10(當(dāng)日) | 20:17(當(dāng)日) | 南陽 | 05:10(次日) | 詳情 |
K4284 | 快速 | 南陽 | 19:48 | 邯鄲 | 06:57(次日) | 07:04(次日) | 北京豐臺 | 12:30(次日) | 詳情 |
K4397 | 快速 | 北京西 | 03:42 | 邯鄲 | 08:55(當(dāng)日) | 09:03(當(dāng)日) | 三門峽西 | 18:10(當(dāng)日) | 詳情 |
K4398 | 快速 | 鄧州 | 09:47 | 邯鄲 | 20:37(當(dāng)日) | 21:07(當(dāng)日) | 北京西 | 02:38(次日) | 詳情 |
K4509 | 快速 | 北京西 | 01:05 | 邯鄲 | 05:57(當(dāng)日) | 06:03(當(dāng)日) | 武昌 | 17:37(當(dāng)日) | 詳情 |
K4510 | 快速 | 武昌 | 01:14 | 邯鄲 | 12:19(當(dāng)日) | 12:28(當(dāng)日) | 北京西 | 18:29(當(dāng)日) | 詳情 |
K4541 | 快速 | 北京豐臺 | 21:03 | 邯鄲 | 02:38(次日) | 02:48(次日) | 嘉峪關(guān) | 11:33(第三日) | 詳情 |
K4542 | 快速 | 嘉峪關(guān) | 05:45 | 邯鄲 | 12:49(次日) | 12:55(次日) | 北京豐臺 | 19:55(次日) | 詳情 |
K473 | 快速 | 北京西 | 15:13 | 邯鄲 | 21:12(當(dāng)日) | 21:18(當(dāng)日) | 昆明 | 12:53(第三日) | 詳情 |
K474 | 快速 | 昆明 | 19:00 | 邯鄲 | 08:23(第三日) | 08:44(第三日) | 北京西 | 14:48(第三日) | 詳情 |
K4779 | 快速 | 北京豐臺 | 12:41 | 邯鄲 | 17:54(當(dāng)日) | 17:58(當(dāng)日) | 十堰 | 07:10(次日) | 詳情 |
K4780 | 快速 | 十堰 | 14:05 | 邯鄲 | 03:25(次日) | 03:53(次日) | 北京豐臺 | 11:03(次日) | 詳情 |
K4815 | 快速 | 北京 | 16:51 | 邯鄲 | 22:31(當(dāng)日) | 22:37(當(dāng)日) | 蘭州 | 21:06(次日) | 詳情 |
K4816 | 快速 | 蘭州 | 23:21 | 邯鄲 | 22:19(次日) | 22:50(次日) | 北京 | 04:15(第三日) | 詳情 |
K4819 | 快速 | 北京西 | 22:20 | 邯鄲 | 03:33(次日) | 03:42(次日) | 重慶西 | 04:57(第三日) | 詳情 |
K4820 | 快速 | 重慶西 | 06:28 | 邯鄲 | 07:12(次日) | 07:17(次日) | 北京西 | 13:20(次日) | 詳情 |
K507 | 快速 | 北京西 | 07:12 | 邯鄲 | 12:40(當(dāng)日) | 12:43(當(dāng)日) | 貴陽 | 14:26(次日) | 詳情 |
K5203 | 快速 | 天津 | 07:03 | 邯鄲 | 16:20(當(dāng)日) | 16:44(當(dāng)日) | 潞城 | 21:02(當(dāng)日) | 詳情 |
K5204 | 快速 | 潞城 | 08:54 | 邯鄲 | 13:08(當(dāng)日) | 13:35(當(dāng)日) | 天津 | 22:06(當(dāng)日) | 詳情 |
K5207 | 快速 | 北京西 | 06:13 | 邯鄲 | 11:26(當(dāng)日) | 11:35(當(dāng)日) | 涉縣 | 13:19(當(dāng)日) | 詳情 |
K5208 | 快速 | 涉縣 | 14:14 | 邯鄲 | 16:00(當(dāng)日) | 16:27(當(dāng)日) | 北京西 | 23:00(當(dāng)日) | 詳情 |
K5209 | 快速 | 北京 | 06:33 | 邯鄲 | 12:22(當(dāng)日) | - | 邯鄲 | 12:22(當(dāng)日) | 詳情 |
K5210 | 快速 | 邯鄲 | 13:23 | 邯鄲 | - | 13:23(當(dāng)日) | 北京豐臺 | 20:58(當(dāng)日) | 詳情 |
K5211 | 快速 | 北京西 | 13:20 | 邯鄲 | 22:05(當(dāng)日) | - | 邯鄲 | 22:05(當(dāng)日) | 詳情 |
K5212 | 快速 | 邯鄲 | 23:30 | 邯鄲 | - | 23:30(當(dāng)日) | 北京西 | 04:56(次日) | 詳情 |
K5215 | 快速 | 北京西 | 23:39 | 邯鄲 | 04:45(次日) | - | 邯鄲 | 04:45(次日) | 詳情 |
K5216 | 快速 | 邯鄲 | 15:45 | 邯鄲 | - | 15:45(當(dāng)日) | 北京西 | 22:24(當(dāng)日) | 詳情 |
K5217 | 快速 | 北京西 | 19:32 | 邯鄲 | 01:56(次日) | - | 邯鄲 | 01:56(次日) | 詳情 |
K5218 | 快速 | 邯鄲 | 12:12 | 邯鄲 | - | 12:12(當(dāng)日) | 北京西 | 18:22(當(dāng)日) | 詳情 |
K590 | 快速 | 洛陽 | 22:23 | 邯鄲 | 03:39(次日) | 03:44(次日) | 北京西 | 09:30(次日) | 詳情 |
K636 | 快速 | 昆明 | 23:12 | 邯鄲 | 15:32(第三日) | 15:53(第三日) | 北京西 | 22:09(第三日) | 詳情 |
K7709 | 快速 | 北京豐臺 | 07:01 | 邯鄲 | 12:47(當(dāng)日) | - | 邯鄲 | 12:47(當(dāng)日) | 詳情 |
K7710 | 快速 | 邯鄲 | 13:53 | 邯鄲 | - | 13:53(當(dāng)日) | 北京豐臺 | 19:31(當(dāng)日) | 詳情 |
K7713 | 快速 | 承德 | 13:13 | 邯鄲 | 23:56(當(dāng)日) | - | 邯鄲 | 23:56(當(dāng)日) | 詳情 |
K7714 | 快速 | 邯鄲 | 06:42 | 邯鄲 | - | 06:42(當(dāng)日) | 承德 | 18:34(當(dāng)日) | 詳情 |
K7716 | 快速 | 承德 | 13:13 | 邯鄲 | 23:56(當(dāng)日) | - | 邯鄲 | 23:56(當(dāng)日) | 詳情 |
K7726 | 快速 | 邯鄲 | 18:22 | 邯鄲 | - | 18:22(當(dāng)日) | 秦皇島 | 07:37(次日) | 詳情 |
K7728 | 快速 | 秦皇島 | 20:58 | 邯鄲 | 10:54(次日) | - | 邯鄲 | 10:54(次日) | 詳情 |
K817 | 快速 | 北京西 | 08:04 | 邯鄲 | 13:32(當(dāng)日) | 13:37(當(dāng)日) | 昆明 | 00:13(第三日) | 詳情 |
K818 | 快速 | 昆明 | 06:38 | 邯鄲 | 15:59(次日) | 16:03(次日) | 北京西 | 21:13(次日) | 詳情 |
T10 | 特快 | 重慶西 | 10:08 | 邯鄲 | 06:44(次日) | 06:49(次日) | 北京西 | 11:25(次日) | 詳情 |
T122 | 特快 | 長春 | 21:20 | 邯鄲 | 13:59(次日) | 14:02(次日) | 廣州 | 11:00(第三日) | 詳情 |
T123 | 特快 | 長春 | 21:20 | 邯鄲 | 13:59(次日) | 14:02(次日) | 廣州 | 11:00(第三日) | 詳情 |
T124 | 特快 | 廣州 | 16:42 | 邯鄲 | 14:00(次日) | 14:03(次日) | 長春 | 07:05(第三日) | 詳情 |
T145 | 特快 | 北京西 | 12:16 | 邯鄲 | 16:43(當(dāng)日) | 16:46(當(dāng)日) | 南昌 | 09:41(次日) | 詳情 |
T147 | 特快 | 南昌 | 11:46 | 邯鄲 | 05:28(次日) | 05:32(次日) | 北京西 | 11:01(次日) | 詳情 |
T167 | 特快 | 北京西 | 14:06 | 邯鄲 | 18:33(當(dāng)日) | 18:36(當(dāng)日) | 南昌 | 07:27(次日) | 詳情 |
T168 | 特快 | 南昌 | 18:54 | 邯鄲 | 08:05(次日) | 08:08(次日) | 北京西 | 13:03(次日) | 詳情 |
T231 | 特快 | 北京西 | 18:33 | 邯鄲 | 23:08(當(dāng)日) | 23:11(當(dāng)日) | 西安 | 07:35(次日) | 詳情 |
T252 | 特快 | 天津 | 12:33 | 邯鄲 | 18:43(當(dāng)日) | 18:49(當(dāng)日) | 廣州 | 15:45(次日) | 詳情 |
T253 | 特快 | 天津 | 12:33 | 邯鄲 | 18:43(當(dāng)日) | 18:49(當(dāng)日) | 廣州 | 15:45(次日) | 詳情 |
T254 | 特快 | 廣州 | 19:16 | 邯鄲 | 15:01(次日) | 15:04(次日) | 天津 | 21:41(次日) | 詳情 |
T289 | 特快 | 北京西 | 21:50 | 邯鄲 | 02:21(次日) | 02:31(次日) | 南寧 | 00:08(第三日) | 詳情 |
T290 | 特快 | 南寧 | 15:38 | 邯鄲 | 13:43(次日) | 13:46(次日) | 北京西 | 18:12(次日) | 詳情 |
T3035 | 特快 | 北京西 | 04:40 | 邯鄲 | 09:44(當(dāng)日) | 09:50(當(dāng)日) | 十堰 | 23:36(當(dāng)日) | 詳情 |
T3036 | 特快 | 十堰 | 00:36 | 邯鄲 | 16:54(當(dāng)日) | 17:01(當(dāng)日) | 北京西 | 22:30(當(dāng)日) | 詳情 |
T369 | 特快 | 大連 | 15:19 | 邯鄲 | 08:41(次日) | 08:47(次日) | 廣州 | 05:10(第三日) | 詳情 |
T370 | 特快 | 廣州 | 13:22 | 邯鄲 | 10:50(次日) | 10:56(次日) | 大連 | 05:47(第三日) | 詳情 |
T49 | 特快 | 北京西 | 14:59 | 邯鄲 | 19:34(當(dāng)日) | 20:02(當(dāng)日) | 宜昌東 | 09:00(次日) | 詳情 |
T50 | 特快 | 宜昌東 | 20:10 | 邯鄲 | 09:11(次日) | 09:15(次日) | 北京西 | 13:58(次日) | 詳情 |
T56 | 特快 | 寶雞 | 18:20 | 邯鄲 | 05:21(次日) | 05:26(次日) | 天津 | 12:59(次日) | 詳情 |
T58 | 特快 | 天津 | 14:04 | 邯鄲 | 20:24(當(dāng)日) | 20:27(當(dāng)日) | 寶雞 | 07:05(次日) | 詳情 |
T9 | 特快 | 北京西 | 15:06 | 邯鄲 | 19:13(當(dāng)日) | 19:15(當(dāng)日) | 重慶西 | 15:43(次日) | 詳情 |
Z14 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 17:00 | 邯鄲 | 11:19(次日) | 11:21(次日) | 沈陽北 | 22:51(次日) | 詳情 |
Z150 | 直達(dá)特快 | 貴陽 | 18:13 | 邯鄲 | 17:42(次日) | 17:45(次日) | 北京西 | 22:00(次日) | 詳情 |
Z235 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱西 | 21:36 | 邯鄲 | 13:03(次日) | 13:07(次日) | 廣州 | 08:11(第三日) | 詳情 |
Z236 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 19:49 | 邯鄲 | 15:21(次日) | 15:26(次日) | 哈爾濱西 | 07:02(第三日) | 詳情 |
Z238 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱西 | 21:36 | 邯鄲 | 13:03(次日) | 13:07(次日) | 廣州 | 08:11(第三日) | 詳情 |
Z295 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 11:14 | 邯鄲 | 15:08(當(dāng)日) | 15:10(當(dāng)日) | 張家界西 | 05:15(次日) | 詳情 |
Z326 | 直達(dá)特快 | 昆明 | 20:30 | 邯鄲 | 05:13(第三日) | 05:20(第三日) | 長春 | 22:18(第三日) | 詳情 |
Z328 | 直達(dá)特快 | 長春 | 09:50 | 邯鄲 | 00:44(次日) | 00:49(次日) | 昆明 | 10:23(第三日) | 詳情 |
Z336 | 直達(dá)特快 | 南寧 | 09:30 | 邯鄲 | 06:29(次日) | 06:36(次日) | 包頭 | 22:17(次日) | 詳情 |
Z4175 | 直達(dá)特快 | 北京 | 11:05 | 邯鄲 | 16:54(當(dāng)日) | 16:57(當(dāng)日) | 武昌 | 02:13(次日) | 詳情 |
Z4176 | 直達(dá)特快 | 武昌 | 14:22 | 邯鄲 | 22:04(當(dāng)日) | 22:10(當(dāng)日) | 北京 | 02:50(次日) | 詳情 |
Z4179 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 00:50 | 邯鄲 | 04:52(當(dāng)日) | 04:56(當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 18:49(次日) | 詳情 |
Z4180 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 11:50 | 邯鄲 | 05:05(第三日) | 05:12(第三日) | 北京西 | 09:42(第三日) | 詳情 |
Z78 | 直達(dá)特快 | 貴陽 | 08:08 | 邯鄲 | 07:58(次日) | 08:00(次日) | 北京西 | 12:03(次日) | 詳情 |
K1214 | 快速 | 石家莊 | 19:13 | 邯鄲 | 20:58(當(dāng)日) | 21:04(當(dāng)日) | 青島北 | 05:15(次日) | 詳情 |
K1525 | 快速 | 綏化 | 06:29 | 邯鄲 | 09:11(次日) | - | 邯鄲 | 09:11(次日) | 詳情 |
K235 | 快速 | 上海 | 11:10 | 邯鄲 | 04:10(次日) | 04:28(次日) | 石家莊 | 06:15(次日) | 詳情 |
K236 | 快速 | 石家莊 | 12:41 | 邯鄲 | 14:25(當(dāng)日) | 14:28(當(dāng)日) | 上海 | 09:05(次日) | 詳情 |
K385 | 快速 | 沈陽北 | 16:23 | 邯鄲 | 09:27(次日) | 09:33(次日) | 成都西 | 08:08(第三日) | 詳情 |
K7715 | 快速 | 邯鄲 | 06:42 | 邯鄲 | - | 06:42(當(dāng)日) | 承德 | 18:34(當(dāng)日) | 詳情 |
K7725 | 快速 | 秦皇島 | 20:58 | 邯鄲 | 10:54(次日) | - | 邯鄲 | 10:54(次日) | 詳情 |
K7727 | 快速 | 邯鄲 | 18:22 | 邯鄲 | - | 18:22(當(dāng)日) | 秦皇島 | 07:37(次日) | 詳情 |
T148 | 特快 | 北京西 | 12:16 | 邯鄲 | 16:43(當(dāng)日) | 16:46(當(dāng)日) | 南昌 | 09:41(次日) | 詳情 |
T368 | 特快 | 大連 | 15:19 | 邯鄲 | 08:41(次日) | 08:47(次日) | 廣州 | 05:17(第三日) | 詳情 |
T55 | 特快 | 天津 | 14:04 | 邯鄲 | 20:24(當(dāng)日) | 20:27(當(dāng)日) | 寶雞 | 07:05(次日) | 詳情 |
Y122 | 旅游列車 | 赤壁 | 20:20 | 邯鄲 | 16:36(次日) | 16:42(次日) | 山海關(guān) | 07:08(第三日) | 詳情 |
Z325 | 直達(dá)特快 | 長春 | 09:50 | 邯鄲 | 00:44(次日) | 00:49(次日) | 昆明 | 10:23(第三日) | 詳情 |
K1213 | 快速 | 青島北 | 08:59 | 邯鄲 | 19:24(當(dāng)日) | 19:30(當(dāng)日) | 石家莊 | 21:15(當(dāng)日) | 詳情 |
K1265 | 快速 | 杭州 | 11:43 | 邯鄲 | 03:52(次日) | 04:02(次日) | 石家莊 | 06:07(次日) | 詳情 |
K1527 | 快速 | 邯鄲 | 09:43 | 邯鄲 | - | 09:43(當(dāng)日) | 綏化 | 11:43(次日) | 詳情 |
K4364 | 快速 | 成都西 | 21:40 | 邯鄲 | 00:35(第三日) | 00:47(第三日) | 北京西 | 05:52(第三日) | 詳情 |
K5231 | 快速 | 北京豐臺 | 19:14 | 邯鄲 | 00:57(次日) | - | 邯鄲 | 00:57(次日) | 詳情 |
K597 | 快速 | 廣州 | 14:39 | 邯鄲 | 14:55(次日) | 15:12(次日) | 包頭 | 09:32(第三日) | 詳情 |
K598 | 快速 | 包頭 | 16:48 | 邯鄲 | 10:29(次日) | 10:32(次日) | 廣州 | 10:36(第三日) | 詳情 |
K599 | 快速 | 包頭 | 16:48 | 邯鄲 | 10:29(次日) | 10:32(次日) | 廣州 | 10:36(第三日) | 詳情 |
K600 | 快速 | 廣州 | 14:39 | 邯鄲 | 14:55(次日) | 15:12(次日) | 包頭 | 09:32(第三日) | 詳情 |
T121 | 特快 | 廣州 | 16:39 | 邯鄲 | 14:00(次日) | 14:03(次日) | 長春 | 07:05(第三日) | 詳情 |
T146 | 特快 | 南昌 | 11:46 | 邯鄲 | 05:28(次日) | 05:32(次日) | 北京西 | 11:01(次日) | 詳情 |
T251 | 特快 | 廣州 | 19:16 | 邯鄲 | 15:01(次日) | 15:04(次日) | 天津 | 21:41(次日) | 詳情 |
T367 | 特快 | 廣州 | 13:22 | 邯鄲 | 10:50(次日) | 10:56(次日) | 大連 | 05:47(第三日) | 詳情 |
T57 | 特快 | 寶雞 | 18:20 | 邯鄲 | 05:21(次日) | 05:26(次日) | 天津 | 12:59(次日) | 詳情 |
Z11 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 16:58 | 邯鄲 | 11:19(次日) | 11:21(次日) | 沈陽北 | 22:51(次日) | 詳情 |
Z179 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 18:26 | 邯鄲 | 22:29(當(dāng)日) | 22:31(當(dāng)日) | 烏魯木齊 | 08:32(第三日) | 詳情 |
Z180 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊 | 13:30 | 邯鄲 | 03:30(第三日) | 03:37(第三日) | 北京西 | 07:52(第三日) | 詳情 |
Z237 | 直達(dá)特快 | 廣州 | 19:48 | 邯鄲 | 15:21(次日) | 15:26(次日) | 哈爾濱西 | 09:30(第三日) | 詳情 |
Z298 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 11:14 | 邯鄲 | 15:08(當(dāng)日) | 15:10(當(dāng)日) | 張家界西 | 05:15(次日) | 詳情 |
Z327 | 直達(dá)特快 | 昆明 | 20:26 | 邯鄲 | 05:13(第三日) | 05:20(第三日) | 長春 | 22:18(第三日) | 詳情 |
Z337 | 直達(dá)特快 | 南寧 | 09:30 | 邯鄲 | 06:29(次日) | 06:36(次日) | 包頭 | 22:18(次日) | 詳情 |
營業(yè)時間: 上午00:00-12:00 下午12:00-00:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 邯鄲市嶺南路23號
營業(yè)時間: 上午00:00-12:00 下午12:00-00:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 邯鄲市人民路174號
營業(yè)時間: 上午00:00-12:00 下午12:00-00:00
網(wǎng)點(diǎn)地址: 邯鄲市邯山區(qū)陵園路47號
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |