車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
7452 | 快速 | 昆明 | 07:38 | 瓦窯田 | 16:54(當(dāng)日) | 17:03(當(dāng)日) | 紅果 | 18:36(當(dāng)日) | 詳情 |
7454 | 快速 | 紅果 | 07:20 | 瓦窯田 | 08:45(當(dāng)日) | 08:47(當(dāng)日) | 昆明 | 17:51(當(dāng)日) | 詳情 |
7451 | 快速 | 紅果 | 09:25 | 瓦窯田 | 10:50(當(dāng)日) | 11:11(當(dāng)日) | 昆明 | 20:04(當(dāng)日) | 詳情 |
7453 | 快速 | 昆明 | 07:38 | 瓦窯田 | 16:51(當(dāng)日) | 17:12(當(dāng)日) | 紅果 | 18:45(當(dāng)日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |