車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
G1009 | 高鐵 | 武漢 | 13:40 | 清遠 | 17:22(當日) | 17:24(當日) | 深圳北 | 18:43(當日) | 詳情 |
G1020 | 高鐵 | 鄂州 | 08:43 | 清遠 | 13:30(當日) | 13:36(當日) | 深圳北 | 14:44(當日) | 詳情 |
G1028 | 高鐵 | 深圳北 | 12:32 | 清遠 | 13:41(當日) | 13:43(當日) | 宜昌東 | 20:21(當日) | 詳情 |
G1103 | 高鐵 | 武漢 | 06:46 | 清遠 | 10:54(當日) | 10:56(當日) | 廣州南 | 11:25(當日) | 詳情 |
G1122 | 高鐵 | 廣州南 | 18:46 | 清遠 | 19:10(當日) | 19:12(當日) | 武漢 | 23:01(當日) | 詳情 |
G1132 | 高鐵 | 廣州南 | 14:12 | 清遠 | 14:36(當日) | 14:42(當日) | 襄陽東 | 21:20(當日) | 詳情 |
G1189 | 高鐵 | 安陽東 | 09:30 | 清遠 | 16:31(當日) | 16:33(當日) | 深圳北 | 17:50(當日) | 詳情 |
G1403 | 高鐵 | 杭州東 | 07:50 | 清遠 | 15:00(當日) | 15:02(當日) | 廣州南 | 15:30(當日) | 詳情 |
G2138 | 高鐵 | 深圳北 | 08:10 | 清遠 | 09:13(當日) | 09:24(當日) | 銅仁 | 15:03(當日) | 詳情 |
G279 | 高鐵 | 濟南西 | 07:26 | 清遠 | 17:51(當日) | 17:53(當日) | 深圳北 | 19:03(當日) | 詳情 |
G341 | 高鐵 | 石家莊 | 09:54 | 清遠 | 18:51(當日) | 18:58(當日) | 深圳北 | 20:17(當日) | 詳情 |
G4275 | 高鐵 | 武漢 | 03:52 | 清遠 | 08:59(當日) | 09:03(當日) | 深圳北 | 10:16(當日) | 詳情 |
G531 | 高鐵 | 漯河西 | 07:56 | 清遠 | 13:53(當日) | 13:55(當日) | 深圳北 | 15:00(當日) | 詳情 |
G544 | 高鐵 | 珠海 | 08:45 | 清遠 | 10:08(當日) | 10:10(當日) | 鄭州東 | 16:16(當日) | 詳情 |
G6011 | 高鐵 | 長沙南 | 06:58 | 清遠 | 09:09(當日) | 09:11(當日) | 深圳北 | 10:21(當日) | 詳情 |
G6012 | 高鐵 | 深圳北 | 16:03 | 清遠 | 17:07(當日) | 17:13(當日) | 醴陵東 | 19:58(當日) | 詳情 |
G6016 | 高鐵 | 深圳北 | 10:53 | 清遠 | 12:05(當日) | 12:07(當日) | 長沙南 | 14:41(當日) | 詳情 |
G6018 | 高鐵 | 深圳北 | 11:52 | 清遠 | 12:57(當日) | 12:59(當日) | 長沙南 | 15:19(當日) | 詳情 |
G6032 | 高鐵 | 深圳北 | 19:45 | 清遠 | 21:00(當日) | 21:02(當日) | 長沙南 | 23:32(當日) | 詳情 |
G6035 | 高鐵 | 郴州西 | 07:23 | 清遠 | 08:27(當日) | 08:35(當日) | 深圳北 | 09:55(當日) | 詳情 |
G6036 | 高鐵 | 深圳北 | 20:55 | 清遠 | 21:59(當日) | 22:01(當日) | 郴州西 | 23:00(當日) | 詳情 |
G6042 | 高鐵 | 深圳北 | 17:25 | 清遠 | 18:24(當日) | 18:26(當日) | 湘潭北 | 21:27(當日) | 詳情 |
G6092 | 高鐵 | 懷化南 | 13:30 | 清遠 | 17:35(當日) | 17:37(當日) | 深圳坪山 | 19:11(當日) | 詳情 |
G6109 | 高鐵 | 長沙南 | 07:10 | 清遠 | 09:29(當日) | 09:31(當日) | 廣州南 | 10:01(當日) | 詳情 |
G6120 | 高鐵 | 湛江西 | 16:28 | 清遠 | 19:53(當日) | 19:59(當日) | 長沙南 | 22:22(當日) | 詳情 |
G6146 | 高鐵 | 廣州 | 15:10 | 清遠 | 15:44(當日) | 15:46(當日) | 永州 | 18:45(當日) | 詳情 |
G6147 | 高鐵 | 廣州 | 15:10 | 清遠 | 15:44(當日) | 15:46(當日) | 永州 | 18:45(當日) | 詳情 |
G6182 | 高鐵 | 韶山南 | 09:22 | 清遠 | 12:32(當日) | 12:34(當日) | 深圳北 | 13:47(當日) | 詳情 |
G6329 | 高鐵 | 長沙南 | 13:36 | 清遠 | 15:54(當日) | 16:00(當日) | 汕頭 | 19:43(當日) | 詳情 |
G6332 | 高鐵 | 長沙南 | 13:36 | 清遠 | 15:54(當日) | 16:00(當日) | 汕頭 | 19:43(當日) | 詳情 |
G6361 | 高鐵 | 衡陽東 | 08:58 | 清遠 | 10:45(當日) | 10:47(當日) | 汕頭 | 14:53(當日) | 詳情 |
G6364 | 高鐵 | 衡陽東 | 08:58 | 清遠 | 10:45(當日) | 10:47(當日) | 汕頭 | 14:53(當日) | 詳情 |
G824 | 高鐵 | 西安北 | 09:56 | 清遠 | 18:39(當日) | 18:41(當日) | 深圳北 | 20:11(當日) | 詳情 |
G832 | 高鐵 | 西安北 | 12:53 | 清遠 | 21:52(當日) | 21:54(當日) | 深圳北 | 23:05(當日) | 詳情 |
G834 | 高鐵 | 廣州南 | 07:03 | 清遠 | 07:27(當日) | 07:29(當日) | 西安北 | 16:10(當日) | 詳情 |
G844 | 高鐵 | 蘭州西 | 08:24 | 清遠 | 20:30(當日) | 20:32(當日) | 廣州南 | 21:01(當日) | 詳情 |
G9639 | 高鐵 | 長沙南 | 06:22 | 清遠 | 08:41(當日) | 08:46(當日) | 深圳北 | 10:00(當日) | 詳情 |
G1017 | 高鐵 | 鄂州 | 08:43 | 清遠 | 13:30(當日) | 13:36(當日) | 深圳北 | 14:44(當日) | 詳情 |
G1029 | 高鐵 | 深圳北 | 12:32 | 清遠 | 13:41(當日) | 13:43(當日) | 宜昌東 | 20:21(當日) | 詳情 |
G6089 | 高鐵 | 懷化南 | 13:30 | 清遠 | 17:35(當日) | 17:37(當日) | 深圳坪山 | 19:11(當日) | 詳情 |
G696 | 高鐵 | 廣州南 | 06:13 | 清遠 | 06:37(當日) | 06:43(當日) | 太原南 | 17:04(當日) | 詳情 |
G829 | 高鐵 | 西安北 | 12:53 | 清遠 | 21:52(當日) | 21:54(當日) | 深圳北 | 23:05(當日) | 詳情 |
G835 | 高鐵 | 廣州南 | 07:03 | 清遠 | 07:27(當日) | 07:29(當日) | 西安北 | 16:10(當日) | 詳情 |
G9538 | 高鐵 | 廣州南 | 20:50 | 清遠 | 21:15(當日) | 21:17(當日) | 韶關 | 21:50(當日) | 詳情 |
G9650 | 高鐵 | 深圳北 | 19:09 | 清遠 | 20:12(當日) | 20:14(當日) | 長沙南 | 22:38(當日) | 詳情 |
G1027 | 高鐵 | 宜昌東 | 07:28 | 清遠 | 14:14(當日) | 14:27(當日) | 深圳北 | 15:40(當日) | 詳情 |
G1030 | 高鐵 | 宜昌東 | 07:28 | 清遠 | 14:14(當日) | 14:27(當日) | 深圳北 | 15:40(當日) | 詳情 |
G1036 | 高鐵 | 深圳北 | 15:01 | 清遠 | 16:02(當日) | 16:04(當日) | 宜昌東 | 22:44(當日) | 詳情 |
G1037 | 高鐵 | 深圳北 | 15:01 | 清遠 | 16:02(當日) | 16:04(當日) | 宜昌東 | 22:44(當日) | 詳情 |
G1113 | 高鐵 | 武漢 | 13:32 | 清遠 | 17:41(當日) | 17:43(當日) | 廣州白云 | 18:12(當日) | 詳情 |
G1120 | 高鐵 | 廣州南 | 18:39 | 清遠 | 19:03(當日) | 19:09(當日) | 武漢 | 23:01(當日) | 詳情 |
G1131 | 高鐵 | 襄陽東 | 06:54 | 清遠 | 13:29(當日) | 13:31(當日) | 廣州南 | 13:58(當日) | 詳情 |
G1133 | 高鐵 | 廣州南 | 14:02 | 清遠 | 14:27(當日) | 14:40(當日) | 襄陽東 | 21:21(當日) | 詳情 |
G1134 | 高鐵 | 襄陽東 | 06:54 | 清遠 | 13:29(當日) | 13:31(當日) | 廣州南 | 13:58(當日) | 詳情 |
G1155 | 高鐵 | 巴東 | 08:00 | 清遠 | 16:27(當日) | 16:33(當日) | 廣州白云 | 17:07(當日) | 詳情 |
G1158 | 高鐵 | 巴東 | 08:00 | 清遠 | 16:27(當日) | 16:33(當日) | 廣州白云 | 17:07(當日) | 詳情 |
G1309 | 高鐵 | 徐州東 | 11:35 | 清遠 | 19:41(當日) | 19:43(當日) | 深圳北 | 20:52(當日) | 詳情 |
G1580 | 高鐵 | 廣州南 | 08:10 | 清遠 | 08:34(當日) | 08:36(當日) | 北京西 | 19:13(當日) | 詳情 |
G1743 | 高鐵 | 廣州白云 | 06:38 | 清遠 | 07:09(當日) | 07:11(當日) | 太倉 | 16:36(當日) | 詳情 |
G1746 | 高鐵 | 廣州白云 | 06:38 | 清遠 | 07:09(當日) | 07:11(當日) | 太倉 | 16:36(當日) | 詳情 |
G2135 | 高鐵 | 深圳北 | 08:14 | 清遠 | 09:21(當日) | 09:23(當日) | 銅仁 | 14:56(當日) | 詳情 |
G6007 | 高鐵 | 長沙南 | 07:20 | 清遠 | 09:47(當日) | 09:49(當日) | 汕頭 | 13:26(當日) | 詳情 |
G6010 | 高鐵 | 長沙南 | 07:20 | 清遠 | 09:47(當日) | 09:49(當日) | 汕頭 | 13:26(當日) | 詳情 |
G6015 | 高鐵 | 岳陽東 | 07:17 | 清遠 | 10:21(當日) | 10:26(當日) | 深圳北 | 11:39(當日) | 詳情 |
G6024 | 高鐵 | 深圳北 | 20:20 | 清遠 | 21:26(當日) | 21:31(當日) | 衡陽東 | 23:12(當日) | 詳情 |
G6030 | 高鐵 | 深圳北 | 13:45 | 清遠 | 14:52(當日) | 14:54(當日) | 懷化南 | 19:08(當日) | 詳情 |
G6031 | 高鐵 | 深圳北 | 13:45 | 清遠 | 14:52(當日) | 14:54(當日) | 懷化南 | 19:08(當日) | 詳情 |
G6034 | 高鐵 | 深圳北 | 08:59 | 清遠 | 10:06(當日) | 10:10(當日) | 洞口 | 13:36(當日) | 詳情 |
G6043 | 高鐵 | 深圳北 | 17:23 | 清遠 | 18:21(當日) | 18:23(當日) | 湘潭北 | 21:17(當日) | 詳情 |
G6058 | 高鐵 | 深圳北 | 06:54 | 清遠 | 07:51(當日) | 07:53(當日) | 張家界西 | 14:27(當日) | 詳情 |
G6059 | 高鐵 | 深圳北 | 06:54 | 清遠 | 07:51(當日) | 07:53(當日) | 張家界西 | 14:27(當日) | 詳情 |
G6068 | 高鐵 | 深圳北 | 16:06 | 清遠 | 17:17(當日) | 17:19(當日) | 懷化南 | 21:46(當日) | 詳情 |
G6069 | 高鐵 | 深圳北 | 16:06 | 清遠 | 17:17(當日) | 17:19(當日) | 懷化南 | 21:46(當日) | 詳情 |
G6072 | 高鐵 | 福田 | 07:16 | 清遠 | 08:46(當日) | 08:59(當日) | 永州 | 12:03(當日) | 詳情 |
G6073 | 高鐵 | 福田 | 07:16 | 清遠 | 08:46(當日) | 08:59(當日) | 永州 | 12:03(當日) | 詳情 |
G6100 | 高鐵 | 深圳北 | 20:50 | 清遠 | 21:53(當日) | 21:55(當日) | 衡陽東 | 23:30(當日) | 詳情 |
G6101 | 高鐵 | 長沙南 | 07:00 | 清遠 | 09:18(當日) | 09:20(當日) | 廣州白云 | 09:53(當日) | 詳情 |
G6134 | 高鐵 | 廣州白云 | 19:15 | 清遠 | 19:41(當日) | 19:47(當日) | 懷化南 | 23:31(當日) | 詳情 |
G631 | 高鐵 | 南昌西 | 07:55 | 清遠 | 12:18(當日) | 12:20(當日) | 廣州南 | 12:46(當日) | 詳情 |
G838 | 高鐵 | 廣州南 | 11:48 | 清遠 | 12:13(當日) | 12:15(當日) | 西安北 | 21:16(當日) | 詳情 |
G839 | 高鐵 | 廣州南 | 11:48 | 清遠 | 12:13(當日) | 12:15(當日) | 西安北 | 21:16(當日) | 詳情 |
營業時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網點地址: 清遠市橫荷鎮百佳大街1號
營業時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網點地址: 廣東省陽山縣陽城鎮南西社區韓愈路83號
營業時間: 上午08:00-12:00 下午12:00-18:00
網點地址: 清遠市曙光一路54號
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |