車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | |||
D2325 | 動車 | 上饒 | 07:40 | 閩清北 | 10:00(當日) | 10:02(當日) | 深圳北 | 15:42(當日) | 詳情 |
D4685 | 動車 | 寧波 | 15:04 | 閩清北 | 19:28(當日) | 19:30(當日) | 南平市 | 20:34(當日) | 詳情 |
D4687 | 動車 | 南平市 | 09:06 | 閩清北 | 10:15(當日) | 10:17(當日) | 寧波 | 14:42(當日) | 詳情 |
D6241 | 動車 | 南平市 | 14:45 | 閩清北 | 15:43(當日) | 15:45(當日) | 廈門 | 18:55(當日) | 詳情 |
D6312 | 動車 | 福州 | 10:11 | 閩清北 | 10:30(當日) | 10:32(當日) | 福州 | 16:07(當日) | 詳情 |
D6313 | 動車 | 福州 | 10:11 | 閩清北 | 10:30(當日) | 10:32(當日) | 福州 | 16:07(當日) | 詳情 |
D9984 | 動車 | 福州 | 07:03 | 閩清北 | 07:22(當日) | 07:42(當日) | 南平市 | 08:41(當日) | 詳情 |
G1272 | 高鐵 | 沈陽南 | 07:09 | 閩清北 | 20:27(當日) | 20:34(當日) | 福州南 | 21:14(當日) | 詳情 |
G1410 | 高鐵 | 深圳北 | 16:20 | 閩清北 | 11:06(當日) | 11:08(當日) | 景德鎮北 | 21:36(當日) | 詳情 |
G1611 | 高鐵 | 合肥南 | 08:26 | 閩清北 | 12:25(當日) | 12:27(當日) | 廈門北 | 14:25(當日) | 詳情 |
G1631 | 高鐵 | 上海虹橋 | 07:47 | 閩清北 | 12:17(當日) | 12:19(當日) | 福州 | 12:40(當日) | 詳情 |
G1648 | 高鐵 | 福州南 | 07:53 | 閩清北 | 08:38(當日) | 08:41(當日) | 武漢 | 14:06(當日) | 詳情 |
G1660 | 高鐵 | 廈門北 | 17:13 | 閩清北 | 19:08(當日) | 19:10(當日) | 上海虹橋 | 23:24(當日) | 詳情 |
G1661 | 高鐵 | 蚌埠南 | 07:30 | 閩清北 | 13:27(當日) | 13:29(當日) | 龍巖 | 16:30(當日) | 詳情 |
G1662 | 高鐵 | 龍巖 | 12:27 | 閩清北 | 15:22(當日) | 15:24(當日) | 蚌埠南 | 21:52(當日) | 詳情 |
G1663 | 高鐵 | 龍巖 | 12:27 | 閩清北 | 15:22(當日) | 15:24(當日) | 蚌埠南 | 21:52(當日) | 詳情 |
G1676 | 高鐵 | 廈門 | 08:18 | 閩清北 | 10:41(當日) | 10:43(當日) | 南京南 | 15:52(當日) | 詳情 |
G1694 | 高鐵 | 廈門北 | 16:05 | 閩清北 | 17:55(當日) | 17:57(當日) | 長沙南 | 22:23(當日) | 詳情 |
G1751 | 高鐵 | 廈門北 | 08:33 | 閩清北 | 10:22(當日) | 10:24(當日) | 昆明南 | 21:42(當日) | 詳情 |
G1754 | 高鐵 | 廈門北 | 08:33 | 閩清北 | 10:22(當日) | 10:24(當日) | 昆明南 | 21:42(當日) | 詳情 |
G1904 | 高鐵 | 蘭州西 | 07:42 | 閩清北 | 20:48(當日) | 20:50(當日) | 福州南 | 21:32(當日) | 詳情 |
G2338 | 高鐵 | 廈門北 | 10:19 | 閩清北 | 12:14(當日) | 12:16(當日) | 南寧東 | 22:31(當日) | 詳情 |
G241 | 高鐵 | 青島 | 08:15 | 閩清北 | 18:29(當日) | 18:31(當日) | 廈門 | 20:50(當日) | 詳情 |
G244 | 高鐵 | 青島 | 08:15 | 閩清北 | 18:29(當日) | 18:31(當日) | 廈門 | 20:50(當日) | 詳情 |
G303 | 高鐵 | 北京南 | 11:53 | 閩清北 | 20:40(當日) | 20:42(當日) | 福州 | 21:03(當日) | 詳情 |
G3266 | 高鐵 | 太倉 | 14:23 | 閩清北 | 21:58(當日) | 22:00(當日) | 福州 | 22:24(當日) | 詳情 |
G3267 | 高鐵 | 太倉 | 14:23 | 閩清北 | 21:58(當日) | 22:00(當日) | 福州 | 22:24(當日) | 詳情 |
G4426 | 高鐵 | 貴陽北 | 07:44 | 閩清北 | 15:35(當日) | 15:37(當日) | 福州南 | 16:17(當日) | 詳情 |
G5260 | 高鐵 | 福州 | 20:45 | 閩清北 | 21:04(當日) | 21:06(當日) | 南平市 | 21:47(當日) | 詳情 |
G9872 | 高鐵 | 福州南 | 07:11 | 閩清北 | 07:49(當日) | 07:51(當日) | 南昌西 | 10:57(當日) | 詳情 |
G9874 | 高鐵 | 南昌西 | 11:17 | 閩清北 | 14:12(當日) | 14:26(當日) | 福州南 | 15:05(當日) | 詳情 |
G9876 | 高鐵 | 福州南 | 16:33 | 閩清北 | 17:10(當日) | 17:12(當日) | 景德鎮北 | 19:48(當日) | 詳情 |
D6420 | 動車 | 龍巖 | 08:46 | 閩清北 | 11:15(當日) | 11:17(當日) | 平潭 | 12:32(當日) | 詳情 |
D9892 | 動車 | 廈門 | 10:50 | 閩清北 | 13:47(當日) | 13:49(當日) | 廈門 | 17:29(當日) | 詳情 |
G1273 | 高鐵 | 沈陽南 | 07:09 | 閩清北 | 20:27(當日) | 20:34(當日) | 福州南 | 21:14(當日) | 詳情 |
G1649 | 高鐵 | 福州南 | 07:53 | 閩清北 | 08:38(當日) | 08:41(當日) | 武漢 | 14:06(當日) | 詳情 |
G1664 | 高鐵 | 蚌埠南 | 07:30 | 閩清北 | 13:27(當日) | 13:29(當日) | 龍巖 | 16:30(當日) | 詳情 |
G1901 | 高鐵 | 蘭州西 | 07:42 | 閩清北 | 20:48(當日) | 20:50(當日) | 福州南 | 21:32(當日) | 詳情 |
G2339 | 高鐵 | 廈門北 | 10:19 | 閩清北 | 12:14(當日) | 12:16(當日) | 南寧東 | 22:31(當日) | 詳情 |
G9852 | 高鐵 | 廈門 | 07:55 | 閩清北 | 10:49(當日) | 10:51(當日) | 景德鎮北 | 13:37(當日) | 詳情 |
G9854 | 高鐵 | 景德鎮北 | 14:37 | 閩清北 | 17:16(當日) | 17:28(當日) | 廈門 | 20:29(當日) | 詳情 |
D6315 | 動車 | 廈門 | 09:05 | 閩清北 | 13:15(當日) | 13:17(當日) | 廈門 | 15:57(當日) | 詳情 |
D6318 | 動車 | 廈門 | 09:05 | 閩清北 | 13:15(當日) | 13:17(當日) | 廈門 | 15:57(當日) | 詳情 |
D6421 | 動車 | 龍巖 | 08:42 | 閩清北 | 11:09(當日) | 11:11(當日) | 平潭 | 12:32(當日) | 詳情 |
G1647 | 高鐵 | 武漢 | 14:33 | 閩清北 | 20:08(當日) | 20:10(當日) | 福州南 | 20:53(當日) | 詳情 |
G1650 | 高鐵 | 武漢 | 14:33 | 閩清北 | 20:08(當日) | 20:10(當日) | 福州南 | 20:53(當日) | 詳情 |
G1691 | 高鐵 | 廈門北 | 16:02 | 閩清北 | 17:52(當日) | 17:54(當日) | 長沙南 | 22:24(當日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |