車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | |||
K8745 | 快速 | 松溪 | 13:05 | 建甌東 | 13:41(當(dāng)日) | 13:46(當(dāng)日) | 福州 | 16:47(當(dāng)日) | 詳情 |
K8746 | 快速 | 福州 | 08:18 | 建甌東 | 11:39(當(dāng)日) | 11:44(當(dāng)日) | 松溪 | 12:20(當(dāng)日) | 詳情 |
K8747 | 快速 | 松溪 | 07:55 | 建甌東 | 08:41(當(dāng)日) | 08:47(當(dāng)日) | 福州 | 12:26(當(dāng)日) | 詳情 |
K8748 | 快速 | 福州 | 17:52 | 建甌東 | 20:53(當(dāng)日) | 20:56(當(dāng)日) | 松溪 | 21:30(當(dāng)日) | 詳情 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
- |